| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 01180075 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 534.888 | deutz | |
| 01180076 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 476.748 | deutz | |
| 01180077 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 271.32 | deutz | |
| 01180078 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 410.856 | deutz | |
| 01180079 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 279.072 | deutz | |
| 01180080 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 166.668 | deutz | |
| 01180081 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01180082 | ЩУП | 3 | 3992.28 | deutz | 
| 01180083 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 775.2 | deutz | |
| 01180084 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 624.036 | deutz | |
| 01180087 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 4767.48 | deutz | |
| 01180088 | СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА | 368.22 | deutz | |
| 01180089 | СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА | 1953.504 | deutz | |
| 01180090 | ДАТЧИК УРОВНЯ | 46899.6 | deutz | |
| 01180097 | РЕГУЛЯТ. НАПРЯЖЕН. | 7364.4 | deutz | |
| 01180099 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 775.2 | deutz | |
| 01180101 | ГЕНЕРАТОР | 329072.4 | deutz | |
| 01180102 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01180103 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01180104 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01180105 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01180106 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01180107 | ЩУП | 4457.4 | deutz | |
| 01180108 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01180109 | ЩУП | 5271.36 | deutz | |
| 01180110 | ЩУП | 3736.464 | deutz | |
| 01180111 | ЩУП | 3821.736 | deutz | |
| 01180112 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 217.056 | deutz | |
| 01180113 | КРЫШКА | 2 | 1674.432 | deutz | 
| 01180114 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 131.784 | deutz | |
| 01180116 | ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТ. | 9534.96 | deutz | |
| 01180122 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01180127 | СВЕЧА НАКАЛА | 21 | deutz | |
| 01180128 | КРЫШКА | 240.312 | deutz | |
| 01180131 | СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ | 3837.24 | deutz | |
| 01180132 | СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ | 3868.248 | deutz | |
| 01180133 | ВКЛ. СВЕЧЕЙ НАКАЛА | 10620.24 | deutz | |
| 01180134 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 5465.16 | deutz | |
| 01180141 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 10 | 302.328 | deutz | 
| 01180144 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 383.724 | deutz | |
| 01180148 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 70.548 | deutz | |
| 01180149 | КРЕСТОВИНА | 143.412 | deutz | |
| 01180150 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 58 | 1682.184 | deutz | 
| 01180152 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 275.196 | deutz | |
| 01180154 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 1170.552 | deutz | |
| 01180156 | - | 1271.328 | deutz | |
| 01180157 | ПРЕДОХР. КОЛПАЧЁК | 36511.92 | deutz | |
| 01180160 | СОЕДИНИТЕЛЬ | 34.884 | deutz | |
| 01180161 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 507.756 | deutz | |
| 01180162 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 341.088 | deutz | |
| 01180167 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1341.096 | deutz | |
| 01180169 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 391.476 | deutz | |
| 01180170 | - | 282.948 | deutz | |
| 01180172 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1891.488 | deutz | |
| 01180173 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 168 | 1170.552 | deutz | 
| 01180174 | ВКЛАДЫШ | 68.988 | deutz | |
| 01180176 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01180180 | СТАРТЕР | 75814.56 | deutz | |
| 01180182 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 13 | 1503.888 | deutz | 
| 01180185 | ЩУП | 3713.208 | deutz | |
| 01180186 | ЩУП | 6395.4 | deutz | |
| 01180189 | ВНУТР. КОЛЬЦО | 755.82 | deutz | |
| 01180191 | - | 2527.152 | deutz | |
| 01180194 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 26 | 2922.504 | deutz | 
| 01180195 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 150 | 1062.024 | deutz | 
| 01180202 | - | 7131.84 | deutz | |
| 01180204 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 155.04 | deutz | |
| 01180205 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 263.568 | deutz | |
| 01180206 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 306.204 | deutz | |
| 01180207 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 143.412 | deutz | |
| 01180208 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 42.636 | deutz | |
| 01180209 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 89.148 | deutz | |
| 01180210 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 89.148 | deutz | |
| 01180211 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 224.808 | deutz | |
| 01180212 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 89.148 | deutz | |
| 01180213 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 205.428 | deutz | |
| 01180214 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 248.064 | deutz | |
| 01180215 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 39 | 93.024 | deutz | 
| 01180216 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 1 | 279.072 | deutz | 
| 01180217 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 93.024 | deutz | |
| 01180218 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 93.024 | deutz | |
| 01180219 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 139.536 | deutz | |
| 01180220 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 263.568 | deutz | |
| 01180221 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 290.7 | deutz | |
| 01180222 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 275.196 | deutz | |
| 01180224 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 81.396 | deutz | |
| 01180226 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 1093.032 | deutz | |
| 01180227 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 108.528 | deutz | |
| 01180228 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 93.024 | deutz | |
| 01180229 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 193.8 | deutz | |
| 01180230 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 162.792 | deutz | |
| 01180231 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 5 | 775.2 | deutz | 
| 01180232 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 1201.56 | deutz | |
| 01180233 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 1294.584 | deutz | |
| 01180234 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 2240.328 | deutz | |
| 01180235 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 1844.976 | deutz | |
| 01180236 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 279.072 | deutz | |
| 01180244 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 55.812 | deutz | |
| 01180250 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 65.112 | deutz | |
| 01180254 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 193.8 | deutz | 

