| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 01180269 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 166.668 | deutz | |
| 01180271 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1852.728 | deutz | |
| 01180272 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 55.812 | deutz | |
| 01180277 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 229 | 193.8 | deutz | 
| 01180279 | ФРИКЦ. ДИСК | 35 | 2356.608 | deutz | 
| 01180286 | ЗАПОР НАЛИВ. ОТВ-Я | 1 | 2170.56 | deutz | 
| 01180287 | ЗАПОР НАЛИВ. ОТВ-Я | 2852.736 | deutz | |
| 01180288 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 290.7 | deutz | |
| 01180290 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 15 | 186.048 | deutz | 
| 01180294 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | 806.208 | deutz | 
| 01180295 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 21 | 1255.824 | deutz | 
| 01180296 | КОРПУС ШАРИКОП. | 662.796 | deutz | |
| 01180297 | - | 240.312 | deutz | |
| 01180298 | ЩУП | 10387.68 | deutz | |
| 01180299 | ЩУП | 11705.52 | deutz | |
| 01180302 | ГЕНЕРАТОР | 66202.08 | deutz | |
| 01180304 | ХОМУТ ШЛАНГА | 16 | 1193.808 | deutz | 
| 01180305 | ХОМУТ ШЛАНГА | 1635.672 | deutz | |
| 01180308 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2255.832 | deutz | |
| 01180309 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 24 | 147.288 | deutz | 
| 01180310 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 15891.6 | deutz | |
| 01180313 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 13953.6 | deutz | |
| 01180314 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 1023.264 | deutz | |
| 01180315 | ЩУП | 11395.44 | deutz | |
| 01180316 | СВЯЗ. КЛИН. РЕМЕНЬ | 3 | 3503.904 | deutz | 
| 01180329 | СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА | 2093.04 | deutz | |
| 01180330 | ЩУП | 10542.72 | deutz | |
| 01180331 | МУФТА/АДАПТЕР | 2589.168 | deutz | |
| 01180332 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 5 | deutz | |
| 01180338 | СВАРОЧН. ПЛАСТИНА | 616.284 | deutz | |
| 01180339 | ЩУП | 4612.44 | deutz | |
| 01180340 | ЩУП | 4612.44 | deutz | |
| 01180341 | ЗАПОР НАЛИВ. ОТВ-Я | 2170.56 | deutz | |
| 01180344 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 2 | 790.704 | deutz | 
| 01180345 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1255.824 | deutz | |
| 01180346 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | 2589.168 | deutz | 
| 01180347 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1155.048 | deutz | |
| 01180348 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1209.312 | deutz | |
| 01180349 | ЩУП | 13100.88 | deutz | |
| 01180350 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1821.72 | deutz | |
| 01180351 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 643.416 | deutz | |
| 01180353 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 16434.24 | deutz | |
| 01180355 | УЛОТНЕНИЕ | 20697.84 | deutz | |
| 01180362 | ЩУП | 13 | deutz | |
| 01180364 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 395.352 | deutz | |
| 01180365 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 333.336 | deutz | |
| 01180366 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 6240.36 | deutz | |
| 01180370 | ЩУП | 3674.448 | deutz | |
| 01180371 | ЩУП | 3503.904 | deutz | |
| 01180379 | УЛОТНЕНИЕ | 1178.304 | deutz | |
| 01180382 | СИГНАЛ. ЛАМПА | 806.208 | deutz | |
| 01180383 | СИГНАЛ. ЛАМПА | 813.96 | deutz | |
| 01180384 | СИГНАЛ. ЛАМПА | 1209.312 | deutz | |
| 01180386 | ВОЗД. КОМПРЕССОР | 232947.6 | deutz | |
| 01180388 | ВОЗД. КОМПРЕССОР | 239149.2 | deutz | |
| 01180400 | СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ | 82 | 1604.664 | deutz | 
| 01180402 | Шланг. кольцо | 624.036 | deutz | |
| 01180403 | Шланг. кольцо | 953.496 | deutz | |
| 01180405 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 2689.944 | deutz | |
| 01180407 | РЕГУЛЯТ. НАПРЯЖЕН. | 10465.2 | deutz | |
| 01180408 | ПОДШИПНИК | 2 | 1813.968 | deutz | 
| 01180412 | ПОЛЫЙ ВИНТ | 12 | 852.72 | deutz | 
| 01180413 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 945.744 | deutz | |
| 01180414 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1023.264 | deutz | |
| 01180415 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1201.56 | deutz | |
| 01180416 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1503.888 | deutz | |
| 01180417 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1062.024 | deutz | |
| 01180418 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1062.024 | deutz | |
| 01180419 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1108.536 | deutz | |
| 01180420 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1023.264 | deutz | |
| 01180421 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1023.264 | deutz | |
| 01180422 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1062.024 | deutz | |
| 01180423 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1062.024 | deutz | |
| 01180432 | СВЕЧА НАКАЛА | 4728.72 | deutz | |
| 01180433 | СВЕЧА НАКАЛА | 1 | 4728.72 | deutz | 
| 01180434 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1007.76 | deutz | |
| 01180435 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1775.208 | deutz | |
| 01180436 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 2 | 1914.744 | deutz | 
| 01180437 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 2147.304 | deutz | |
| 01180438 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 2201.568 | deutz | |
| 01180439 | ПОЛОВИНКА ЗАЖИМА | 759.696 | deutz | |
| 01180440 | ГЕНЕРАТОР | 308917.2 | deutz | |
| 01180441 | РЕГУЛЯТ. НАПРЯЖЕН. | 10232.64 | deutz | |
| 01180442 | DIPSTICK | 0 | deutz | |
| 01180443 | РЕГУЛЯТ. НАПРЯЖЕН. | 10542.72 | deutz | |
| 01180445 | ВОЗД. КОМПРЕССОР | 376747.2 | deutz | |
| 01180446 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 11 | 364.344 | deutz | 
| 01180447 | СВЯЗ. КЛИН. РЕМЕНЬ | 3 | 3372.12 | deutz | 
| 01180448 | СВЯЗ. КЛИН. РЕМЕНЬ | 7 | 3395.376 | deutz | 
| 01180449 | СВЯЗ. КЛИН. РЕМЕНЬ | 3426.384 | deutz | |
| 01180450 | СВЯЗ. КЛИН. РЕМЕНЬ | 3488.4 | deutz | |
| 01180451 | СВЕЧА НАКАЛА | 13178.4 | deutz | |
| 01180452 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 8372.16 | deutz | |
| 01180453 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 4961.28 | deutz | |
| 01180454 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 5852.76 | deutz | |
| 01180455 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 9457.44 | deutz | |
| 01180456 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 6589.2 | deutz | |
| 01180458 | ТАХОМЕТР | 13953.6 | deutz | |
| 01180460 | ТЕМПЕРАТУРН. ДАТЧИК | 6240.36 | deutz | |
| 01180461 | ХОМУТ ШЛАНГА | 68.22 | deutz | 

