| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 01182336 | ГЕНЕРАТОР | 81783.6 | deutz | |
| 01182339 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1046.52 | deutz | |
| 01182340 | ШТУЦЕР ПОЛ. ВИНТА | 5000.04 | deutz | |
| 01182341 | ШЛАНГ | 3395.376 | deutz | |
| 01182344 | РЕЛЕ | 11162.88 | deutz | |
| 01182345 | РЕЛЕ | 11162.88 | deutz | |
| 01182348 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 321.708 | deutz | |
| 01182349 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | 302.328 | deutz |
| 01182359 | ЩУП | 4651.2 | deutz | |
| 01182360 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 5620.2 | deutz | |
| 01182361 | БОЛТ С БУРТИКОМ | 1480.632 | deutz | |
| 01182363 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 5387.64 | deutz | |
| 01182365 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 6395.4 | deutz | |
| 01182367 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 5620.2 | deutz | |
| 01182369 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 6279.12 | deutz | |
| 01182373 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 4263.6 | deutz | |
| 01182376 | ШЛАНГ | 3713.208 | deutz | |
| 01182377 | ТЕМПЕРАТУРН. ДАТЧИК | 6240.36 | deutz | |
| 01182378 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 585.276 | deutz | |
| 01182379 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 29 | 484.5 | deutz |
| 01182380 | ХОМУТ ШЛАНГА | 252 | 55.812 | deutz |
| 01182382 | СТАРТЕР | 77907.6 | deutz | |
| 01182384 | СТАРТЕР | 80620.8 | deutz | |
| 01182386 | СТАРТЕР | 102326.4 | deutz | |
| 01182388 | СТАРТЕР | 100388.4 | deutz | |
| 01182390 | STARTER | 0 | deutz | |
| 01182392 | МОНТАЖ | 1000.008 | deutz | |
| 01182393 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 806.208 | deutz | |
| 01182394 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01182399 | ГЕНЕРАТОР | 44341.44 | deutz | |
| 01182401 | ГЕНЕРАТОР | 64109.04 | deutz | |
| 01182403 | ГЕНЕРАТОР | 76202.16 | deutz | |
| 01182405 | ГЕНЕРАТОР | 74961.84 | deutz | |
| 01182406 | РЕГУЛЯТ. НАПРЯЖЕН. | 1 | 13721.04 | deutz |
| 01182407 | ГАЙКА С БУРТИКОМ | 182.172 | deutz | |
| 01182409 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 480.624 | deutz | |
| 01182410 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | 612.408 | deutz |
| 01182411 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | 755.82 | deutz |
| 01182412 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 294.576 | deutz | |
| 01182413 | НАТЯЖН.РОЛ.П-РЕМНЯ | 11860.56 | deutz | |
| 01182414 | НАТЯЖН.РОЛ.П-РЕМНЯ | 11007.84 | deutz | |
| 01182415 | ЩУП | 1 | 3992.28 | deutz |
| 01182416 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01182417 | ЩУП | 1 | 3992.28 | deutz |
| 01182418 | ЩУП | 2426.376 | deutz | |
| 01182421 | ЗАПОР НАЛИВ. ОТВ-Я | 3953.52 | deutz | |
| 01182423 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 4728.72 | deutz | |
| 01182425 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 5000.04 | deutz | |
| 01182426 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 3689.952 | deutz | |
| 01182428 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 3 | deutz | |
| 01182429 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1046.52 | deutz | |
| 01182430 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 39 | 1023.264 | deutz |
| 01182432 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 4534.92 | deutz | |
| 01182434 | ГЕНЕРАТОР | 37984.8 | deutz | |
| 01182436 | ГЕНЕРАТОР | 35659.2 | deutz | |
| 01182438 | ГЕНЕРАТОР | 31860.72 | deutz | |
| 01182439 | ШЛАНГ | 4573.68 | deutz | |
| 01182440 | ШЛАНГ | 4341.12 | deutz | |
| 01182441 | СЛИВНОЙ КРАН | 3248.088 | deutz | |
| 01182442 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 5581.44 | deutz | |
| 01182446 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 6162.84 | deutz | |
| 01182448 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 6240.36 | deutz | |
| 01182449 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 6589.2 | deutz | |
| 01182451 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 7015.56 | deutz | |
| 01182453 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 531.012 | deutz | |
| 01182454 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 6627.96 | deutz | |
| 01182459 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 7558.2 | deutz | |
| 01182460 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 7325.64 | deutz | |
| 01182461 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 7403.16 | deutz | |
| 01182464 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 6 | 186.048 | deutz |
| 01182465 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 6 | 496.128 | deutz |
| 01182466 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 662.796 | deutz | |
| 01182467 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 507.756 | deutz | |
| 01182468 | - | 213.18 | deutz | |
| 01182474 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 56.592 | deutz | |
| 01182475 | РЕГУЛЯТ. НАПРЯЖЕН. | 10232.64 | deutz | |
| 01182476 | ГЕНЕРАТОР | 83 | deutz | |
| 01182478 | ПОЛИКЛИНОВ.РЕМЕНЬ | 6434.16 | deutz | |
| 01182479 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 65 | 1108.536 | deutz |
| 01182480 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1193.808 | deutz | |
| 01182481 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1333.344 | deutz | |
| 01182482 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 12 | 1093.032 | deutz |
| 01182483 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1139.544 | deutz | |
| 01182484 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1333.344 | deutz | |
| 01182485 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1333.344 | deutz | |
| 01182486 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 41 | 1193.808 | deutz |
| 01182487 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 12 | 1279.08 | deutz |
| 01182488 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 2418.624 | deutz | |
| 01182489 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1279.08 | deutz | |
| 01182495 | СТАРТЕР | 112 | deutz | |
| 01182497 | FILLER CAP | 0 | deutz | |
| 01182498 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 66 | 1023.264 | deutz |
| 01182499 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 2031.024 | deutz | |
| 01182511 | ВКЛАДЫШ | 251.94 | deutz | |
| 01182512 | ВКЛАДЫШ | 108.528 | deutz | |
| 01182513 | ВКЛАДЫШ | 155.04 | deutz | |
| 01182514 | ВКЛАДЫШ | 70.548 | deutz | |
| 01182515 | ВКЛАДЫШ | 75.192 | deutz | |
| 01182517 | ВКЛАДЫШ | 100.776 | deutz | |
| 01182519 | ВКЛАДЫШ | 135.66 | deutz |

