| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| C0101058400 | COVER, REAR | 491.01 | cummins | |
| C0101059200 | PLUG, EXPANSION | 7.26 | cummins | |
| C0101062500 | HOUSING, FLYWHEEL | 1090.05 | cummins | |
| C0101062501 | HOUSING, FLYWHEEL | 957.89 | cummins | |
| C0101063000 | SEAL, DUST | 27.74 | cummins | |
| C0101067700 | SET, MAIN BEARING (STD) | 129.25 | cummins | |
| C0101067800 | SET, MAIN BEARING (010) | 29.1 | cummins | |
| C0101067900 | SET, MAIN BEARING (020) | 121.81 | cummins | |
| C0101068000 | SET, MAIN BEARING (030) | 121.81 | cummins | |
| C0101068100 | SET, MAIN BEARING (STD) | 311.27 | cummins | |
| C0101068200 | SET, MAIN BEARING (010) | 129.25 | cummins | |
| C0101068300 | SET, MAIN BEARING (020) | 121.81 | cummins | |
| C0101068400 | SET, MAIN BEARING (030) | 121.81 | cummins | |
| C0101068500 | SET, MAIN BEARING (STD) | 313 | cummins | |
| C0101068600 | SET, MAIN BEARING (010) | 131.2 | cummins | |
| C0101068700 | SET, MAIN BEARING (020) | 121.81 | cummins | |
| C0101068800 | SET, MAIN BEARING (030) | 253.49 | cummins | |
| C0101068900 | SET, MAIN BEARING (STD) | 131.2 | cummins | |
| C0101073801 | HOUSING, FLYWHEEL | 957.89 | cummins | |
| C0101073802 | HOUSING, FLYWHEEL | 1073.95 | cummins | |
| C0101076200 | BUSHING | 102.1 | cummins | |
| C0101077600 | GASKET, REAR COVER | 35.3 | cummins | |
| C0101078500 | GASKET, BEARING SUPPORT | 12.95 | cummins | |
| C01010B0620 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 4.43 | cummins | |
| C0102098000 | COVER, LUB OIL COOLER | 197.58 | cummins | |
| C0102098100 | GASKET, OIL PAN | 31.21 | cummins | |
| C0102100500 | COVER, LUB OIL COOLER | 188.21 | cummins | |
| C0102103600 | GASKET, OIL PAN | 31.21 | cummins | |
| C0102104700 | PLUG, THREADED | 185.97 | cummins | |
| C0102112800 | GASKET, OIL PAN | 30.92 | cummins | |
| C0102113100 | COVER, LUB OIL COOLER | 186.26 | cummins | |
| C0102114600 | PLUG, THREADED | 82.61 | cummins | |
| C0102114700 | WASHER, SEALING | 9.43 | cummins | |
| C0102123700 | CONNECTOR, MALE | 73.08 | cummins | |
| C0102130000 | GASKET, OIL PAN | 42.21 | cummins | |
| C0102135700 | GASKET, LUB OIL CLR HSG | 22.64 | cummins | |
| C0102136600 | GASKET, LUB OIL CLR COVER | 8.36 | cummins | |
| C0103071600 | HOUSING, GEAR | 890.9 | cummins | |
| C0103071601 | HOUSING, GEAR | 890.9 | cummins | |
| C0103071900 | COVER, GEAR | 352.12 | cummins | |
| C0103073500 | COVER, FUEL PUMP GEAR | 88.54 | cummins | |
| C0103075000 | POINTER, TIMING | 19.7 | cummins | |
| C0103080000 | GASKET, GEAR COVER | 19.17 | cummins | |
| C0103080100 | GASKET, GEAR HOUSING | 25.02 | cummins | |
| C0103080500 | GASKET, GEAR HOUSING | 24.24 | cummins | |
| C0104103600 | PLATE, CLAMPING | 12.1 | cummins | |
| C0104141800 | GEAR, CRANKSHAFT | 583.66 | cummins | |
| C0104146600 | PULLEY, CRANKSHAFT | 236.78 | cummins | |
| C0104146800 | PULLEY, CRANKSHAFT | 251.81 | cummins | |
| C0104146900 | DAMPER, VISCOUS VIBRATION | 691.74 | cummins | |
| C0104147200 | PULLEY, CRANKSHAFT | 340.48 | cummins | |
| C0104148300 | SPACER, FAN PILOT | 435.34 | cummins | |
| C0104149700 | PLATE, CLAMPING | 55.38 | cummins | |
| C0104150800 | CRANKSHAFT, ENGINE | 1761.53 | cummins | |
| C0104153600 | SPACER, CRANKSHAFT | 125.73 | cummins | |
| C0104153800 | NUT, LOCK | 27.98 | cummins | |
| C0104167900 | GEAR, FLYWHEEL RING | 193.95 | cummins | |
| C0104169100 | DAMPER, RUBBER VIBRATION | 361.12 | cummins | |
| C0104169700 | FLEXPLATE | 498.86 | cummins | |
| C0104171100 | PULLEY, CRANKSHAFT | 260.06 | cummins | |
| C0104171500 | SPACER, CRANKSHAFT | 126.99 | cummins | |
| C0105050800 | SHAFT, IDLER | 199.02 | cummins | |
| C0105051200 | CAMSHAFT | 813.02 | cummins | |
| C0105051300 | GEAR, IDLER | 166.82 | cummins | |
| C0105051500 | GEAR, CAMSHAFT | 264.89 | cummins | |
| C0105051700 | CAMSHAFT | 2032.54 | cummins | |
| C0105051900 | BUSHING | 40.85 | cummins | |
| C0105055200 | GEAR, CAMSHAFT | 809.12 | cummins | |
| C0105055600 | RETAINER, GEAR | 37.01 | cummins | |
| C0105056600 | CAMSHAFT | 813.02 | cummins | |
| C0105056900 | CLAMP, RETAINING | 149.41 | cummins | |
| C0105061430 | SCREW, HEXAGON HEAD CAP | 9.83 | cummins | |
| C0105061440 | SCREW, HEXAGON HEAD CAP | 11.24 | cummins | |
| C0105064200 | CAMSHAFT | 813.02 | cummins | |
| C0105064300 | CAMSHAFT | 2032.54 | cummins | |
| C0105065300 | RETAINER, SHAFT | 381.3 | cummins | |
| C0105081435 | SCREW, HEXAGON HEAD CAP | 9.75 | cummins | |
| C0110275200 | COLLET, VALVE | 5.18 | cummins | |
| C0110278101 | INSERT, VALVE | 24.67 | cummins | |
| C0110297800 | DOWEL, RING | 86.03 | cummins | |
| C0110299100 | PLATE, VALVE SPRING WEAR | 6.01 | cummins | |
| C0110303900 | INSERT, PRECHAMBER | 121.67 | cummins | |
| C0110303902 | INSERT, PRECHAMBER | 122.15 | cummins | |
| C0110304500 | ADAPTER, O RING | 51.13 | cummins | |
| C0110320600 | NOZZLE, PISTON COOLING | 59.59 | cummins | |
| C0110322601 | INSERT, VALVE | 19.01 | cummins | |
| C0110322701 | COVER, PROTECTIVE SHIPPING | 10.52 | cummins | |
| C0110322800 | SEAL, VALVE STEM | 13.56 | cummins | |
| C0110323500 | SLEEVE | 8.86 | cummins | |
| C0110324500 | PAD, WEAR | 25.66 | cummins | |
| C0110330000 | SPRING, VALVE | 48.27 | cummins | |
| C0110332600 | GUIDE, VALVE SPRING | 30.14 | cummins | |
| C0110343200 | GUIDE, VALVE SPRING | 8.97 | cummins | |
| C0110349000 | SLEEVE, SALVAGE | 51.21 | cummins | |
| C0110349900 | DOWEL, RING | 33.7 | cummins | |
| C0110351900 | RETAINER, VALVE SPRING | 5.82 | cummins | |
| C0110362800 | GASKET, CYLINDER HEAD | 186.95 | cummins | |
| C0110362900 | GASKET, CYLINDER HEAD | 149.52 | cummins | |
| C0110363000 | GASKET, CYLINDER HEAD | 188.26 | cummins | |
| C0110363100 | GASKET, CYLINDER HEAD | 188.26 | cummins |

