| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| C0130225900 | BRACE, TUBE | 17.03 | cummins | |
| C0130226000 | GUARD, FAN | 405.44 | cummins | |
| C0130226400 | GUARD, FAN | 464.02 | cummins | |
| C0130229200 | LINK, ADJUSTING | 20.03 | cummins | |
| C0130230400 | CONNECTION, FILL | 220.41 | cummins | |
| C0130230500 | FAN, ENGINE | 249.22 | cummins | |
| C0130232400 | FAN, ENGINE | 459.29 | cummins | |
| C0130233400 | HOUSING, HEAT EXCHANGER | 249 | cummins | |
| C0130238700 | CORE, HEAT EXCHANGER | 1251.51 | cummins | |
| C0130244200 | GUARD, FAN | 445.81 | cummins | |
| C0130244300 | GUARD, FAN | 445.81 | cummins | |
| C0130253400 | FAN, ENGINE | 398.39 | cummins | |
| C0130269800 | FAN, ENGINE | 276.18 | cummins | |
| C0130275800 | RESERVOIR | 37.65 | cummins | |
| C0130276000 | CAP, RADIATOR | 25.79 | cummins | |
| C0130276001 | CAP, RADIATOR | 27.71 | cummins | |
| C0130276800 | SUPPORT, RADIATOR | 73.45 | cummins | |
| C0130283800 | SUPPORT, RADIATOR | 126.24 | cummins | |
| C0130291901 | GRILL, RADIATOR | 249.78 | cummins | |
| C0130295100 | FAN, ENGINE | 495.47 | cummins | |
| C0130297100 | TUBE, SEA WATER PUMP | 210.5 | cummins | |
| C0130301300 | CAP, FILLER | 92.65 | cummins | |
| C0130301400 | TUBE, WATER INLET | 75.67 | cummins | |
| C0130301600 | GASKET, EXHAUST MANIFOLD | 74.87 | cummins | |
| C0130301900 | CORE, HEAT EXCHANGER | 3417.84 | cummins | |
| C0130302000 | CONNECTION, WATER TRANSFER | 280.88 | cummins | |
| C0130315000 | FAN, ENGINE | 92.89 | cummins | |
| C0130317803 | CLUTCH, FAN | 476.51 | cummins | |
| C0130317804 | CLUTCH, FAN | 298.64 | cummins | |
| C0130343600 | GASKET, HEAT EXCHANGER | 53.69 | cummins | |
| C0131029500 | SEAL, WATER PUMP | 52.49 | cummins | |
| C0131029700 | HUB, FAN | 61.44 | cummins | |
| C0131030400 | COVER, WATER PUMP | 44.86 | cummins | |
| C0131032100 | BEARING, ROLLER | 332.68 | cummins | |
| C0131032400 | SPACER, MOUNTING | 55.62 | cummins | |
| C0131034200 | PULLEY, WATER PUMP | 115.9 | cummins | |
| C0131034400 | PULLEY, WATER PUMP | 91.45 | cummins | |
| C0131034500 | PULLEY, WATER PUMP | 111.23 | cummins | |
| C0131034600 | PULLEY, WATER PUMP | 198.01 | cummins | |
| C0131034700 | PULLEY, WATER PUMP | 116.31 | cummins | |
| C0131034900 | PUMP, WATER | 710.03 | cummins | |
| C0131035000 | PUMP, WATER | 710.03 | cummins | |
| C0131035100 | PUMP, WATER | 710.03 | cummins | |
| C0131035200 | PUMP, WATER | 710.03 | cummins | |
| C0131041100 | HUB, FAN | 36.66 | cummins | |
| C0131041200 | PULLEY, WATER PUMP | 366.22 | cummins | |
| C0131041600 | PULLEY, WATER PUMP | 389.07 | cummins | |
| C0131044300 | HUB, FAN | 29.13 | cummins | |
| C0131044400 | PULLEY, WATER PUMP | 1018.12 | cummins | |
| C0131044500 | PULLEY, WATER PUMP | 327.18 | cummins | |
| C0131044800 | PULLEY, WATER PUMP | 294.71 | cummins | |
| C0131044900 | GASKET, WATER PUMP | 22.91 | cummins | |
| C0131045200 | COVER, WATER PUMP | 252.42 | cummins | |
| C0131045600 | GASKET, WATER PUMP | 21.01 | cummins | |
| C0131045800 | GASKET, WATER PUMP | 11.56 | cummins | |
| C0131046200 | GASKET, WATER PUMP BODY | 15.62 | cummins | |
| C0131046300 | GASKET, WATER PUMP BODY | 12.23 | cummins | |
| C0131046500 | GASKET, WATER PUMP | 22.91 | cummins | |
| C0131046600 | GASKET, WATER PUMP BODY | 11.77 | cummins | |
| C0131047300 | BODY, WATER PUMP | 1183.85 | cummins | |
| C0131047800 | PUMP, WATER | 775.61 | cummins | |
| C0131047801 | PUMP, WATER | 710.03 | cummins | |
| C0132027500 | PUMP, SEA WATER | 1002.72 | cummins | |
| C0132027600 | IMPELLER, WATER PUMP | 200.6 | cummins | |
| C0132027800 | PUMP, SEA WATER | 1002.72 | cummins | |
| C0132027900 | IMPELLER, WATER PUMP | 75.53 | cummins | |
| C0132029200 | IMPELLER, WATER PUMP | 150.88 | cummins | |
| C0132029300 | SEAL, WATER PUMP | 13.86 | cummins | |
| C0132029400 | GASKET, WATER PUMP | 23.04 | cummins | |
| C0132031700 | IMPELLER, WATER PUMP | 115.48 | cummins | |
| C0140007800 | BRACKET, AIR CLEANER | 21.39 | cummins | |
| C0140143500 | CAP, AIR CLEANER | 138.87 | cummins | |
| C0140154100 | CLEANER, AIR | 574.42 | cummins | |
| C0140177500 | HOSE, ELBOW | 40.21 | cummins | |
| C0140178500 | HOSE, ELBOW | 39.52 | cummins | |
| C0140178600 | CLEANER, AIR | 402.9 | cummins | |
| C0140178700 | CAP, AIR CLEANER | 66.3 | cummins | |
| C0140184800 | SILENCER, AIR INTAKE | 190.13 | cummins | |
| C0140185700 | HOSE, PLAIN | 20.53 | cummins | |
| C0140193100 | INDICATOR, RESTRICTION | 128.85 | cummins | |
| C0140200300 | ELEMENT, AIR CLEANER | 163.43 | cummins | |
| C0140200800 | INDICATOR, RESTRICTION | 61.97 | cummins | |
| C0140213800 | HOSE, ELBOW | 41.39 | cummins | |
| C0140221900 | ELEMENT, AIR CLEANER | 130.4 | cummins | |
| C0141007800 | GASKET, CARBURETOR | 3.36 | cummins | |
| C0143500612 | BOLT, T | 7.9 | cummins | |
| C0143500616 | SCREW, HEXAGON HEAD CAP | 4.89 | cummins | |
| C0143500620 | BOLT | 8.49 | cummins | |
| C0143500625 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 6.7 | cummins | |
| C0143500630 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 5.71 | cummins | |
| C0143500640 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 7.02 | cummins | |
| C0143500812 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 4.65 | cummins | |
| C0143500814 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 8.36 | cummins | |
| C0143500825 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 8.57 | cummins | |
| C0143500835 | BOLT | 7.8 | cummins | |
| C0143500840 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 7.08 | cummins | |
| C0143500845 | BOLT | 8.52 | cummins | |
| C0143500850 | BOLT | 9.02 | cummins | |
| C0143500855 | BOLT | 8.92 | cummins | |
| C0143500860 | SCREW, HEXAGON HEAD CAP | 9.35 | cummins |

