| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 01218368 | ОВАЛЬН.ПРИЖ.ПЛАНКА | 6356.64 | deutz | |
| 01218409 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 1248.072 | deutz | |
| 01218421 | ШЕСТИГРАНН. ГАЙКА | 3829.488 | deutz | |
| 01218423 | ГАЙКА | 50.388 | deutz | |
| 01218426 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 52 | 484.5 | deutz |
| 01218438 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 337.212 | deutz | |
| 01218440 | УЛОТНЕНИЕ | 2108.544 | deutz | |
| 01218483 | ПОЛЫЙ ВИНТ | 2232.576 | deutz | |
| 01218487 | ПОЛЫЙ ШЕСТИГР.ВИНТ | 2689.944 | deutz | |
| 01218496 | МУФТА/АДАПТЕР | 11317.92 | deutz | |
| 01218534 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 945.744 | deutz | |
| 01218536 | ДВ.ТРУБЧ.ХОМУТ | 1333.344 | deutz | |
| 01218697 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 1643.424 | deutz | |
| 01218700 | РЕЗЬБОВАЯ ВТУЛКА | 837.216 | deutz | |
| 01218704 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 306.204 | deutz | |
| 01218720 | ДВ.ТРУБЧ.ХОМУТ | 527.136 | deutz | |
| 01218725 | СТЯЖНОЙ ЗАМОК | 2914.752 | deutz | |
| 01218899 | ПРИЗОН.ШЕСТИГР.ВИН | 813.96 | deutz | |
| 01218900 | ПРИЗОН.ШЕСТИГР.ВИН | 2046.528 | deutz | |
| 01218925 | ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА | 9845.04 | deutz | |
| 01218936 | ШЕСТИГРАНН. ГАЙКА | 2348.856 | deutz | |
| 01218944 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 507.756 | deutz | |
| 01218946 | МАНЖЕТА ВАЛА | 1379.856 | deutz | |
| 01218982 | СУХАРИ КЛАПАНА | 9457.44 | deutz | |
| 01219317 | МАРКИРОВ. ТАБЛИЧКА | 1147.296 | deutz | |
| 01219403 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 922.488 | deutz | |
| 01219407 | КОНИЧ. ПРУЖИНА | 523.26 | deutz | |
| 01219417 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 922.488 | deutz | |
| 01219446 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 1573.656 | deutz | |
| 01219452 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 1038.768 | deutz | |
| 01219460 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 2596.92 | deutz | |
| 01219461 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 6007.8 | deutz | |
| 01219464 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 1108.536 | deutz | |
| 01219515 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 3511.656 | deutz | |
| 01219555 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 709.308 | deutz | |
| 01219571 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 5775.24 | deutz | |
| 01219584 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 3232.584 | deutz | |
| 01219608 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 891.48 | deutz | |
| 01219613 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 4612.44 | deutz | |
| 01219615 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 775.2 | deutz | |
| 01219627 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 523.26 | deutz | |
| 01219633 | КОНИЧ. ПРУЖИНА | 406.98 | deutz | |
| 01219646 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 1503.888 | deutz | |
| 01219697 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 3341.112 | deutz | |
| 01219703 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 2519.4 | deutz | |
| 01219767 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 2705.448 | deutz | |
| 01219772 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 2007.768 | deutz | |
| 01219775 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 2465.136 | deutz | |
| 01219780 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 1 | 302.328 | deutz |
| 01219781 | РЕЗЬБОВАЯ ВТУЛКА | 2992.272 | deutz | |
| 01219790 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 414.732 | deutz | |
| 01219834 | ПРЕСС-МАСЛЕНКА | 2961.264 | deutz | |
| 01219835 | МАСЛОСЪЕМН. КОЛЬЦО | 2069.784 | deutz | |
| 01219883 | УЛОТНЕНИЕ | 240.312 | deutz | |
| 01219925 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 9379.92 | deutz | |
| 0122 2009 | VENTILFEDER DEUTZ | bf-germany | ||
| 0122 2009 | VENTILFEDER DEUTZ | bf-germany | ||
| 0122 2051 | VENTILFEDER | bf-germany | ||
| 0122 2051 | VENTILFEDER | bf-germany | ||
| 01220008 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 147.288 | deutz | |
| 01220105 | ФИРМЕН. ТАБЛИЧКА | 3054.288 | deutz | |
| 01220193 | КНОБКА | 5426.4 | deutz | |
| 01220240 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 1976.76 | deutz | |
| 01220278 | РАЗЪЁМ | 158.916 | deutz | |
| 01220717 | КРЫШКА | 1969.008 | deutz | |
| 01220730 | КРЫШКА БАКА | 6821.76 | deutz | |
| 01220776 | плата | 1046.52 | deutz | |
| 01220906 | плата | 162.792 | deutz | |
| 01221129 | КРЫШКА | 5465.16 | deutz | |
| 01221131 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 2992.272 | deutz | |
| 01221132 | КРЫШКА | 4922.52 | deutz | |
| 01221207 | МАРКИРОВ. ТАБЛИЧКА | 2077.536 | deutz | |
| 01221227 | ПОЛЫЙ ВИНТ | 3302.352 | deutz | |
| 01221269 | ХОМУТ | 25581.6 | deutz | |
| 01221273 | ШТИФТ | 17752.08 | deutz | |
| 01221276 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 643.416 | deutz | |
| 01221282 | НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА | 30232.8 | deutz | |
| 01221283 | НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА | 2620.176 | deutz | |
| 01221289 | НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА | 27829.68 | deutz | |
| 01221290 | НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА | 709.308 | deutz | |
| 01221299 | НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА | 3147.312 | deutz | |
| 01221305 | НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА | 2992.272 | deutz | |
| 01221309 | НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА | 2410.872 | deutz | |
| 01221319 | НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА | 17984.64 | deutz | |
| 01221327 | НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА | 9379.92 | deutz | |
| 01221331 | НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА | 4457.4 | deutz | |
| 01221333 | НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА | 1844.976 | deutz | |
| 01221334 | НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА | 11472.96 | deutz | |
| 01221337 | TENSION SPRING | 0 | deutz | |
| 01221341 | НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА | 11007.84 | deutz | |
| 01221345 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 317.832 | deutz | |
| 01221347 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 670.548 | deutz | |
| 01221349 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 8604.72 | deutz | |
| 01221354 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1116.288 | deutz | |
| 01221356 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 414.732 | deutz | |
| 01221358 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 4379.88 | deutz | |
| 01221360 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 937.992 | deutz | |
| 01221362 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 2976.768 | deutz | |
| 01221368 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1604.664 | deutz | |
| 01221370 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1054.272 | deutz |

