| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 01235122 | ПРЕСС-МАСЛЕНКА | 519.384 | deutz | |
| 01235123 | МАСЛЕНКА | 2806.224 | deutz | |
| 01235126 | СЛИВНОЙ КРАН | 12480.72 | deutz | |
| 01235132 | СЛИВНОЙ КРАН | 13 | deutz | |
| 01235147 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 2596.92 | deutz | |
| 01235155 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 3441.888 | deutz | |
| 01235183 | ЗАЖИМНОЙ ХОМУТ | 930.24 | deutz | |
| 01235202 | РАЗРЕЗНАЯ ШАЙБА | 8914.8 | deutz | |
| 01235205 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2674.44 | deutz | |
| 01235211 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 282.948 | deutz | |
| 01235283 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 193.8 | deutz | |
| 01235286 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 244.188 | deutz | |
| 01235292 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 519.384 | deutz | |
| 01235303 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 852.72 | deutz | |
| 01235311 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 585.276 | deutz | |
| 01235337 | ФЛАНЦ. ЗАДВИЖКА | 16744.32 | deutz | |
| 01235357 | SPRING EYE | 0 | deutz | |
| 01235381 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 430.236 | deutz | |
| 01235420 | ТЛЕЮЩАЯ БУМАГА | 2341.104 | deutz | |
| 01235429 | ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА | 333.336 | deutz | |
| 01235459 | РУЛЕВОЕ КОЛЕСО | 11162.88 | deutz | |
| 01235539 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 608.532 | deutz | |
| 01235554 | СМОТРОВОЕ СТЕКЛО | 9 | deutz | |
| 01236290 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 255.816 | deutz | |
| 01236291 | КРЫШКА | 18 | 1829.472 | deutz |
| 01236294 | КОНТАК.УПЛ.КОЛЬЦО | 17907.12 | deutz | |
| 01236295 | КОНТАК.УПЛ.КОЛЬЦО | 12558.24 | deutz | |
| 01236301 | ШАРОВОЙ ШАРНИР | 42 | 2348.856 | deutz |
| 01236302 | ШАРОВАЯ ЦАПФА | 2186.064 | deutz | |
| 01236305 | КАНАТНАЯ ТАЛЬ | 19690.08 | deutz | |
| 01236307 | КАНАТНАЯ ТАЛЬ | 1472.88 | deutz | |
| 01236311 | ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ | 15736.56 | deutz | |
| 01237248 | СТОПОР БОЛТА | 298.452 | deutz | |
| 01238026 | КОРПУС ШТЕКЕРА | 554.268 | deutz | |
| 01238840 | ВАКУМНЫЙ ШЛАНГ | 24186.24 | deutz | |
| 01238907 | ШЛАНГ | 1542.648 | deutz | |
| 01239046 | ПОДКЛАДКА | 298.452 | deutz | |
| 01239049 | ПОДКЛАДКА | 298.452 | deutz | |
| 01239599 | ПРОФ. МИКРОП.РЕЗ. | 523.26 | deutz | |
| 01239985 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 127.908 | deutz | |
| 01242000 | КОРПУС ШТЕКЕРА | 275.196 | deutz | |
| 01242002 | КОРПУС ШТЕКЕРА | 275.196 | deutz | |
| 01242008 | КОРПУС ПЛОСК.ВИЛКИ | 391.476 | deutz | |
| 01242105 | ШЛАНГ | 2162.808 | deutz | |
| 01242326 | ШЛАНГ | 4341.12 | deutz | |
| 01242349 | ЗАПОР НАЛИВ. ОТВ-Я | 2930.256 | deutz | |
| 01242359 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 2108.544 | deutz | |
| 01242558 | ШЛАНГ | 1255.824 | deutz | |
| 01242844 | ТЕРМОПАРА | 165505.2 | deutz | |
| 01242845 | ТЕРМОПАРА | 156 | deutz | |
| 01242917 | ШЛАНГ | 5426.4 | deutz | |
| 01243184 | ШЛАНГ | 1124.04 | deutz | |
| 01243618 | ШЛАНГ | 860.472 | deutz | |
| 01244390 | ШЛАНГ | 6589.2 | deutz | |
| 01244543 | ШЛАНГ | 16 | 806.208 | deutz |
| 01244544 | ШЛАНГ | 6240.36 | deutz | |
| 01244685 | ШЛАНГ | 6279.12 | deutz | |
| 01244823 | ЗАПОР НАЛИВ. ОТВ-Я | 2596.92 | deutz | |
| 01244837 | ШЛАНГ | 10930.32 | deutz | |
| 01244838 | ШЛАНГ | 4922.52 | deutz | |
| 01244841 | ШЛАНГ | 2069.784 | deutz | |
| 01244869 | УЛОТНЕНИЕ | 2534.904 | deutz | |
| 01244870 | УЛОТНЕНИЕ | 10620.24 | deutz | |
| 01244881 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 2255.832 | deutz | |
| 01244882 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 4806.24 | deutz | |
| 01244883 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 5426.4 | deutz | |
| 01244884 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 2914.752 | deutz | |
| 01244890 | ЦЕПОЧКИ/ТРЕК | 1635.672 | deutz | |
| 01244892 | РАЗЪЁМ | 8527.2 | deutz | |
| 01244894 | ВТУЛКА | 131.784 | deutz | |
| 01244896 | ВТУЛКА | 59.688 | deutz | |
| 01244909 | ШЛАНГ | 9457.44 | deutz | |
| 01244919 | УЛОТНЕНИЕ | 9069.84 | deutz | |
| 01244929 | ШЛАНГ | 4 | deutz | |
| 01244930 | ШЛАНГ | 5271.36 | deutz | |
| 012450700 | 0124507 шестерня | 4 | 0 | cummins |
| 01245300 | ШЛАНГ | 4302.36 | deutz | |
| 01245301 | УЛОТНЕНИЕ | 2046.528 | deutz | |
| 012457700 | 0124577 прокладка | 2 | 0 | cummins |
| 01250543 | ШЕСТИГРАНН. ГАЙКА | 1689.936 | deutz | |
| 012574000 | 0125740 хомут | 2 | 0 | cummins |
| 01260022 | КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 35969.28 | deutz | |
| 01260049 | РЕМКОМПЛЕКТ | 976.752 | deutz | |
| 01260052 | ВОДЯНОЙ ТЕРМОСТАТ | 45504.24 | deutz | |
| 01260068 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 65116.8 | deutz | |
| 01260085 | МЕШОК | 476.748 | deutz | |
| 01260141 | ВЛАЖН.ВОЗД.ФИЛЬТР | 13255.92 | deutz | |
| 01260175 | МЕТАЛ. ШЛАНГ | 5 | deutz | |
| 01260177 | МЕТАЛ. ШЛАНГ | 14651.28 | deutz | |
| 01260181 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | 12170.64 | deutz | |
| 01260208 | КУЛАК | 10000.08 | deutz | |
| 01260224 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1403.112 | deutz | |
| 01260226 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4689.96 | deutz | |
| 01260227 | КЛАПАН | 20697.84 | deutz | |
| 01260229 | КЛАПАН | 52403.52 | deutz | |
| 01260230 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 410.856 | deutz | |
| 01260560 | ВЛАЖН.ВОЗД.ФИЛЬТР | 2 | 5581.44 | deutz |
| 01260567 | ВАЛИК | 11007.84 | deutz | |
| 01260584 | КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 12713.28 | deutz | |
| 01260590 | ВЛАЖН.ВОЗД.ФИЛЬТР | 9069.84 | deutz |

