| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 01319737 | УПЛОТН. КОРПУСА | 6589.2 | deutz | |
| 01319739 | УПЛОТН. КОРПУСА | 8682.24 | deutz | |
| 01319741 | УПЛОТН. КОРПУСА | 6356.64 | deutz | |
| 01319742 | СЕГМЕНТН. ШПОНКА | 104.652 | deutz | |
| 01319743 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 81.396 | deutz | |
| 01319744 | РЕМКОМПЛЕКТ | 22480.8 | deutz | |
| 01319748 | РЕМКОМПЛЕКТ | 21085.44 | deutz | |
| 01319749 | ПРЕДОХР. ЭЛЕМЕНТ | 3 | 23798.64 | deutz |
| 01319750 | РЕЛЕ | 6 | 11007.84 | deutz |
| 01319751 | РЕЛЕ | 1 | 10852.8 | deutz |
| 01319752 | РЕЛЕ | 12558.24 | deutz | |
| 01319753 | ШЕСТЕРНЯ СТАРТЕРА | 11938.08 | deutz | |
| 01319754 | ШЕСТЕРНЯ СТАРТЕРА | 9767.52 | deutz | |
| 01319755 | ШЕСТЕРНЯ СТАРТЕРА | 11472.96 | deutz | |
| 01319756 | КРЕПЛ-Е УГОЛ.ЩЕТКИ | 5697.72 | deutz | |
| 01319757 | КРЕПЛ-Е УГОЛ.ЩЕТКИ | 9534.96 | deutz | |
| 01319758 | КРЕПЛ-Е УГОЛ.ЩЕТКИ | 8294.64 | deutz | |
| 01319759 | КРЕПЛ-Е УГОЛ.ЩЕТКИ | 8992.32 | deutz | |
| 01319760 | УПЛ.КОЛЬЦО КР.СЕЧ. | 279.072 | deutz | |
| 01319761 | ПОКРОВНАЯ ШАЙБА | 158.916 | deutz | |
| 01319763 | РЕМКОМПЛЕКТ | 5542.68 | deutz | |
| 01319764 | ЗАЖИМ. ГАЙКА ФОРС. | 3635.688 | deutz | |
| 01319765 | ПРОСТАВКА | 1232.568 | deutz | |
| 01319766 | НАЖИМНОЙ БОЛТ | 430.236 | deutz | |
| 01319767 | НАБОР ШЕСТЕРЕН | 4457.4 | deutz | |
| 01319774 | РЕЗИНОВЫЙ АМОРТИЗ. | 406.98 | deutz | |
| 01319775 | УПЛ.КОЛЬЦО КР.СЕЧ. | 608.532 | deutz | |
| 01319776 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 755.82 | deutz | |
| 01319777 | УПЛОТНИТЕЛЬН.РАМА | 860.472 | deutz | |
| 01319778 | ФИЛЬТР. ЭЛЕМЕНТ | 35814.24 | deutz | |
| 01319779 | ПРЕДОХР. ЭЛЕМЕНТ | 0 | 10930.32 | deutz |
| 01319780 | КЛАПАН | 15659.04 | deutz | |
| 01319786 | ПРУЖИНА КАЧАЛКИ | 600.78 | deutz | |
| 01319788 | ЗАЖИМ. ГАЙКА ФОРС. | 4496.16 | deutz | |
| 01319789 | ШЕСТЕРНЯ СТАРТЕРА | 13023.36 | deutz | |
| 01319790 | ЯКОРЬ | 76899.84 | deutz | |
| 01319791 | КРЕПЛ-Е УГОЛ.ЩЕТКИ | 8527.2 | deutz | |
| 01319793 | УПЛ.КОЛЬЦО КР.СЕЧ. | 496.128 | deutz | |
| 01319794 | ФИЛЬТР. ЭЛЕМЕНТ | 5387.64 | deutz | |
| 01319795 | КОРПУС ТУРБОКОМПР. | 101551.2 | deutz | |
| 01319797 | КОРПУС ТУРБОКОМПР. | 130621.2 | deutz | |
| 01319799 | РОТОР | 65271.84 | deutz | |
| 01319800 | ЦЕНТРОБЕЖ. ГРУЗ | 15736.56 | deutz | |
| 01319801 | ЦЕНТРОБЕЖ. ГРУЗ | 24728.88 | deutz | |
| 01319802 | УЛОТНЕНИЕ | 1403.112 | deutz | |
| 01319803 | РОТОР | 14651.28 | deutz | |
| 01319804 | ЭЛЕМЕНТ НАСОСА | 12558.24 | deutz | |
| 01319806 | ШЕСТЕРНЯ СТАРТЕРА | 13876.08 | deutz | |
| 01319807 | ПЛОСК. ПРОКЛАДКА | 5 | 344.964 | deutz |
| 01319808 | РОТОР | 13488.48 | deutz | |
| 01319809 | РАСПРЕДВАЛ | 36279.36 | deutz | |
| 01319810 | ЯКОРЬ | 18062.16 | deutz | |
| 01319811 | ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН | 11240.4 | deutz | |
| 01319812 | ПОДШИПНИК | 12480.72 | deutz | |
| 01319813 | ПОДШИПНИК | 2682.192 | deutz | |
| 01319814 | УЛОТНЕНИЕ | 17286.96 | deutz | |
| 01319817 | ШАТУН | 16046.64 | deutz | |
| 01319818 | КЛАПАН | 39845.28 | deutz | |
| 01319821 | ВТУЛКА | 251.94 | deutz | |
| 01319822 | ФИЛЬТР.ЭЛЕМЕНТ | 5038.8 | deutz | |
| 01319823 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 5930.28 | deutz | |
| 01319824 | ЭЛЕМЕНТ НАСОСА | 16046.64 | deutz | |
| 01319825 | ЦИЛИНДР.РОЛИКОПОД. | 11705.52 | deutz | |
| 01319826 | МАНЖЕТА ВАЛА | 3829.488 | deutz | |
| 01319827 | ЦЕНТРОБЕЖ. ГРУЗ | 44263.92 | deutz | |
| 01319829 | ВОДЯНОЙ ОХЛАД. | 516283.2 | deutz | |
| 01319831 | РАСШИРИТ. БАЧЁК | 139923.6 | deutz | |
| 01319833 | ЗАЩИТНАЯ СЕТКА | 60853.2 | deutz | |
| 01319835 | ВОДЯНОЙ ОХЛАД. | 535275.6 | deutz | |
| 01319837 | КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА | 125582.4 | deutz | |
| 01319838 | ЗАЩИТНАЯ СЕТКА | 92248.8 | deutz | |
| 01319839 | ОХЛАД.НАДДУВ.ВОЗД. | 685664.4 | deutz | |
| 01319840 | ОХЛАД.НАДДУВ.ВОЗД. | 685664.4 | deutz | |
| 01319841 | ВОДЯНОЙ ОХЛАД. | 512407.2 | deutz | |
| 01319842 | РАМА ЗАСЛОНКИ | 75426.96 | deutz | |
| 01319843 | РАСШИРИТ. БАЧЁК | 124807.2 | deutz | |
| 01319844 | КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА | 80620.8 | deutz | |
| 01319845 | ЗАЩИТНАЯ СЕТКА | 47752.32 | deutz | |
| 01319849 | ОХЛАД.НАДДУВ.ВОЗД. | 534112.8 | deutz | |
| 01319852 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 116.28 | deutz | |
| 01319853 | ЭЛЕКТР.КОНТРОЛЬ | 11783.04 | deutz | |
| 01319854 | ЭЛЕКТР.КОНТРОЛЬ | 11783.04 | deutz | |
| 01319855 | БОРТ | 3767.472 | deutz | |
| 01319856 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 37.212 | deutz | |
| 01319857 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 197.676 | deutz | |
| 01319858 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 182.172 | deutz | |
| 01319859 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 1744.2 | deutz | |
| 01319860 | УПЛ.КОЛЬЦО КР.СЕЧ. | 391.476 | deutz | |
| 01319861 | УПЛ.КОЛЬЦО КР.СЕЧ. | 263.568 | deutz | |
| 01319862 | СЛИВНОЙ КРАН | 1883.736 | deutz | |
| 01319863 | РЕЛЕ | 12713.28 | deutz | |
| 01319864 | НАБОР ЗАП.ЧАСТЕЙ | 945.744 | deutz | |
| 01319866 | ФИЛЬТР. ЭЛЕМЕНТ | 5503.92 | deutz | |
| 01319867 | ДЕРЖАТ. НАГН.КЛАП. | 6201.6 | deutz | |
| 01319869 | ФИЛЬТР. ЭЛЕМЕНТ | 5581.44 | deutz | |
| 01319871 | КОРПУС ТУРБОКОМПР. | 150388.8 | deutz | |
| 01319872 | РЕМКОМПЛЕКТ | 10000.08 | deutz | |
| 01319873 | ШАЙБА | 5891.52 | deutz | |
| 01319875 | КРЕПЛ-Е УГОЛ.ЩЕТКИ | 10542.72 | deutz | |
| 01319876 | ВИЛЬЧАТЫЙ РЫЧАГ | 573.648 | deutz |

