| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 02420047 | ПОВОРОТ. ВАЛ | 6821.76 | deutz | |
| 02420053 | БУКСИРОВОЧ. ШТАНГА | 6744.24 | deutz | |
| 02420054 | БУКСИРОВОЧ. ШТАНГА | 3604.68 | deutz | |
| 02420081 | БУКСИРОВОЧ. ШТАНГА | 852.72 | deutz | |
| 02420105 | ВСАС.МАСЛ.ТРУБА | 26976.96 | deutz | |
| 02420107 | ВСАС.МАСЛ.ТРУБА | 35581.68 | deutz | |
| 02420123 | Ж/БАР | 9845.04 | deutz | |
| 02420125 | Ж/БАР | 8604.72 | deutz | |
| 02420127 | Ж/БАР | 6744.24 | deutz | |
| 02420131 | Ж/БАР | 8604.72 | deutz | |
| 02420137 | Ж/БАР | 5426.4 | deutz | |
| 02420142 | ТРУБОПРОВОД | 30077.76 | deutz | |
| 02420162 | МУФТА/АДАПТЕР | 12170.64 | deutz | |
| 02420167 | ПОДДОН ДВИГ. | 267831.6 | deutz | |
| 02420177 | ПОВОДКОВЫЙ ПАТРОН | 16589.28 | deutz | |
| 02420185 | ВКЛАДЫШ | 1364.352 | deutz | |
| 02420196 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 3759.72 | deutz | |
| 02420197 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 3751.968 | deutz | |
| 02420207 | НАПРАВЛ. ТРУБА | 8527.2 | deutz | |
| 02420249 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 2 | 798.456 | deutz |
| 02420261 | КРОНШТЕЙН | 23333.52 | deutz | |
| 02420272 | ПРОСТАВКА | 5581.44 | deutz | |
| 02420273 | СТЯЖНАЯ ПЛАНКА | 15736.56 | deutz | |
| 02420274 | СТЯЖНАЯ ПЛАНКА | 4496.16 | deutz | |
| 02420275 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 2759.712 | deutz | |
| 02420276 | КРОНШТЕЙН | 1844.976 | deutz | |
| 02420277 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 573.648 | deutz | |
| 02420279 | КРОНШТЕЙН | 488.376 | deutz | |
| 02420280 | КРОНШТЕЙН | 705.432 | deutz | |
| 02420281 | ТОПЛИВОПРОВОД | 14263.68 | deutz | |
| 02420283 | НАПРАВЛ. ТРУБА | 15659.04 | deutz | |
| 02420286 | ЩУП | 6240.36 | deutz | |
| 02420300 | МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | 5193.84 | deutz | |
| 02420301 | МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | 6 | 4689.96 | deutz |
| 02420313 | ВТУЛКА | 821.712 | deutz | |
| 02420315 | НАПОР. МАСЛОПРОВОД | 9457.44 | deutz | |
| 02420316 | НАПОР. МАСЛОПРОВОД | 7131.84 | deutz | |
| 02420318 | СТЯЖНАЯ ПЛАНКА | 8914.8 | deutz | |
| 02420321 | КРОНШТЕЙН | 2007.768 | deutz | |
| 02420323 | КРОНШТЕЙН | 17131.92 | deutz | |
| 02420330 | КРОНШТЕЙН | 11705.52 | deutz | |
| 02420338 | СТЯЖНАЯ ПЛАНКА | 6201.6 | deutz | |
| 02420346 | ПОДДОН ДВИГ. | 107752.8 | deutz | |
| 02420348 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 2054.28 | deutz | |
| 02420374 | ЩУП | 1 | 7674.48 | deutz |
| 02420386 | - | 16356.72 | deutz | |
| 02420391 | КРОНШТЕЙН | 3736.464 | deutz | |
| 02420393 | ТРУБОПРОВОД | 39457.68 | deutz | |
| 02420400 | ОТКАЧИВАЮЩ. НАСОС | 128295.6 | deutz | |
| 02420422 | ПЛАСТИНА | 29690.16 | deutz | |
| 02420423 | БАЛАНСИР. ПЛАСТИНА | 12945.84 | deutz | |
| 02420424 | БАЛАНСИР. ПЛАСТИНА | 4883.76 | deutz | |
| 02420425 | БАЛАНСИР. ПЛАСТИНА | 12945.84 | deutz | |
| 02420498 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 596.904 | deutz | |
| 02420499 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 290.7 | deutz | |
| 02420672 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 4302.36 | deutz | |
| 02420748 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 14806.32 | deutz | |
| 02420760 | КОЛПАК | 23 | deutz | |
| 02420768 | ТРУБКА | 9069.84 | deutz | |
| 02420774 | МАСЛОРАДИАТОР | 139 | deutz | |
| 02420776 | МАСЛОРАДИАТОР | 293025.6 | deutz | |
| 02420852 | ПЕРЕХОД. НИППЕЛЬ | 52403.52 | deutz | |
| 02420855 | СТАТОР/КРЫЛЬЧАТКА | 108140.4 | deutz | |
| 02420856 | СТАТОР/КРЫЛЬЧАТКА | 110078.4 | deutz | |
| 02420865 | ВЕНТ.СИСТЕМ.ОХЛАЖ. | 283723.2 | deutz | |
| 02420873 | ВЕНТ.СИСТЕМ.ОХЛАЖ. | 347289.6 | deutz | |
| 02420874 | ВЕНТ.СИСТЕМ.ОХЛАЖ. | 353103.6 | deutz | |
| 02420875 | ВЕНТ.СИСТЕМ.ОХЛАЖ. | 353103.6 | deutz | |
| 02420879 | СТАТОР/КРЫЛЬЧАТКА | 118993.2 | deutz | |
| 02420883 | НАПОР. МАСЛОПРОВОД | 8682.24 | deutz | |
| 02420889 | КОЛПАК | 678.3 | deutz | |
| 02420890 | КОЛПАК | 3116.304 | deutz | |
| 02420892 | КОЛПАК | 17829.6 | deutz | |
| 02420895 | ВЕНТ.СИСТЕМ.ОХЛАЖ. | 403879.2 | deutz | |
| 02420897 | ВЕНТ.СИСТЕМ.ОХЛАЖ. | 403879.2 | deutz | |
| 02420899 | КОЛПАК | 20077.68 | deutz | |
| 02420906 | ТРУБОПРОВОД | 3604.68 | deutz | |
| 02420921 | МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ | 100388.4 | deutz | |
| 02420926 | ВКЛАДЫШ | 2480.64 | deutz | |
| 02420934 | НАЛИВ МАСЛА | 23100.96 | deutz | |
| 02420936 | ДЕРЖ-ЛЬ УПЛ.КОЛЬЦА | 6666.72 | deutz | |
| 02420958 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 16434.24 | deutz | |
| 02420960 | ТРУБКА ВЕНТ.КАРТЕРА | 18682.32 | deutz | |
| 02420965 | СОЕДИНЕНИЕ | 5581.44 | deutz | |
| 02420984 | ВПУСКНАЯ ТРУБА | 8604.72 | deutz | |
| 02420988 | НАПОР. МАСЛОПРОВОД | 9069.84 | deutz | |
| 02420990 | ШЛАНГ | 7907.04 | deutz | |
| 02420995 | КРОНШТЕЙН АГРЕГАТА | 114 | deutz | |
| 02420997 | ЭКРАН | 7635.72 | deutz | |
| 02421010 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 1255.824 | deutz | |
| 02421021 | ЗАЩИТНАЯ ТРУБА | 8139.6 | deutz | |
| 02421051 | УЛОТНЕНИЕ | 201.552 | deutz | |
| 02421052 | УЛОТНЕНИЕ | 201.552 | deutz | |
| 02421081 | ТОРМОЗН. БАРАБАН | 35194.08 | deutz | |
| 02421094 | СОЕДЕНИТ. ТРУБА | 1 | 6046.56 | deutz |
| 02421099 | СОЕДЕНИТ. ТРУБА | 5775.24 | deutz | |
| 02421100 | СОЕДЕНИТ. ТРУБА | 5465.16 | deutz | |
| 02421105 | СОЕДЕНИТ. ТРУБА | 1 | 6589.2 | deutz |
| 02421106 | СОЕДЕНИТ. ТРУБА | 13488.48 | deutz | |
| 02421119 | ОБШИВ.ИЗ ЛИСТ.МЕТ. | 19535.04 | deutz |

