| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 02931936 | MARINE-KIT | 0 | deutz | |
| 02931937 | MARINE-KIT | 0 | deutz | |
| 02931940 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 12 | 30852.96 | deutz | 
| 02931945 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 14263.68 | deutz | |
| 02931946 | НАСОС ОХЛ.ЖИДК. | 32635.92 | deutz | |
| 02931948 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 14 | 32713.44 | deutz | 
| 02931949 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 1 | 24108.72 | deutz | 
| 02931950 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 7 | 16821.84 | deutz | 
| 02931951 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 24108.72 | deutz | |
| 02931952 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 4 | 33101.04 | deutz | 
| 02931953 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 112 | 24496.32 | deutz | 
| 02931954 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 31240.56 | deutz | |
| 02931955 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 28062.24 | deutz | |
| 02931957 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 28062.24 | deutz | |
| 02931958 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 32868.48 | deutz | |
| 02931959 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 38915.04 | deutz | |
| 02931960 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 36899.52 | deutz | |
| 02931961 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 26046.72 | deutz | |
| 02931962 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 33178.56 | deutz | |
| 02931963 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 32093.28 | deutz | |
| 02931964 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 32480.88 | deutz | |
| 02931965 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 32480.88 | deutz | |
| 02931966 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 4 | 19922.64 | deutz | 
| 02931967 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 4 | 32170.8 | deutz | 
| 02931968 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 32480.88 | deutz | |
| 02931969 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 32093.28 | deutz | |
| 02931970 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 3 | 26899.44 | deutz | 
| 02931971 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 32558.4 | deutz | |
| 02931972 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 32713.44 | deutz | |
| 02931976 | НАБОР ЗАП.ЧАСТЕЙ | 237986.4 | deutz | |
| 02931977 | НАБОР ЗАП.ЧАСТЕЙ | 314343.6 | deutz | |
| 02931978 | НАБОР ЗАП.ЧАСТЕЙ | 276358.8 | deutz | |
| 02931988 | НАСОС ОХЛ.ЖИДК. | 28604.88 | deutz | |
| 02932004 | EXCH. INJECTOR | 0 | deutz | |
| 02932014 | EXCH. ALTERNATOR | 0 | deutz | |
| 02932024 | EXCHANGE INJ.PUMP | 0 | deutz | |
| 02932182 | EXCHANGE CYL.HEAD | 0 | deutz | |
| 02932183 | EXCHANGE CYL.HEAD | 0 | deutz | |
| 02932184 | EXCHANGE CYL.HEAD | 0 | deutz | |
| 02932217 | EXCHANGE INJ.PUMP | 0 | deutz | |
| 02932218 | EXCHANGE INJ.PUMP | 0 | deutz | |
| 02932250 | EXCHANGE INJ.PUMP | 0 | deutz | |
| 02932257 | EXCH.PART. FILTER | 0 | deutz | |
| 02932258 | EXCH.PART. FILTER | 0 | deutz | |
| 02932259 | EXCH.PART. FILTER | 0 | deutz | |
| 02932260 | EXCH.PART. FILTER | 0 | deutz | |
| 02932261 | EXCH.PART. FILTER | 0 | deutz | |
| 02932262 | EXCH.PART. FILTER | 0 | deutz | |
| 02932263 | EXCH.PART. FILTER | 0 | deutz | |
| 02932264 | EXCH.PART. FILTER | 0 | deutz | |
| 02932292 | EXCH.PART. FILTER | 0 | deutz | |
| 02932293 | EXCH.PART. FILTER | 0 | deutz | |
| 02932294 | - | 1472.88 | deutz | |
| 02934088 | МАНЖЕТА ВАЛА | 1341.096 | deutz | |
| 02934095 | УЛОТНЕНИЕ | 4186.08 | deutz | |
| 02934101 | ОБШИВКА | 39535.2 | deutz | |
| 02934204 | ПОДКЛАДКА | 7480.68 | deutz | |
| 02934209 | МАНЖЕТА ВАЛА | 15038.88 | deutz | |
| 02934214 | МАНЖЕТА ВАЛА | 12170.64 | deutz | |
| 02934239 | МАНЖЕТА ВАЛА | 1085.28 | deutz | |
| 02934277 | ЗАЖИМН. БОЛТ | 4 | 3596.928 | deutz | 
| 02934279 | ЗАЖИМН. БОЛТ | 43 | 2379.864 | deutz | 
| 02934315 | ЗАЖИМН. БОЛТ | 271 | 2356.608 | deutz | 
| 02934343 | ЗАЖИМН. БОЛТ | 27 | 3829.488 | deutz | 
| 02934345 | ЗАЖИМН. БОЛТ | 8 | 3310.104 | deutz | 
| 02934347 | ЗАЖИМН. БОЛТ | 3852.744 | deutz | |
| 02934349 | ТОПЛИВН. ИНЖЕКТОР | 16356.72 | deutz | |
| 02934350 | ТОПЛИВН. ИНЖЕКТОР | 15814.08 | deutz | |
| 02934351 | ТОПЛИВН. ИНЖЕКТОР | 15814.08 | deutz | |
| 02934354 | СОПЛ. ЭЛЕМЕНТ | 8 | 5348.88 | deutz | 
| 02934355 | СОПЛ. ЭЛЕМЕНТ | 3 | 5348.88 | deutz | 
| 02934360 | СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ | 4767.48 | deutz | |
| 02934362 | ТАХОМЕТР | 99225.6 | deutz | |
| 02934363 | ИНДИКАТ.ТЕМПЕРАТУРЫ | 106202.4 | deutz | |
| 02934365 | ПОЛОВИНА ОБОЛОЧКИ | 12403.2 | deutz | |
| 02934374 | КАЛОРИФЕР | 28372.32 | deutz | |
| 02934375 | КАЛОРИФЕР | 28372.32 | deutz | |
| 02934376 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 356.592 | deutz | |
| 02934378 | ЗАЖИМН. БОЛТ | 241 | 2837.232 | deutz | 
| 02934417 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 751.944 | deutz | |
| 02934430 | МАСЛ. НАСОС | 25814.16 | deutz | |
| 02934434 | НАПР.ВТУЛКА КЛАП. | 1023.264 | deutz | |
| 02934435 | НАПР.ВТУЛКА КЛАП. | 1023.264 | deutz | |
| 02934437 | НАПР.ВТУЛКА КЛАП. | 1511.64 | deutz | |
| 02934438 | НАПР.ВТУЛКА КЛАП. | 1472.88 | deutz | |
| 02934440 | КЛАПАН | 2 | 1341.096 | deutz | 
| 02934441 | КЛАПАН | 1 | 1341.096 | deutz | 
| 02934443 | КЛАПАН | 1 | 2147.304 | deutz | 
| 02934444 | КЛАПАН | 1 | 2147.304 | deutz | 
| 02934446 | КЛАПАН | 1519.392 | deutz | |
| 02934447 | КЛАПАН | 1519.392 | deutz | |
| 02934449 | КЛАПАН | 2302.344 | deutz | |
| 02934450 | КЛАПАН | 2302.344 | deutz | |
| 02934461 | РУЛЕВОЕ КОЛЕСО | 2503.896 | deutz | |
| 02934464 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 3 | 868.224 | deutz | 
| 02934466 | КОРПУС НАСОСА | 24108.72 | deutz | |
| 02934473 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | 244.188 | deutz | |
| 02934475 | ДИОД | 8682.24 | deutz | |
| 02934493 | СТАРТЕР | 44 | deutz | |
| 02934497 | ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЗЕРВ. | 5 | deutz | 

