| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 02937881 | ПОЛЫЙ ВИНТ | 173 | 612.408 | deutz | 
| 02937882 | ПОЛЫЙ ВИНТ | 5 | 930.24 | deutz | 
| 02937883 | ПОЛЫЙ ВИНТ | 720.936 | deutz | |
| 02937884 | - | 1441.872 | deutz | |
| 02937890 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 13333.44 | deutz | |
| 02937898 | ПОЛЫЙ ВИНТ | 1124.04 | deutz | |
| 02937906 | РЕМКОМПЛЕКТ | 335661.6 | deutz | |
| 02937907 | РЕМКОМПЛЕКТ | 371708.4 | deutz | |
| 02937912 | КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ | 8062.08 | deutz | |
| 02937913 | КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ | 12790.8 | deutz | |
| 02937914 | КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ | 17131.92 | deutz | |
| 02937915 | КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ | 9845.04 | deutz | |
| 02937916 | КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ | 10697.76 | deutz | |
| 02937917 | КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ | 8992.32 | deutz | |
| 02937918 | КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ | 14186.16 | deutz | |
| 02937919 | КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ | 18682.32 | deutz | |
| 02937920 | ФИЛЬТР ТВ.ЧАСТИЦ | 309304.8 | deutz | |
| 02937922 | - | 310467.6 | deutz | |
| 02937924 | ФИЛЬТР ТВ.ЧАСТИЦ | 294 | deutz | |
| 02937925 | ФИЛЬТР ТВ.ЧАСТИЦ | 294 | deutz | |
| 02937926 | ФИЛЬТР ТВ.ЧАСТИЦ | 344 | deutz | |
| 02937927 | ФИЛЬТР ТВ.ЧАСТИЦ | 376359.6 | deutz | |
| 02937935 | РЕМКОМПЛЕКТ | 2151955.2 | deutz | |
| 02937936 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 60853.2 | deutz | |
| 02937955 | НАБОР ЗАП.ЧАСТЕЙ | 506980.8 | deutz | |
| 02937957 | НАБОР ЗАП.ЧАСТЕЙ | 34031.28 | deutz | |
| 02937967 | КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ | 10387.68 | deutz | |
| 02937968 | КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ | 17054.4 | deutz | |
| 02937975 | РЕМКОМПЛЕКТ | 174032.4 | deutz | |
| 02937983 | - | 246901.2 | deutz | |
| 02937989 | ФИЛЬТР ТВ.ЧАСТИЦ | 246901.2 | deutz | |
| 02937994 | МУФТА/АДАПТЕР | 3821.736 | deutz | |
| 02937996 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 10775.28 | deutz | |
| 02937997 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 7 | deutz | |
| 02937998 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 10697.76 | deutz | |
| 02937999 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 13721.04 | deutz | |
| 02938000 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 15736.56 | deutz | |
| 02938001 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 21628.08 | deutz | |
| 02938002 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 24728.88 | deutz | |
| 02938003 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 17131.92 | deutz | |
| 02938004 | НАТЯЖНОЙ РОЛИК | 17519.52 | deutz | |
| 02938006 | - | 29225.04 | deutz | |
| 02938024 | FILTER-KIT | 0 | deutz | |
| 02938025 | FILTER-KIT | 0 | deutz | |
| 02938027 | ФИЛЬТР ТВ.ЧАСТИЦ | 375 | deutz | |
| 02938029 | - | 159303.6 | deutz | |
| 02938030 | ФИЛЬТР ТВ.ЧАСТИЦ | 396902.4 | deutz | |
| 02938031 | МАСЛОМЕР.УСТР-ВО | 12403.2 | deutz | |
| 02938042 | РЕМКОМПЛЕКТ | 79 | deutz | |
| 02938045 | - | 15659.04 | deutz | |
| 02938046 | - | 9069.84 | deutz | |
| 02938047 | - | 8139.6 | deutz | |
| 02938048 | - | 15659.04 | deutz | |
| 02938054 | - | 50232.96 | deutz | |
| 02938056 | TOOLKIT | 0 | deutz | |
| 02938060 | - | 294 | deutz | |
| 02938061 | - | 294 | deutz | |
| 02938062 | - | 344 | deutz | |
| 02938063 | - | 376359.6 | deutz | |
| 02938068 | - | 40775.52 | deutz | |
| 02938073 | - | 94 | deutz | |
| 02938074 | - | 396902.4 | deutz | |
| 02938076 | - | 381398.4 | deutz | |
| 02938077 | - | 381398.4 | deutz | |
| 02938080 | - | 8 | 30232.8 | deutz | 
| 02938081 | - | 28 | 30232.8 | deutz | 
| 02938086 | - | 10465.2 | deutz | |
| 02938087 | - | 12325.68 | deutz | |
| 02938088 | - | 7131.84 | deutz | |
| 02938090 | - | 45194.16 | deutz | |
| 02938091 | - | 50775.6 | deutz | |
| 02938092 | - | 58837.68 | deutz | |
| 02938102 | - | 170931.6 | deutz | |
| 02938107 | - | 7403.16 | deutz | |
| 02938114 | - | 451941.6 | deutz | |
| 02938115 | - | 248451.6 | deutz | |
| 02938120 | - | 56744.64 | deutz | |
| 02938121 | - | 56744.64 | deutz | |
| 02938122 | - | 54 | deutz | |
| 02938123 | - | 56744.64 | deutz | |
| 02938126 | - | 1244971.2 | deutz | |
| 02938128 | - | 280622.4 | deutz | |
| 02938129 | - | 295351.2 | deutz | |
| 02938130 | - | 513957.6 | deutz | |
| 02938135 | - | 42170.88 | deutz | |
| 02938136 | - | 41938.32 | deutz | |
| 02938138 | - | 46046.88 | deutz | |
| 02938139 | - | 42170.88 | deutz | |
| 02938141 | - | 80233.2 | deutz | |
| 02938142 | - | 57674.88 | deutz | |
| 02938143 | - | 11317.92 | deutz | |
| 02938146 | - | 7596.96 | deutz | |
| 02938156 | - | 321320.4 | deutz | |
| 02938157 | - | 321320.4 | deutz | |
| 02938159 | - | 77907.6 | deutz | |
| 02938163 | - | 553105.2 | deutz | |
| 02938166 | - | 272095.2 | deutz | |
| 02938167 | - | 310467.6 | deutz | |
| 02938169 | - | 402328.8 | deutz | |
| 02938175 | - | 316281.6 | deutz | 

