| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 03362610 | ПОДДОН ДВИГ. | 170 | deutz | |
| 03362618 | ПОДДОН ДВИГ. | 138373.2 | deutz | |
| 03362619 | ПОДДОН ДВИГ. | 243412.8 | deutz | |
| 03362644 | ШТИФТ | 1310.088 | deutz | |
| 03362699 | ДЕМПФЕР | 50465.52 | deutz | |
| 03362716 | ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ | 29690.16 | deutz | |
| 03362764 | РАЗДЕЛИТ.ПЛАСТИНА | 4728.72 | deutz | |
| 03362776 | ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА | 87 | deutz | |
| 03362936 | ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ | 2674.44 | deutz | |
| 03362937 | ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ | 3170.568 | deutz | |
| 03362953 | РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА | 17364.48 | deutz | |
| 03362955 | УЛОТНЕНИЕ | 255.816 | deutz | |
| 03362956 | ПРОМЕЖ.КРЫШКА | 47209.68 | deutz | |
| 03362983 | УЛОТНЕНИЕ | 66.672 | deutz | |
| 03362987 | GASKET | 0 | deutz | |
| 03362989 | УЛОТНЕНИЕ | 158.916 | deutz | |
| 03362998 | ШЛАНГ | 6007.8 | deutz | |
| 03362999 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 709.308 | deutz | |
| 03363064 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 678.3 | deutz | |
| 03363070 | БАЙПАСНЫЙ ТРУБОПР. | 9845.04 | deutz | |
| 03363143 | УЛОТНЕНИЕ | 131.784 | deutz | |
| 03363162 | КОЖУХ | 8604.72 | deutz | |
| 03363167 | ЦЕНТРОБЕЖ. ГРУЗ | 29535.12 | deutz | |
| 03363168 | ЦЕНТРОБЕЖ. ГРУЗ | 16201.68 | deutz | |
| 03363174 | ТОПЛ.ПОДКАЧ.НАС. | 1 | 31860.72 | deutz |
| 03363223 | УЛОТНЕНИЕ | 85.272 | deutz | |
| 03363375 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 4689.96 | deutz | |
| 03363376 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 4689.96 | deutz | |
| 03363377 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 5969.04 | deutz | |
| 03363386 | ЛИНИЯ ОБРАТН. СЛИВА | 5 | 15736.56 | deutz |
| 03363391 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 4573.68 | deutz | |
| 03363396 | ЛИНИЯ ОБРАТН. СЛИВА | 8 | 8527.2 | deutz |
| 03363397 | ЛИНИЯ ОБРАТН. СЛИВА | 10077.6 | deutz | |
| 03363408 | ЛИНИЯ ОБРАТН. СЛИВА | 2620.176 | deutz | |
| 03363497 | КРОНШТЕЙН | 6279.12 | deutz | |
| 03363502 | ПЕТЛЯ | 542.64 | deutz | |
| 03363503 | ПЫЛЕСБОРНИК | 1550.4 | deutz | |
| 03363505 | ВОРОНКА | 1449.624 | deutz | |
| 03363506 | BRACKET | 0 | deutz | |
| 03363510 | ПРЕДФИЛЬТР | 22248.24 | deutz | |
| 03363511 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 341.088 | deutz | |
| 03363512 | ПРЕДФИЛЬТР | 34 | deutz | |
| 03363527 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 2317.848 | deutz | |
| 03363528 | ПРЕДФИЛЬТР | 27209.52 | deutz | |
| 03363566 | - | 27209.52 | deutz | |
| 03363577 | ВОЙЛОЧ. КОЛЬЦО | 383.724 | deutz | |
| 03363581 | PRECLEANER | 0 | deutz | |
| 03363622 | РАСПОРНАЯ ШАЙБА | 852.72 | deutz | |
| 03363629 | ПЫЛЕСБОРНИК | 1550.4 | deutz | |
| 03363630 | ВОРОНКА | 1449.624 | deutz | |
| 03363658 | ПОЛЫЙ ВАЛ | 1 | 8294.64 | deutz |
| 03363659 | ВТУЛКА | 6356.64 | deutz | |
| 03363662 | КОЛЬЦО С БУРТИКОМ | 12558.24 | deutz | |
| 03363664 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 5000.04 | deutz | |
| 03363668 | ПРЕДФИЛЬТР | 22248.24 | deutz | |
| 03363684 | ХОМУТ | 5310.12 | deutz | |
| 03363687 | ВТУЛКА | 4689.96 | deutz | |
| 03363690 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 7596.96 | deutz | |
| 03363692 | УПЛОТН.КОЛ.СВ.ЗАЖ. | 5542.68 | deutz | |
| 03363732 | ПЛОСК. ПРОКЛАДКА | 399.228 | deutz | |
| 03363880 | ПЕН.РЕЗИНА | 329.46 | deutz | |
| 03363881 | УПЛОТНИТ.ЩЕТКА | 5193.84 | deutz | |
| 03363913 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 47287.2 | deutz | |
| 03363915 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 37597.2 | deutz | |
| 03363938 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 2023.272 | deutz | |
| 03363940 | СТЯЖНАЯ ПЛАНКА | 10542.72 | deutz | |
| 03363948 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 341.088 | deutz | |
| 03363949 | ВТУЛКА | 5620.2 | deutz | |
| 03363972 | ВТУЛКА | 635.664 | deutz | |
| 03363977 | ВТУЛКА | 279.072 | deutz | |
| 03363990 | ВТУЛКА | 24 | 829.464 | deutz |
| 03363991 | ВТУЛКА | 3682.2 | deutz | |
| 03363993 | ВТУЛКА | 1565.904 | deutz | |
| 03364009 | ШКИФ | 12015.6 | deutz | |
| 03364025 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 20930.4 | deutz | |
| 03364031 | ПЕРЕХОД. НИППЕЛЬ | 3992.28 | deutz | |
| 03364077 | КОЛПАК | 4 | 6007.8 | deutz |
| 03364089 | КОРПУС СЦЕПЛ. | 186 | deutz | |
| 03364092 | МЕМБРАНА | 47132.16 | deutz | |
| 03364095 | КОЛЬЦО | 8604.72 | deutz | |
| 03364096 | КОЛПАК | 4922.52 | deutz | |
| 03364105 | ФЛАНЦЕВЫЙ ВАЛ | 156 | deutz | |
| 03364138 | РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА | 3852.744 | deutz | |
| 03364139 | РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА | 2085.288 | deutz | |
| 03364288 | ШАЙБА | 64186.56 | deutz | |
| 03364291 | УЛОТНЕНИЕ | 27.912 | deutz | |
| 03364826 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 22713.36 | deutz | |
| 03365039 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 93.024 | deutz | |
| 03365048 | ПЛОСК. ПРОКЛАДКА | 3666.696 | deutz | |
| 03365049 | ПЛОСК. ПРОКЛАДКА | 1193.808 | deutz | |
| 03365067 | ПЕРЕХОД. НИППЕЛЬ | 4108.56 | deutz | |
| 03365105 | УЛОТНЕНИЕ | 263.568 | deutz | |
| 03365198 | ПОДШИП. КОЛЕНВАЛА | 19224.96 | deutz | |
| 03365209 | ПОДШИП. КОЛЕНВАЛА | 15 | deutz | |
| 03365213 | УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК | 25969.2 | deutz | |
| 03365242 | КРЫШКА | 25271.52 | deutz | |
| 03365275 | УЛОТНЕНИЕ | 3038.784 | deutz | |
| 03365276 | УЛОТНЕНИЕ | 1612.416 | deutz | |
| 03365311 | УЛОТНЕНИЕ | 2077.536 | deutz | |
| 03365321 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 17752.08 | deutz |

