| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 04102481 | РАДИАТОР МОТ.МАСЛА | 21628.08 | deutz | |
| 04102482 | ФОРМОВАНОЕ УПЛОТН. | 1317.84 | deutz | |
| 04102486 | НАПРАВЛ. ТРУБА | 2085.288 | deutz | |
| 04102491 | КОЖУХ ОТВОД.ВОЗД. | 44341.44 | deutz | |
| 04102494 | БОКОВОЙ ЛИСТ | 5775.24 | deutz | |
| 04102498 | БОКОВОЙ ЛИСТ | 8217.12 | deutz | |
| 04102499 | РАСПРЕДВАЛ | 81008.4 | deutz | |
| 04102502 | РАСПРЕДВАЛ | 81008.4 | deutz | |
| 04102512 | КРОНШТЕЙН | 15426.48 | deutz | |
| 04102518 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 232947.6 | deutz | |
| 04102523 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 6 | 18837.36 | deutz | 
| 04102525 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 41 | 18837.36 | deutz | 
| 04102542 | ОГРАНИЧ.ХОДА РЕЙКИ | 67209.84 | deutz | |
| 04102544 | ОГРАНИЧ.ХОДА РЕЙКИ | 67209.84 | deutz | |
| 04102546 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 252715.2 | deutz | |
| 04102548 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 255040.8 | deutz | |
| 04102551 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 229071.6 | deutz | |
| 04102569 | СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ | 3426.384 | deutz | |
| 04102574 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 21 | deutz | |
| 04102577 | НАПРАВЛ. ТРУБА | 2728.704 | deutz | |
| 04102579 | ВТУЛКА | 391.476 | deutz | |
| 04102601 | РАСПРЕДВАЛ | 81008.4 | deutz | |
| 04102607 | КРОНШТЕЙН | 9224.88 | deutz | |
| 04102618 | ВТУЛКА | 255.816 | deutz | |
| 04102622 | УЛОТНЕНИЕ | 238 | 166.668 | deutz | 
| 04102623 | ЛАПА КРЕПЛЕНИЯ | 13798.56 | deutz | |
| 04102625 | - | 4147.32 | deutz | |
| 04102627 | КОЛПАК | 18294.72 | deutz | |
| 04102629 | КОЛПАК | 8449.68 | deutz | |
| 04102664 | ЛАПА КРЕПЛЕНИЯ | 13798.56 | deutz | |
| 04102665 | ЛАПА КРЕПЛЕНИЯ | 13798.56 | deutz | |
| 04102682 | УЛОТНЕНИЕ | 426.36 | deutz | |
| 04102697 | КРОНШТЕЙН | 48605.04 | deutz | |
| 04102698 | КРОНШТЕЙН | 69147.84 | deutz | |
| 04102699 | КРОНШТЕЙН | 70233.12 | deutz | |
| 04102701 | ВЫПУСКН. КОЛЛЕКТОР | 5581.44 | deutz | |
| 04102705 | УЛОТНЕНИЕ | 193.8 | deutz | |
| 04102707 | ВЫПУСКН. КОЛЛЕКТОР | 4612.44 | deutz | |
| 04102709 | ВЫПУСКН. КОЛЛЕКТОР | 8527.2 | deutz | |
| 04102711 | ТУРБОКОМПРЕССОР | 1 | 111241.2 | deutz | 
| 04102712 | КОЛПАК | 1565.904 | deutz | |
| 04102719 | БОКОВОЙ ЛИСТ | 12093.12 | deutz | |
| 04102722 | БОКОВОЙ ЛИСТ | 10930.32 | deutz | |
| 04102726 | КОЖУХ ОТВОД.ВОЗД. | 48682.56 | deutz | |
| 04102731 | СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ | 21085.44 | deutz | |
| 04102736 | СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ | 21085.44 | deutz | |
| 04102739 | РАЗРЕЗНАЯ ШАЙБА | 279.072 | deutz | |
| 04102762 | УПЛОТН. ФЛАНЕЦ | 2643.432 | deutz | |
| 04102764 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 18527.28 | deutz | |
| 04102765 | ДРОССЕЛЬ | 860.472 | deutz | |
| 04102769 | КРОНШТЕЙН | 1627.92 | deutz | |
| 04102778 | КРОНШТЕЙН | 12790.8 | deutz | |
| 04102786 | ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ | 8294.64 | deutz | |
| 04102792 | КОЖУХ КЛИНОВ.РЕМНЯ | 11472.96 | deutz | |
| 04102793 | ШАЙБА | 21473.04 | deutz | |
| 04102795 | МАСЛОРАДИАТОР | 50775.6 | deutz | |
| 04102796 | МАСЛОРАДИАТОР | 53178.72 | deutz | |
| 04102797 | МАСЛОРАДИАТОР | 56512.08 | deutz | |
| 04102798 | МАСЛОРАДИАТОР | 60155.52 | deutz | |
| 04102799 | МАСЛОРАДИАТОР | 56512.08 | deutz | |
| 04102800 | МАСЛОРАДИАТОР | 65814.48 | deutz | |
| 04102802 | КОЖУХ КЛИНОВ.РЕМНЯ | 12558.24 | deutz | |
| 04102805 | РАСПРЕДВАЛ | 81008.4 | deutz | |
| 04102808 | СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА | 2736.456 | deutz | |
| 04102820 | ВПУСКНАЯ ТРУБА | 4573.68 | deutz | |
| 04102826 | МАСЛОРАДИАТОР | 110853.6 | deutz | |
| 04102831 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 883.728 | deutz | |
| 04102832 | ПОЛЫЙ ВАЛ | 2069.784 | deutz | |
| 04102834 | КЛАПАН | 37752.24 | deutz | |
| 04102836 | ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА | 45814.32 | deutz | |
| 04102854 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 18837.36 | deutz | |
| 04102856 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 26899.44 | deutz | |
| 04102860 | ВЫПУСКН. КОЛЛЕКТОР | 2 | deutz | |
| 04102863 | ОГРАНИЧ.ХОДА РЕЙКИ | 67209.84 | deutz | |
| 04102864 | ОГРАНИЧ.ХОДА РЕЙКИ | 67209.84 | deutz | |
| 04102866 | МАНЖЕТА ВАЛА | 85 | 3031.032 | deutz | 
| 04102867 | ЗАДНЯЯ КРЫШКА | 1 | 8914.8 | deutz | 
| 04102883 | ШАЙБА | 20232.72 | deutz | |
| 04102887 | УЛОТНЕНИЕ | 1573.656 | deutz | |
| 04102890 | РАСПРЕДВАЛ | 81008.4 | deutz | |
| 04102895 | ШЛАНГ | 5077.56 | deutz | |
| 04102904 | РАСПРЕДВАЛ | 81008.4 | deutz | |
| 04102937 | РАСПРЕДВАЛ | 81008.4 | deutz | |
| 04102939 | УЛОТНЕНИЕ | 40 | 759.696 | deutz | 
| 04102940 | УЛОТНЕНИЕ | 141 | 945.744 | deutz | 
| 04102942 | РАСПРЕДВАЛ | 81008.4 | deutz | |
| 04102944 | РАСПРЕДВАЛ | 81008.4 | deutz | |
| 04102950 | КАРТЕР МАХОВИКА | 79 | deutz | |
| 04102952 | ТОПЛИВОПРОВОД | 4534.92 | deutz | |
| 04102953 | ТОПЛИВОПРОВОД | 7209.36 | deutz | |
| 04102954 | ТОПЛИВОПРОВОД | 9457.44 | deutz | |
| 04102955 | УЛОТНЕНИЕ | 736.44 | deutz | |
| 04102960 | РАСПРЕДВАЛ | 81008.4 | deutz | |
| 04102964 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 1 | 6395.4 | deutz | 
| 04102969 | ШЛАНГ | 4767.48 | deutz | |
| 04102972 | КРОНШТЕЙН | 51008.16 | deutz | |
| 04102975 | ДАТЧИК | 9845.04 | deutz | |
| 04102980 | КОРОМЫСЛО | 4 | 976.752 | deutz | 
| 04102986 | РАСПРЕДВАЛ | 81008.4 | deutz | |
| 04102989 | ДРОССЕЛЬ | 868.224 | deutz | 

