| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 04103308 | СТОПОРН. ШТИФТ | 1255.824 | deutz | |
| 04103323 | ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ | 1217.064 | deutz | |
| 04103324 | КРОНШТЕЙН | 69147.84 | deutz | |
| 04103337 | ТОПЛ.ПОДКАЧ.НАС. | 6976.8 | deutz | |
| 04103338 | ТОПЛ.ПОДКАЧ.НАС. | 9379.92 | deutz | |
| 04103340 | УЛОТНЕНИЕ | 511.632 | deutz | |
| 04103341 | УЛОТНЕНИЕ | 1038.768 | deutz | |
| 04103342 | УЛОТНЕНИЕ | 511.632 | deutz | |
| 04103343 | УЛОТНЕНИЕ | 511.632 | deutz | |
| 04103344 | УЛОТНЕНИЕ | 511.632 | deutz | |
| 04103345 | МАСЛ. НАСОС | 22558.32 | deutz | |
| 04103346 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 18527.28 | deutz | |
| 04103347 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 26124.24 | deutz | |
| 04103354 | НАТЯЖНОЙ РОЛИК | 16589.28 | deutz | |
| 04103362 | НАТЯЖНОЙ РОЛИК | 2 | 20387.76 | deutz | 
| 04103365 | КОРОБКА ПРИБОРОВ | 43566.24 | deutz | |
| 04103367 | КРОНШТЕЙН | 1627.92 | deutz | |
| 04103376 | НАТЯЖНОЙ РОЛИК | 6 | 9534.96 | deutz | 
| 04103377 | НАТЯЖНОЙ РОЛИК | 12 | 9457.44 | deutz | 
| 04103378 | НАТЯЖНОЙ РОЛИК | 1 | 9534.96 | deutz | 
| 04103380 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 96 | 263.568 | deutz | 
| 04103382 | ЭКРАН | 11860.56 | deutz | |
| 04103385 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 33876.24 | deutz | |
| 04103388 | МАСЛОРАДИАТОР | 129070.8 | deutz | |
| 04103390 | МАСЛОРАДИАТОР | 129070.8 | deutz | |
| 04103396 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 33876.24 | deutz | |
| 04103398 | ОГРАНИЧ.ХОДА РЕЙКИ | 1038.768 | deutz | |
| 04103400 | КОЖУХ | 1674.432 | deutz | |
| 04103401 | КОЖУХ | 1674.432 | deutz | |
| 04103402 | КОЖУХ | 1674.432 | deutz | |
| 04103405 | ВЕНТИЛЯЦ. КОЖУХ | 9767.52 | deutz | |
| 04103407 | ВЕНТИЛЯЦ. КОЖУХ | 9767.52 | deutz | |
| 04103409 | ВЕНТИЛЯЦ. КОЖУХ | 9767.52 | deutz | |
| 04103415 | ФИКСАТОР | 1023.264 | deutz | |
| 04103423 | - | 10155.12 | deutz | |
| 04103427 | ВЕНТИЛЯЦ. КОЖУХ | 9767.52 | deutz | |
| 04103429 | ВЕНТИЛЯЦ. КОЖУХ | 11317.92 | deutz | |
| 04103431 | ВЕНТИЛЯЦ. КОЖУХ | 9767.52 | deutz | |
| 04103434 | ВЕНТИЛЯЦ. КОЖУХ | 10542.72 | deutz | |
| 04103438 | ВЕНТИЛЯЦ. КОЖУХ | 10232.64 | deutz | |
| 04103441 | ВЕНТИЛЯЦ. КОЖУХ | 9767.52 | deutz | |
| 04103443 | ВЕНТИЛЯЦ. КОЖУХ | 10930.32 | deutz | |
| 04103445 | ВЕНТИЛЯЦ. КОЖУХ | 10232.64 | deutz | |
| 04103465 | КОЛПАК | 3310.104 | deutz | |
| 04103467 | КОЛПАК | 3992.28 | deutz | |
| 04103469 | КОЛПАК | 4147.32 | deutz | |
| 04103471 | - | 3 | deutz | |
| 04103475 | КОЛПАК | 5116.32 | deutz | |
| 04103477 | КОЛПАК | 4496.16 | deutz | |
| 04103479 | КОЛПАК | 4728.72 | deutz | |
| 04103481 | КОЛПАК | 5271.36 | deutz | |
| 04103483 | КОЛПАК | 1 | 6356.64 | deutz | 
| 04103485 | КОЛПАК | 8449.68 | deutz | |
| 04103496 | НАТЯЖНОЙ РОЛИК | 9534.96 | deutz | |
| 04103502 | СОЛЕНОИД | 55426.8 | deutz | |
| 04103505 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 29147.52 | deutz | |
| 04103506 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 18527.28 | deutz | |
| 04103507 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 26124.24 | deutz | |
| 04103552 | - | 255040.8 | deutz | |
| 04103566 | - | 244963.2 | deutz | |
| 04103598 | - | 256978.8 | deutz | |
| 04103642 | КОРОМЫСЛО | 7403.16 | deutz | |
| 04103655 | ВКЛАДЫШ КОРЕН.ПОДШ | 63 | 1480.632 | deutz | 
| 04103656 | ВКЛАДЫШ КОРЕН.ПОДШ | 50 | 5465.16 | deutz | 
| 04103657 | ВКЛАДЫШ КОРЕН.ПОДШ | 2 | 5465.16 | deutz | 
| 04103659 | ДАТЧИК | 3 | 10155.12 | deutz | 
| 04103660 | ЗАДНЯЯ КРЫШКА | 10542.72 | deutz | |
| 04103661 | ТОПЛ.ПОДКАЧ.НАС. | 46 | 6860.52 | deutz | 
| 04103662 | ТОПЛ.ПОДКАЧ.НАС. | 51 | 7286.88 | deutz | 
| 04103667 | УПЛОТН. ФЛАНЕЦ | 2643.432 | deutz | |
| 04103668 | УЛОТНЕНИЕ | 399.228 | deutz | |
| 04103669 | БЛОК УП.ВРЕМ.НАКАЛ | 14263.68 | deutz | |
| 04103670 | БЛОК УП.ВРЕМ.НАКАЛ | 14263.68 | deutz | |
| 04103674 | ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА | 34263.84 | deutz | |
| 04103675 | ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА | 34263.84 | deutz | |
| 04103676 | ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА | 34263.84 | deutz | |
| 04103677 | ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА | 34263.84 | deutz | |
| 04103687 | КОЛЕНВАЛ | 3 | 179071.2 | deutz | 
| 04103688 | КРЫШКА КЛАП.МЕХАН. | 26821.92 | deutz | |
| 04103715 | УЛОТНЕНИЕ | 511.632 | deutz | |
| 04103716 | УЛОТНЕНИЕ | 930.24 | deutz | |
| 04103717 | УЛОТНЕНИЕ | 511.632 | deutz | |
| 04103718 | УЛОТНЕНИЕ | 511.632 | deutz | |
| 04103719 | УЛОТНЕНИЕ | 1 | 531.012 | deutz | 
| 04103722 | ОГРАНИЧ.ХОДА РЕЙКИ | 2 | 67209.84 | deutz | 
| 04103723 | ОГРАНИЧ.ХОДА РЕЙКИ | 67209.84 | deutz | |
| 04103724 | ОГРАНИЧ.ХОДА РЕЙКИ | 67209.84 | deutz | |
| 04103725 | ОГРАНИЧ.ХОДА РЕЙКИ | 67209.84 | deutz | |
| 04103726 | ОГРАНИЧ.ХОДА РЕЙКИ | 1 | 67209.84 | deutz | 
| 04103727 | ОГРАНИЧ.ХОДА РЕЙКИ | 67209.84 | deutz | |
| 04103729 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 241474.8 | deutz | |
| 04103730 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 222 | deutz | |
| 04103731 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 171706.8 | deutz | |
| 04103733 | ТРУБКА ВЕНТ.КАРТЕРА | 7131.84 | deutz | |
| 04103751 | НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА | 5 | 984.504 | deutz | 
| 04103752 | ПРИЖИМН. ПЛАСТИНА | 112.404 | deutz | |
| 04103754 | КОРОМЫСЛО | 2534.904 | deutz | |
| 04103800 | ШАЙБА | 3279.096 | deutz | |
| 04103801 | ШАЙБА | 5930.28 | deutz | |
| 04103803 | ШАЙБА | 5503.92 | deutz | 

