| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 04103804 | ШАЙБА | 6511.68 | deutz | |
| 04103805 | ШАЙБА | 4 | 2720.952 | deutz | 
| 04103806 | ШАЙБА | 2 | 3209.328 | deutz | 
| 04103812 | УСТ-ВО ОТКЛ. ДВИГ. | 121 | 15736.56 | deutz | 
| 04103820 | УСТ-ВО ОТКЛ. ДВИГ. | 24263.76 | deutz | |
| 04103821 | УСТ-ВО ОТКЛ. ДВИГ. | 24263.76 | deutz | |
| 04103822 | УСТ-ВО ОТКЛ. ДВИГ. | 20387.76 | deutz | |
| 04103825 | ТРУБОПРОВОД | 2 | 4418.64 | deutz | 
| 04103826 | УЛОТНЕНИЕ | 399.228 | deutz | |
| 04103829 | - | 4 | 20387.76 | deutz | 
| 04103841 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 243800.4 | deutz | |
| 04103842 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 236823.6 | deutz | |
| 04103843 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 238 | deutz | |
| 04103844 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 252327.6 | deutz | |
| 04103845 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 205 | deutz | |
| 04103846 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 222482.4 | deutz | |
| 04103847 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 2 | 170931.6 | deutz | 
| 04103851 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 235273.2 | deutz | |
| 04103852 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 237211.2 | deutz | |
| 04103854 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 207753.6 | deutz | |
| 04103855 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 224032.8 | deutz | |
| 04103856 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 175582.8 | deutz | |
| 04103857 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 136047.6 | deutz | |
| 04103858 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 231397.2 | deutz | |
| 04103859 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 232947.6 | deutz | |
| 04103860 | ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН | 2565.912 | deutz | |
| 04103878 | НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА | 620.16 | deutz | |
| 04103879 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 255040.8 | deutz | |
| 04103903 | ГЕНЕРАТОР | 31860.72 | deutz | |
| 04103905 | ГЕНЕРАТОР | 37984.8 | deutz | |
| 04103907 | ГЕНЕРАТОР | 35659.2 | deutz | |
| 04103911 | ВКЛАДЫШ | 1131.792 | deutz | |
| 04103917 | ТОПЛИВОПРОВОД | 4534.92 | deutz | |
| 04103918 | ТОПЛИВОПРОВОД | 6899.28 | deutz | |
| 04103919 | ТОПЛИВОПРОВОД | 9147.36 | deutz | |
| 04103920 | УЛОТНЕНИЕ | 5581.44 | deutz | |
| 04103921 | УЛОТНЕНИЕ | 7 | 5620.2 | deutz | 
| 04103923 | УЛОТНЕНИЕ | 2 | 5658.96 | deutz | 
| 04103925 | УЛОТНЕНИЕ | 1 | 6395.4 | deutz | 
| 04103926 | УЛОТНЕНИЕ | 12 | 6395.4 | deutz | 
| 04103928 | УЛОТНЕНИЕ | 6 | 6240.36 | deutz | 
| 04103929 | УЛОТНЕНИЕ | 6821.76 | deutz | |
| 04103930 | УЛОТНЕНИЕ | 4 | 6860.52 | deutz | 
| 04103931 | УЛОТНЕНИЕ | 5 | 6 | deutz | 
| 04103932 | УЛОТНЕНИЕ | 29 | 5542.68 | deutz | 
| 04103933 | УЛОТНЕНИЕ | 2 | 5697.72 | deutz | 
| 04103934 | УЛОТНЕНИЕ | 51 | 5620.2 | deutz | 
| 04103935 | УЛОТНЕНИЕ | 34 | 6356.64 | deutz | 
| 04103936 | УЛОТНЕНИЕ | 93 | 6395.4 | deutz | 
| 04103937 | УЛОТНЕНИЕ | 110 | 6434.16 | deutz | 
| 04103938 | УЛОТНЕНИЕ | 3 | 6821.76 | deutz | 
| 04103939 | УЛОТНЕНИЕ | 14 | 6744.24 | deutz | 
| 04103940 | УЛОТНЕНИЕ | 23 | 6860.52 | deutz | 
| 04103941 | УЛОТНЕНИЕ | 10232.64 | deutz | |
| 04103942 | УЛОТНЕНИЕ | 10232.64 | deutz | |
| 04103943 | УЛОТНЕНИЕ | 10232.64 | deutz | |
| 04103945 | УЛОТНЕНИЕ | 5736.48 | deutz | |
| 04103946 | УЛОТНЕНИЕ | 5775.24 | deutz | |
| 04103947 | УЛОТНЕНИЕ | 5775.24 | deutz | |
| 04103948 | УЛОТНЕНИЕ | 6821.76 | deutz | |
| 04103949 | УЛОТНЕНИЕ | 6860.52 | deutz | |
| 04103950 | УЛОТНЕНИЕ | 6860.52 | deutz | |
| 04103957 | УЛОТНЕНИЕ | 20 | 6434.16 | deutz | 
| 04103958 | УЛОТНЕНИЕ | 21 | 6279.12 | deutz | 
| 04103959 | УЛОТНЕНИЕ | 5 | 6434.16 | deutz | 
| 04103960 | УЛОТНЕНИЕ | 6821.76 | deutz | |
| 04103961 | УЛОТНЕНИЕ | 4 | 6 | deutz | 
| 04103962 | УЛОТНЕНИЕ | 9 | 6821.76 | deutz | 
| 04103979 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 252715.2 | deutz | |
| 04104023 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 33876.24 | deutz | |
| 04104028 | РАСПОРНАЯ ВТУЛКА | 496.128 | deutz | |
| 04104029 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 34651.44 | deutz | |
| 04104030 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 29147.52 | deutz | |
| 04104040 | - | 252715.2 | deutz | |
| 04104041 | УЛОТНЕНИЕ | 434.112 | deutz | |
| 04104049 | - | 33876.24 | deutz | |
| 04104050 | - | 34651.44 | deutz | |
| 04104051 | - | 1519.392 | deutz | |
| 04104052 | - | 1519.392 | deutz | |
| 04104053 | - | 2031.024 | deutz | |
| 04104054 | - | 1341.096 | deutz | |
| 04104055 | - | 1294.584 | deutz | |
| 04104056 | - | 1441.872 | deutz | |
| 04104057 | - | 1325.592 | deutz | |
| 04104058 | - | 1403.112 | deutz | |
| 04104059 | - | 1418.616 | deutz | |
| 04104061 | - | 1441.872 | deutz | |
| 04104062 | - | 1441.872 | deutz | |
| 04104063 | - | 1441.872 | deutz | |
| 04104064 | - | 6 | 1496.136 | deutz | 
| 04104065 | - | 1379.856 | deutz | |
| 04104066 | - | 1379.856 | deutz | |
| 04104068 | - | 1852.728 | deutz | |
| 04104070 | - | 1496.136 | deutz | |
| 04104074 | - | 13178.4 | deutz | |
| 04104075 | - | 13178.4 | deutz | |
| 04104076 | - | 13798.56 | deutz | |
| 04104077 | - | 13798.56 | deutz | |
| 04104085 | - | 252715.2 | deutz | |
| 04104086 | - | 252715.2 | deutz | 

