| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 04118346 | ПРОСТАВКА | 364.344 | deutz | |
| 04118347 | НАСОС РАСПРЕД. | 224420.4 | deutz | |
| 04118348 | ТЕМПЕР.ПЕРЕКЛЮЧАТ. | 2 | 2775.216 | deutz | 
| 04118349 | DISTRIBUTOR PUMP | 0 | deutz | |
| 04118357 | COOLING WATER LINE | 0 | deutz | |
| 04118399 | ТРУБОПР. ОХЛ.ВОДЫ | 1899.24 | deutz | |
| 04118407 | ТРУБОПР. ОХЛ.ВОДЫ | 1713.192 | deutz | |
| 04118409 | ПОРШН. КОЛЬЦО | 16 | 3565.92 | deutz | 
| 04118411 | ПОРШН. КОЛЬЦО | 3085.296 | deutz | |
| 04118412 | ПОДВЕСНАЯ ПЕТЛЯ | 1465.128 | deutz | |
| 04118420 | СОЕДИНИТ.КОЛЕНО | 2054.28 | deutz | |
| 04118422 | ТРУБОПР. ОХЛ.ВОДЫ | 2410.872 | deutz | |
| 04118423 | COOLING WATER LINE | 0 | deutz | |
| 04118427 | ТОПЛИВОПРОВОД | 7054.32 | deutz | |
| 04118428 | ЗАЩИТНАЯ СЕТКА | 21860.64 | deutz | |
| 04118447 | SUPPLY PUMP | 0 | deutz | |
| 04118464 | КОРОБКА РАСПР.ШЕСТ | 23721.12 | deutz | |
| 04118466 | GEARCASE | 0 | deutz | |
| 04118471 | FUEL LINE | 0 | deutz | |
| 04118473 | ТРУБОПР. ОХЛ.ВОДЫ | 3953.52 | deutz | |
| 04118474 | ТРУБОПР. ОХЛ.ВОДЫ | 3015.528 | deutz | |
| 04118476 | НАСОС ОХЛ.ЖИДК. | 3 | 18914.88 | deutz | 
| 04118477 | ТРУБОПР. ОХЛ.ВОДЫ | 4728.72 | deutz | |
| 04118500 | ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА | 6744.24 | deutz | |
| 04118502 | EXHAUST PIPE | 0 | deutz | |
| 04118514 | КЛАП.РЕГ.ДАВ.МАСЛА | 1 | 2294.592 | deutz | 
| 04118518 | ЩУП | 6976.8 | deutz | |
| 04118520 | OIL SUCTION PIPE | 0 | deutz | |
| 04118522 | УДЕРЖ. ПЛАНКА | 1255.824 | deutz | |
| 04118529 | COOLING WATER LINE | 0 | deutz | |
| 04118530 | COOLING WATER LINE | 0 | deutz | |
| 04118532 | FLYWHEEL HOUSING | 0 | deutz | |
| 04118534 | FLYWHEEL HOUSING | 0 | deutz | |
| 04118535 | ШЛАНГ | 1240.32 | deutz | |
| 04118545 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 763.572 | deutz | |
| 04118548 | ПРОСТАВКА | 2790.72 | deutz | |
| 04118549 | ТОЛКАТЕЛЬ | 523.26 | deutz | |
| 04118550 | ТОПЛИВОПРОВОД | 1441.872 | deutz | |
| 04118572 | МАХОВИК | 67519.92 | deutz | |
| 04118573 | МАХОВИК | 67519.92 | deutz | |
| 04118574 | МАХОВИК | 70388.16 | deutz | |
| 04118575 | FLYWHEEL | 0 | deutz | |
| 04118585 | ASSEMBLY INSTRUCT. | 0 | deutz | |
| 04118593 | OIL PRESS.REG.VALV | 0 | deutz | |
| 04118613 | ВСАС.МАСЛ.ТРУБА | 7596.96 | deutz | |
| 04118621 | ДРЕНАЖН.ТОПЛИВОПР. | 3635.688 | deutz | |
| 04118631 | FLYWHEEL HOUSING | 0 | deutz | |
| 04118632 | КАРТЕР МАХОВИКА | 51240.72 | deutz | |
| 04118634 | GEARCASE | 0 | deutz | |
| 04118635 | GEARCASE | 0 | deutz | |
| 04118636 | COOLANT PUMP | 0 | deutz | |
| 04118637 | GASKET | 0 | deutz | |
| 04118656 | КАРТЕР МАХОВИКА | 61085.76 | deutz | |
| 04118657 | УЛОТНЕНИЕ | 1 | 697.68 | deutz | 
| 04118658 | GASKET | 6 | 0 | deutz | 
| 04118666 | ВСАС.МАСЛ.ТРУБА | 14728.8 | deutz | |
| 04118674 | OIL PIPE | 0 | deutz | |
| 04118677 | БЛОК. СЛИВА МАСЛА | 16511.76 | deutz | |
| 04118678 | ПРОКЛ.МАСЛ.КАРТЕРА | 1325.592 | deutz | |
| 04118679 | ПРОКЛ.МАСЛ.КАРТЕРА | 0 | 1480.632 | deutz | 
| 04118680 | THERMOSTAT | 4 | 0 | deutz | 
| 04118681 | АДАПТЕР | 922.488 | deutz | |
| 04118685 | OIL PRESSUR.SWITCH | 0 | deutz | |
| 04118689 | PISTON PIN | 0 | deutz | |
| 04118691 | GASKET | 0 | deutz | |
| 04118696 | ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА | 13410.96 | deutz | |
| 04118697 | GUARD PLATE | 0 | deutz | |
| 04118700 | GASKET | 0 | deutz | |
| 04118703 | PISTON | 0 | deutz | |
| 04118704 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 17 | deutz | |
| 04118705 | PISTON | 0 | deutz | |
| 04118706 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 17131.92 | deutz | |
| 04118707 | УЛОТНЕНИЕ | 1124.04 | deutz | |
| 04118708 | COOLANT PUMP | 0 | deutz | |
| 04118709 | ПОДДОН ДВИГ. | 20852.88 | deutz | |
| 04118710 | - | 17519.52 | deutz | |
| 04118727 | TUBE FITTING | 0 | deutz | |
| 04118729 | GUARD PLATE | 0 | deutz | |
| 04118737 | ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА | 8914.8 | deutz | |
| 04118738 | ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА | 8914.8 | deutz | |
| 04118748 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 5 | 1054.272 | deutz | 
| 04118750 | ШАЙБА | 8837.28 | deutz | |
| 04118769 | ЗАЩИТ. ПЛАСТИНА | 2302.344 | deutz | |
| 04118770 | GUARD PLATE | 0 | deutz | |
| 04118780 | УДЕРЖ. ПЛАНКА | 1379.856 | deutz | |
| 04118802 | ТРУБКА ВЕНТ.КАРТЕРА | 5775.24 | deutz | |
| 04118806 | VALVE MECHAN.COVER | 0 | deutz | |
| 04118807 | КРЫШКА КЛАП.МЕХАН. | 13100.88 | deutz | |
| 04118817 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 844.968 | deutz | |
| 04118822 | GENERATOR | 0 | deutz | |
| 04118825 | GENERATOR | 0 | deutz | |
| 04118830 | ГЕНЕРАТОР | 2 | 32480.88 | deutz | 
| 04118831 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 17 | 17597.04 | deutz | 
| 04118832 | ВПУСК.ТРУБА | 4 | deutz | |
| 04118833 | ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ | 2007.768 | deutz | |
| 04118858 | VALVE | 0 | deutz | |
| 04118948 | OIL PUMP | 0 | deutz | |
| 04118952 | SOLENOID VALVE | 0 | deutz | |
| 04118953 | ТОПЛ. ФИЛЬТР | 1379.856 | deutz | |
| 04118960 | КОРОБКА РАСПР.ШЕСТ | 99225.6 | deutz | 

