| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 04146868 | ДРОССЕЛЬ | 5000.04 | deutz | |
| 04146869 | - | 9 | deutz | |
| 04146874 | ВСАС.МАСЛ.ТРУБА | 31473.12 | deutz | |
| 04146876 | КРОНШТЕЙН | 891.48 | deutz | |
| 04146898 | МАСЛОРАДИАТОР | 345351.6 | deutz | |
| 04146899 | МАСЛОРАДИАТОР | 331785.6 | deutz | |
| 04146901 | LUBRIC. OIL COOLER | 0 | deutz | |
| 04146927 | ЭКРАН | 2651.184 | deutz | |
| 04146956 | ПОРШН. КОЛЬЦО | 8217.12 | deutz | |
| 04146957 | ПОРШН. КОЛЬЦО | 11705.52 | deutz | |
| 04146958 | НАКОНЕЧН.С РЕЗЬБОЙ | 5891.52 | deutz | |
| 04146968 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 51938.4 | deutz | |
| 04146972 | ПРОМЕЖ. ФЛАНЕЦ | 48217.44 | deutz | |
| 04146994 | ОТВОДНАЯ ТРУБКА | 24496.32 | deutz | |
| 04146995 | ОТВОДНАЯ ТРУБКА | 13333.44 | deutz | |
| 04147016 | КОННЕКТОР | 36 | deutz | |
| 04147051 | ВТУЛКА ШАТУНА | 51 | 852.72 | deutz |
| 04147052 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 82171.2 | deutz | |
| 04147053 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 101551.2 | deutz | |
| 04147054 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 83 | deutz | |
| 04147055 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 90310.8 | deutz | |
| 04147056 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 101551.2 | deutz | |
| 04147057 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 83 | deutz | |
| 04147088 | ЩУП | 9612.48 | deutz | |
| 04147119 | ОГРАНИЧ.КРУТ.МОМ. | 67519.92 | deutz | |
| 04147121 | РЕЗЬБОВАЯ ВТУЛКА | 4302.36 | deutz | |
| 04147172 | КОЛПАК | 25426.56 | deutz | |
| 04147181 | ВОЗДУХОНАПР.ПЛАСТ. | 6472.92 | deutz | |
| 04147233 | - | 21705.6 | deutz | |
| 04147268 | ВАКУМНЫЙ ШЛАНГ | 18914.88 | deutz | |
| 04147283 | ОТВОДНАЯ ТРУБКА | 7093.08 | deutz | |
| 04147289 | БУМ.ВОЗДУШ.ФИЛЬТР | 50000.4 | deutz | |
| 04147291 | - | 69225.36 | deutz | |
| 04147300 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 2100.792 | deutz | |
| 04147307 | БОКОВОЙ ЛИСТ | 19922.64 | deutz | |
| 04147308 | УЛОТНЕНИЕ | 152 | 430.236 | deutz |
| 04147312 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 4 | 1186.056 | deutz |
| 04147313 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 4 | 1279.08 | deutz |
| 04147322 | НАПР.ВТУЛКА КЛАП. | 1093.032 | deutz | |
| 04147323 | НАПР.ВТУЛКА КЛАП. | 1449.624 | deutz | |
| 04147324 | НАПР.ВТУЛКА КЛАП. | 1449.624 | deutz | |
| 04147327 | НАПР.ВТУЛКА КЛАП. | 2 | 1023.264 | deutz |
| 04147328 | НАПР.ВТУЛКА КЛАП. | 1372.104 | deutz | |
| 04147329 | НАПР.ВТУЛКА КЛАП. | 1410.864 | deutz | |
| 04147336 | КОЛПАК | 20775.36 | deutz | |
| 04147339 | КОЛПАК | 61318.32 | deutz | |
| 04147342 | ЦЕНТРОБЕЖ. ГРУЗ | 26976.96 | deutz | |
| 04147343 | ПЛАСТИНА | 3271.344 | deutz | |
| 04147344 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 705.432 | deutz | |
| 04147345 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 3395.376 | deutz | |
| 04147346 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 5193.84 | deutz | |
| 04147365 | ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА | 19147.44 | deutz | |
| 04147367 | ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА | 56279.52 | deutz | |
| 04147378 | ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ | 2170.56 | deutz | |
| 04147383 | КОЛПАК | 13255.92 | deutz | |
| 04147404 | КОЛПАК | 79 | deutz | |
| 04147407 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 3310.104 | deutz | |
| 04147409 | БОКОВОЙ ЛИСТ | 24186.24 | deutz | |
| 04147411 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 5852.76 | deutz | |
| 04147414 | ТРУБОПРОВОД | 15969.12 | deutz | |
| 04147419 | ТРУБОПРОВОД | 6007.8 | deutz | |
| 04147434 | КОЛПАК | 84884.4 | deutz | |
| 04147440 | ПЛОСК. ПРОКЛАДКА | 445.74 | deutz | |
| 04147444 | ВЕНТИЛЯЦ. ТРУБКА | 15736.56 | deutz | |
| 04147448 | БОКОВОЙ ЛИСТ | 5077.56 | deutz | |
| 04147451 | БОКОВОЙ ЛИСТ | 4651.2 | deutz | |
| 04147457 | ТРУБОПРОВОД | 18062.16 | deutz | |
| 04147464 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 5310.12 | deutz | |
| 04147469 | БОКОВОЙ ЛИСТ | 13255.92 | deutz | |
| 04147547 | - | 14031.12 | deutz | |
| 04147557 | - | 140698.8 | deutz | |
| 04147561 | МАСЛОИЗМ.ТРУБКА | 32093.28 | deutz | |
| 04147583 | ФИКСАТОР | 3046.536 | deutz | |
| 04147586 | ТРУБОПРОВОД | 5969.04 | deutz | |
| 04147597 | ТРУБОПРОВОД | 5852.76 | deutz | |
| 04147644 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 9379.92 | deutz | |
| 04147645 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 9379.92 | deutz | |
| 04147646 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 3565.92 | deutz | |
| 04147651 | ОБШИВ.ИЗ ЛИСТ.МЕТ. | 7054.32 | deutz | |
| 04147654 | ОБШИВ.ИЗ ЛИСТ.МЕТ. | 5193.84 | deutz | |
| 04147655 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 1054.272 | deutz | |
| 04147656 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 1000.008 | deutz | |
| 04147697 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 782.952 | deutz | |
| 04147719 | BLOWER RING | 0 | deutz | |
| 04147794 | ТРУБОПРОВОД | 7674.48 | deutz | |
| 04147797 | ТРУБОПРОВОД | 7131.84 | deutz | |
| 04147799 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 4728.72 | deutz |
| 04147816 | ТРУБОПРОВОД | 11 | deutz | |
| 04147820 | ТРУБОПРОВОД | 11240.4 | deutz | |
| 04147821 | ВЕНТИЛЯЦ. КОРОБ | 9 | deutz | |
| 04147841 | МАСЛОРАДИАТОР | 148450.8 | deutz | |
| 04147842 | ТРУБОПРОВОД | 26589.36 | deutz | |
| 04147884 | КОЛПАК | 6240.36 | deutz | |
| 04147911 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 189.924 | deutz | |
| 04147928 | КРОНШТЕЙН | 2170.56 | deutz | |
| 04147930 | КРОНШТЕЙН | 2527.152 | deutz | |
| 04147945 | ШАТУН | 32325.84 | deutz | |
| 04147972 | ТРУБКА ВЕНТ.КАРТЕРА | 8837.28 | deutz | |
| 04148030 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 217.056 | deutz | |
| 04148042 | УГЛ. ШИНА | 29612.64 | deutz |

