| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 04153761 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 3155.064 | deutz | |
| 04153762 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 3155.064 | deutz | |
| 04153763 | ТУРБОКОМПРЕССОР | 198063.6 | deutz | |
| 04153766 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 12403.2 | deutz | |
| 04153774 | МАСЛОРАДИАТОР | 348452.4 | deutz | |
| 04153784 | ШАЙБА | 62248.56 | deutz | |
| 04153790 | КОЛЕНВАЛ | 610082.4 | deutz | |
| 04153794 | ШАЙБА | 15736.56 | deutz | |
| 04153816 | МАСЛОРАДИАТОР | 125 | deutz | |
| 04153822 | ВОЗДУХОВОД. КОЖУХ | 26046.72 | deutz | |
| 04153826 | КРОНШТЕЙН | 2310.096 | deutz | |
| 04153827 | МАСЛОПРОВ.НАГН.ЛИН | 5658.96 | deutz | |
| 04153834 | МАСЛООТВОД. ТРУБКА | 11 | deutz | |
| 04153843 | ТОПЛИВОПРОВОД | 18682.32 | deutz | |
| 04153848 | СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ | 20155.2 | deutz | |
| 04153864 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 4651.2 | deutz | |
| 04153868 | ЭКРАН | 25814.16 | deutz | |
| 04153869 | ЭКРАН | 27364.56 | deutz | |
| 04153878 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 99225.6 | deutz | |
| 04153889 | НАПРАВЛ.МАСЛ.ЩУПА | 6860.52 | deutz | |
| 04153913 | ТРУБОПР.МАСЛ.ЗАТВ. | 22790.88 | deutz | |
| 04153918 | ТРУБОПРОВОД | 6395.4 | deutz | |
| 04153920 | КРЫШКА | 12713.28 | deutz | |
| 04153925 | ЭЛЕМЕНТ НАСОСА | 5697.72 | deutz | |
| 04153947 | МАСЛООТВОД. ТРУБКА | 9845.04 | deutz | |
| 04153958 | ПОРШН. КОЛЬЦО | 8372.16 | deutz | |
| 04153960 | ПОРШН. КОЛЬЦО | 7635.72 | deutz | |
| 04153975 | СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ | 20155.2 | deutz | |
| 04153976 | ВОЗВРАТН. Т-ПРОВОД | 13333.44 | deutz | |
| 04153983 | - | 27054.48 | deutz | |
| 04153996 | МОСТ | 42015.84 | deutz | |
| 04153998 | ВОЗДУХОВОД. КОЖУХ | 35736.72 | deutz | |
| 04154006 | КРЫШКА | 4612.44 | deutz | |
| 04154008 | ВЫПУСКН. КОЛЛЕКТОР | 8992.32 | deutz | |
| 04154010 | ПРИЖИМН. ПЛАСТИНА | 693.804 | deutz | |
| 04154016 | OIL COOLER | 0 | deutz | |
| 04154035 | СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ | 19767.6 | deutz | |
| 04154053 | ПРИЖИМН. ПЛАСТИНА | 3387.624 | deutz | |
| 04154054 | ВТУЛКА | 1387.608 | deutz | |
| 04154068 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 3542.664 | deutz | |
| 04154069 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 3542.664 | deutz | |
| 04154079 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 3 | 3992.28 | deutz |
| 04154080 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 7054.32 | deutz | |
| 04154081 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 6 | 3992.28 | deutz |
| 04154083 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2984.52 | deutz | |
| 04154085 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2984.52 | deutz | |
| 04154094 | КРОНШТЕЙН | 31550.64 | deutz | |
| 04154104 | ВЕРХ.Ч.ВОЗДУХОПОДВ | 12945.84 | deutz | |
| 04154108 | НАПРАВЛ. ПЛАНКА | 22248.24 | deutz | |
| 04154113 | НАПРАВЛ. ПЛАНКА | 12945.84 | deutz | |
| 04154121 | МАСЛООТВОД. ТРУБКА | 51705.84 | deutz | |
| 04154136 | ШАЙБА | 86822.4 | deutz | |
| 04154138 | ПРОМЕЖ.ПЕРЕГОРОДКА | 19690.08 | deutz | |
| 04154141 | ТОПЛИВН. ИНЖЕКТОР | 26434.32 | deutz | |
| 04154143 | ТОПЛИВН. ИНЖЕКТОР | 1 | 24961.44 | deutz |
| 04154144 | МАНЖЕТА ВАЛА | 3736.464 | deutz | |
| 04154161 | РЕГУЛ. ВИНТ | 6046.56 | deutz | |
| 04154180 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 15814.08 | deutz | |
| 04154181 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 15814.08 | deutz | |
| 04154182 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 15814.08 | deutz | |
| 04154186 | ЛИНИЯ ПЕРЕЛИВА | 10387.68 | deutz | |
| 04154200 | ВИНТОВОЕ СОЕД. | 3302.352 | deutz | |
| 04154204 | КРОНШТЕЙН | 3821.736 | deutz | |
| 04154206 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 3116.304 | deutz | |
| 04154207 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 5116.32 | deutz | |
| 04154208 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 7054.32 | deutz | |
| 04154209 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 5620.2 | deutz | |
| 04154210 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 5620.2 | deutz | |
| 04154211 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 5542.68 | deutz | |
| 04154212 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2744.208 | deutz | |
| 04154213 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2744.208 | deutz | |
| 04154214 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2744.208 | deutz | |
| 04154215 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2744.208 | deutz | |
| 04154217 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2837.232 | deutz | |
| 04154218 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2744.208 | deutz | |
| 04154219 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2744.208 | deutz | |
| 04154220 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2744.208 | deutz | |
| 04154222 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2 | 3992.28 | deutz |
| 04154223 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2 | 3992.28 | deutz |
| 04154224 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2 | 3992.28 | deutz |
| 04154228 | AIR GUIDE PART | 0 | deutz | |
| 04154255 | ПРОСТАВОЧН. ВТУЛКА | 1100.784 | deutz | |
| 04154256 | ПОВОДКОВЫЙ ВАЛ | 66512.16 | deutz | |
| 04154260 | УЛОТНЕНИЕ | 66.672 | deutz | |
| 04154261 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 110853.6 | deutz | |
| 04154283 | ВСАС.МАСЛ.ТРУБА | 13488.48 | deutz | |
| 04154304 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2837.232 | deutz | |
| 04154305 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2837.232 | deutz | |
| 04154306 | HIGH PRESSURE PIPE | 0 | deutz | |
| 04154307 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2837.232 | deutz | |
| 04154308 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 1 | 3023.28 | deutz |
| 04154309 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 1 | 3023.28 | deutz |
| 04154310 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 1 | 3023.28 | deutz |
| 04154311 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 1 | 3023.28 | deutz |
| 04154312 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 1 | 3023.28 | deutz |
| 04154313 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 5193.84 | deutz | |
| 04154314 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 5193.84 | deutz | |
| 04154315 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 5193.84 | deutz | |
| 04154316 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 5193.84 | deutz | |
| 04154317 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 3317.856 | deutz |

