| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 04200917 | ПРОСТАВОЧН. ВТУЛКА | 627.912 | deutz | |
| 04200959 | ОПОРА КОРОМЫСЛА | 4 | 5116.32 | deutz |
| 04200960 | ОПОРА КОРОМЫСЛА | 41 | 5658.96 | deutz |
| 04200961 | ОПОРА КОРОМЫСЛА | 14 | 5116.32 | deutz |
| 04200975 | ПОЛЫЙ ВАЛ | 7 | deutz | |
| 04200977 | ИМПЕЛЛЕР | 277 | deutz | |
| 04200986 | ПОДДОН ДВИГ. | 23876.16 | deutz | |
| 04201000 | УЛОТНЕНИЕ | 10 | 2914.752 | deutz |
| 04201011 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 1341.096 | deutz | |
| 04201068 | ГИДР.МАСЛ.РАДИАТОР | 176745.6 | deutz | |
| 04201173 | КРОНШТЕЙН | 213.18 | deutz | |
| 04201177 | ТРУБКА | 10387.68 | deutz | |
| 04201238 | НАПР.ВТУЛКА КЛАП. | 365 | 806.208 | deutz |
| 04201269 | УЛОТНЕНИЕ | 542.64 | deutz | |
| 04201285 | БОЛТ С БУРТИКОМ | 2217.072 | deutz | |
| 04201286 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 74 | 1286.832 | deutz |
| 04201368 | ФОРСУН.ОХЛ.ПОРШН. | 8992.32 | deutz | |
| 04201377 | ТРУБКА | 10077.6 | deutz | |
| 04201381 | ТРУБКА | 11317.92 | deutz | |
| 04201413 | ВОДОСБОРН. ТРУБА | 15736.56 | deutz | |
| 04201440 | ЛЕНТА | 2310.096 | deutz | |
| 04201460 | КОЛЕНО НАДД. ВОЗД. | 25736.64 | deutz | |
| 04201462 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 193 | 151.164 | deutz |
| 04201463 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 22 | 248.064 | deutz |
| 04201466 | ТРУБОПР. ОХЛ.ВОДЫ | 13410.96 | deutz | |
| 04201482 | ОПОРА | 4263.6 | deutz | |
| 04201497 | КРОНШТЕЙН | 1969.008 | deutz | |
| 04201502 | ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА | 36046.8 | deutz | |
| 04201504 | СТОПОРН. ШТИФТ | 10387.68 | deutz | |
| 04201552 | ЗАЩИТНЫЙ ЛИСТ | 15426.48 | deutz | |
| 04201559 | УЛОТНЕНИЕ | 15 | 7364.4 | deutz |
| 04201560 | УЛОТНЕНИЕ | 7286.88 | deutz | |
| 04201561 | УЛОТНЕНИЕ | 7480.68 | deutz | |
| 04201562 | УЛОТНЕНИЕ | 1 | 6666.72 | deutz |
| 04201563 | УЛОТНЕНИЕ | 6744.24 | deutz | |
| 04201564 | УЛОТНЕНИЕ | 46 | 6899.28 | deutz |
| 04201579 | ШАЙБА | 32790.96 | deutz | |
| 04201595 | ИМПЕЛЛЕР | 218218.8 | deutz | |
| 04201597 | ИМПЕЛЛЕР | 178 | deutz | |
| 04201620 | ДЕМПФЕР | 44651.52 | deutz | |
| 04201666 | СКОБА | 42 | 790.704 | deutz |
| 04201696 | ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА | 1248.072 | deutz | |
| 04201776 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 2976.768 | deutz | |
| 04201794 | КОЛЬЦО | 1271.328 | deutz | |
| 04201798 | РЕЗИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ | 2093.04 | deutz | |
| 04201840 | ВЕНТИЛЯТОР | 23566.08 | deutz | |
| 04201841 | ТЯНУЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 1 | 20697.84 | deutz |
| 04201842 | ВЕНТИЛЯТОР | 20697.84 | deutz | |
| 04201843 | ВЕНТИЛЯТОР | 20697.84 | deutz | |
| 04201844 | ВЕНТИЛЯТОР | 20697.84 | deutz | |
| 04201845 | ВЕНТИЛЯТОР | 30077.76 | deutz | |
| 04201846 | ВЕНТИЛЯТОР | 17 | 29922.72 | deutz |
| 04201847 | ВЕНТИЛЯТОР | 20697.84 | deutz | |
| 04201875 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 10232.64 | deutz | |
| 04201997 | КРЫШКА | 2930.256 | deutz | |
| 04202004 | НАГНЕТАТ. КЛАПАН | 1 | 2302.344 | deutz |
| 04202005 | ГАЙКА ГОЛ.ЦИЛ. | 1017 | 1108.536 | deutz |
| 04202041 | ИМПЕЛЛЕР | 1 | 42248.4 | deutz |
| 04202043 | ИМПЕЛЛЕР | 41240.64 | deutz | |
| 04202045 | ИМПЕЛЛЕР | 41240.64 | deutz | |
| 04202048 | КРЫШКА | 1844.976 | deutz | |
| 04202126 | ЗАЛИВ. ПАТРУБОК | 2093.04 | deutz | |
| 04202127 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 596.904 | deutz | |
| 04202146 | ВОЗД. КОЛЕНО | 16434.24 | deutz | |
| 04202156 | РЕЗЬБОВАЯ КРЫШКА | 1100.784 | deutz | |
| 04202180 | УЛОТНЕНИЕ | 1736.448 | deutz | |
| 04202181 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 47 | 2271.336 | deutz |
| 04202185 | ШЛАНГ | 1635.672 | deutz | |
| 04202253 | ПЛАСТИНА | 364.344 | deutz | |
| 04202286 | ШАЙБА | 36356.88 | deutz | |
| 04202288 | ШАЙБА | 23488.56 | deutz | |
| 04202292 | ШАЙБА | 27287.04 | deutz | |
| 04202296 | ГИБК.СОЕД.ВЕНТИЛ. | 82171.2 | deutz | |
| 04202298 | ГИБК.СОЕД.ВЕНТИЛ. | 65736.96 | deutz | |
| 04202316 | КОРПУС МАСЛОРАДИАT | 261 | deutz | |
| 04202317 | КОРПУС МАСЛОРАДИАT | 270157.2 | deutz | |
| 04202326 | УЛОТНЕНИЕ | 670.548 | deutz | |
| 04202332 | МАНЖЕТА ВАЛА | 7209.36 | deutz | |
| 04202337 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 1875.984 | deutz | |
| 04202344 | ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА | 35194.08 | deutz | |
| 04202345 | УПОРН.ПОДУШ.ПОДШИП | 3612.432 | deutz | |
| 04202372 | СТЯЖНАЯ ПЛАНКА | 3217.08 | deutz | |
| 04202410 | ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА | 35194.08 | deutz | |
| 04202415 | КОЛПАК | 554.268 | deutz | |
| 04202422 | ВПУСК. ТРУБОПРОВОД | 14573.76 | deutz | |
| 04202449 | ИМПЕЛЛЕР | 31395.6 | deutz | |
| 04202453 | ИМПЕЛЛЕР | 31938.24 | deutz | |
| 04202516 | РЕЗЬБ.ПРОБКА СЛИВА | 1085.28 | deutz | |
| 04202517 | НАПРАВЛ. ВТУЛКА | 829.464 | deutz | |
| 04202518 | НАПРАВЛ. ВТУЛКА | 387.6 | deutz | |
| 04202549 | УПОРН.ПОДУШ.ПОДШИП | 1844.976 | deutz | |
| 04202587 | ВПУСК. ТРУБОПРОВОД | 19302.48 | deutz | |
| 04202613 | РАСПРЕДВАЛ | 96124.8 | deutz | |
| 04202616 | РАСПРЕДВАЛ | 65116.8 | deutz | |
| 04202631 | ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА | 86822.4 | deutz | |
| 04202661 | ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА | 565120.8 | deutz | |
| 04202670 | ДЕМПФЕР | 43178.64 | deutz | |
| 04202686 | КРЫШКА | 37597.2 | deutz | |
| 04202701 | БОКОВОЙ ЛИСТ | 4186.08 | deutz | |
| 04202753 | КРЫШКА | 4612.44 | deutz |

