| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 04260614 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 23488.56 | deutz | |
| 04260615 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 23488.56 | deutz | |
| 04260616 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 23488.56 | deutz | |
| 04260617 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 23488.56 | deutz | |
| 04260618 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 23488.56 | deutz | |
| 04260619 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 23488.56 | deutz | |
| 04260654 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 924813.6 | deutz | |
| 04260663 | КАРТЕР | 883 | deutz | |
| 04260669 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 1 | 1025589.6 | deutz |
| 04260670 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 858921.6 | deutz | |
| 04260673 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 858921.6 | deutz | |
| 04260674 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 924813.6 | deutz | |
| 04260675 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 750 | deutz | |
| 04260681 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 884503.2 | deutz | |
| 04260686 | - | 1002333.6 | deutz | |
| 04260687 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 1062799.2 | deutz | |
| 04260688 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 855820.8 | deutz | |
| 04260690 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 901557.6 | deutz | |
| 04260691 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 924813.6 | deutz | |
| 04260699 | ФЛАНЕЦ ПОЛОГО ВАЛА | 18914.88 | deutz | |
| 04260704 | МОНТАЖ | 693.804 | deutz | |
| 04260711 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 3449.64 | deutz | |
| 04260712 | - | 3813.984 | deutz | |
| 04260714 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 1829.472 | deutz | |
| 04260717 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 1767.456 | deutz | |
| 04260720 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 3589.176 | deutz | |
| 04260723 | РАСПРЕД. КОРОБКА | 43333.68 | deutz | |
| 04260727 | ПРИЖИМН. ПЛАСТИНА | 1511.64 | deutz | |
| 04260737 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 5620.2 | deutz | |
| 04260740 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 3914.76 | deutz | |
| 04260743 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 4302.36 | deutz | |
| 04260746 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 5077.56 | deutz | |
| 04260752 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 2581.416 | deutz | |
| 04260769 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 1257374.4 | deutz | |
| 04260775 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 2666.688 | deutz | |
| 04260779 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 2666.688 | deutz | |
| 04260801 | ТРУБОПРОВОД | 3589.176 | deutz | |
| 04260814 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 97675.2 | deutz | |
| 04260815 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 114 | deutz | |
| 04260818 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 90698.4 | deutz | |
| 04260825 | КАБЕЛЬ | 14651.28 | deutz | |
| 04260840 | КАРТЕР | 606981.6 | deutz | |
| 04260844 | СИТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | 531 | deutz | |
| 04260864 | ЗАЖИМ. ЭЛЕМЕНТ | 9224.88 | deutz | |
| 04260886 | КРОНШТЕЙН | 8914.8 | deutz | |
| 04260889 | ТОПЛИВН. ИНЖЕКТОР | 28062.24 | deutz | |
| 04260893 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 1 | deutz | |
| 04260899 | ТУРБОКОМПРЕССОР | 230 | deutz | |
| 04260919 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 2449.632 | deutz | |
| 04260929 | ПОРШН. КОЛЬЦО | 49 | 16124.16 | deutz |
| 04260931 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 21395.52 | deutz | |
| 04260933 | ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ | 25271.52 | deutz | |
| 04260947 | ОБРАТ.МАСЛ.ТРУБА | 9922.56 | deutz | |
| 04260952 | ОБРАТ.МАСЛ.ТРУБА | 9922.56 | deutz | |
| 04260955 | ОБРАТ.МАСЛ.ТРУБА | 9922.56 | deutz | |
| 04260958 | ОБРАТ.МАСЛ.ТРУБА | 9922.56 | deutz | |
| 04260964 | ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА | 60930.72 | deutz | |
| 04260989 | МАХОВИК | 186 | deutz | |
| 04260998 | МАХОВИК | 206978.4 | deutz | |
| 04261009 | - | 4728.72 | deutz | |
| 04261030 | ТРУБОПРОВОД | 10232.64 | deutz | |
| 04261032 | ТРУБОПРОВОД | 3573.672 | deutz | |
| 04261038 | МАСЛОПРОВОД | 7907.04 | deutz | |
| 04261041 | МАСЛОПРОВОД | 8294.64 | deutz | |
| 04261043 | - | 6395.4 | deutz | |
| 04261061 | ВСАС.МАСЛ.ТРУБА | 71861.04 | deutz | |
| 04261079 | - | 10387.68 | deutz | |
| 04261124 | КРОНШТЕЙН | 2271.336 | deutz | |
| 04261142 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 7093.08 | deutz | |
| 04261144 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 7093.08 | deutz | |
| 04261146 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 1596.912 | deutz | |
| 04261147 | УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА | 2395.368 | deutz | |
| 04261150 | ПРОСТАВОЧН. ВТУЛКА | 720.936 | deutz | |
| 04261178 | ПРОДОЛ.РАСПОРКА | 36 | deutz | |
| 04261179 | ПРОДОЛ.РАСПОРКА | 36 | deutz | |
| 04261180 | ПРОДОЛ.РАСПОРКА | 42170.88 | deutz | |
| 04261181 | ПРОДОЛ.РАСПОРКА | 42170.88 | deutz | |
| 04261193 | ПОЛЫЙ ВИНТ | 9612.48 | deutz | |
| 04261201 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 9302.4 | deutz | |
| 04261202 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 9302.4 | deutz | |
| 04261203 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 9302.4 | deutz | |
| 04261204 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 9302.4 | deutz | |
| 04261216 | КРОНШТЕЙН | 4379.88 | deutz | |
| 04261220 | ЗАЖИМН. БОЛТ | 61395.84 | deutz | |
| 04261222 | ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА | 20930.4 | deutz | |
| 04261223 | ТОПЛИВН. ИНЖЕКТОР | 107752.8 | deutz | |
| 04261241 | ТРУБКА | 4728.72 | deutz | |
| 04261244 | ЭКРАН | 21628.08 | deutz | |
| 04261247 | ТЯНУЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 1 | 73 | deutz |
| 04261248 | УСИЛИТ. ПЛАСТИНА | 8217.12 | deutz | |
| 04261251 | ДУТЬЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ | 56744.64 | deutz | |
| 04261262 | ДУТЬЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ | 1 | 139923.6 | deutz |
| 04261263 | ДУТЬЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ | 139923.6 | deutz | |
| 04261264 | ДУТЬЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ | 104264.4 | deutz | |
| 04261265 | ТЯНУЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 139923.6 | deutz | |
| 04261266 | МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ | 26666.88 | deutz | |
| 04261269 | МУФТА/МУФТЫ | 198451.2 | deutz | |
| 04261277 | ТОПЛ.ПОДКАЧ.НАС. | 144962.4 | deutz | |
| 04261286 | ТУРБОКОМПРЕССОР | 158528.4 | deutz | |
| 04261287 | ТУРБОКОМПРЕССОР | 170931.6 | deutz |

