| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 04510132 | УРАВНИТ.ТРУБОПРОВ. | 1248.072 | deutz | |
| 04510155 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 356 | deutz | |
| 04510156 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 312405.6 | deutz | |
| 04510165 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 1 | 392638.8 | deutz |
| 04510166 | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. | 407755.2 | deutz | |
| 04510176 | ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА | 33953.76 | deutz | |
| 04510179 | НАТЯЖН.РОЛ.П-РЕМНЯ | 17674.56 | deutz | |
| 04510181 | ПОЛЫЙ ВАЛ | 4689.96 | deutz | |
| 04510182 | ПРИЖИМН. ПЛАСТИНА | 7209.36 | deutz | |
| 04510185 | ВПУСК. ТРУБОПРОВОД | 16744.32 | deutz | |
| 04510200 | ПОДВЕСНОЙ ЛИСТ | 2674.44 | deutz | |
| 04510202 | ИСПОЛН.ЭЛ-Т | 94186.8 | deutz | |
| 04510230 | ТРУБКА | 1 | 3666.696 | deutz |
| 04510237 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 55039.2 | deutz | |
| 04510249 | РЕГУЛЯТ. НАПРЯЖЕН. | 8062.08 | deutz | |
| 04510253 | АДАПТЕР | 17519.52 | deutz | |
| 04510265 | ВОЗВРАТН. Т-ПРОВОД | 12480.72 | deutz | |
| 04510267 | - | 8294.64 | deutz | |
| 04510272 | АДАПТЕР | 44341.44 | deutz | |
| 04510273 | АДАПТЕР | 42713.52 | deutz | |
| 04510296 | ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА | 17829.6 | deutz | |
| 04510303 | ТРУБКА | 2038.776 | deutz | |
| 04510336 | КРОНШТЕЙН | 2271.336 | deutz | |
| 04510340 | КРОНШТЕЙН | 13953.6 | deutz | |
| 04510345 | ПОЛЫЙ ВАЛ | 6 | 1565.904 | deutz |
| 04510346 | ОБОЙМА ПОДШИПНИКА | 11705.52 | deutz | |
| 04510347 | ТОПЛИВОПРОВОД | 3503.904 | deutz | |
| 04510348 | ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА | 33953.76 | deutz | |
| 04510367 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 6279.12 | deutz | |
| 04510371 | ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ | 3341.112 | deutz | |
| 04510374 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 6279.12 | deutz | |
| 04510379 | УДЛИНИТЕЛЬ | 4379.88 | deutz | |
| 04510381 | УДЛИНИТЕЛЬ | 4496.16 | deutz | |
| 04510382 | ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА | 50775.6 | deutz | |
| 04510391 | ШЛАНГ ОТРАБ. ГАЗОВ | 6007.8 | deutz | |
| 04510417 | ПРИЖИМН. ПЛАСТИНА | 3581.424 | deutz | |
| 04510419 | КРОНШТЕЙН | 3162.816 | deutz | |
| 04510420 | КРОНШТЕЙН | 3162.816 | deutz | |
| 04510431 | КРОНШТЕЙН АГРЕГАТА | 40155.36 | deutz | |
| 04510440 | КРОНШТЕЙН | 2596.92 | deutz | |
| 04510470 | 0 | 16589.28 | deutz | |
| 04510490 | КАРТЕР МАХОВИКА | 105039.6 | deutz | |
| 04510491 | ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА | 51473.28 | deutz | |
| 04510523 | ОБОЙМА ПОДШИПНИКА | 11705.52 | deutz | |
| 04510539 | - | 2666.688 | deutz | |
| 04510582 | ЛИТОЙ РАДИАТОР | 361630.8 | deutz | |
| 04510583 | УРАВНИТ.ТРУБОПРОВ. | 1356.6 | deutz | |
| 04510588 | ЗАЩИТ. ПЛАСТИНА | 8527.2 | deutz | |
| 04510589 | ЗАЩИТ. ПЛАСТИНА | 12713.28 | deutz | |
| 04510621 | КАРТЕР | 8992.32 | deutz | |
| 04510627 | ИСПОЛН.ЭЛ-Т | 94186.8 | deutz | |
| 04510628 | ИСПОЛН.ЭЛ-Т | 94186.8 | deutz | |
| 04510654 | ШЛАНГ ОТРАБ. ГАЗОВ | 5542.68 | deutz | |
| 04510655 | ТРУБКА | 8294.64 | deutz | |
| 04510673 | ВОЗВРАТН. Т-ПРОВОД | 3271.344 | deutz | |
| 04510688 | ТОПЛИВОПРОВОД | 6124.08 | deutz | |
| 04510691 | ТОПЛИВОПРОВОД | 3914.76 | deutz | |
| 04510700 | ТОПЛИВОПРОВОД | 11317.92 | deutz | |
| 04510701 | ТОПЛИВОПРОВОД | 5658.96 | deutz | |
| 04510704 | МАСЛОЗАПР. ГОРЛОВ. | 14418.72 | deutz | |
| 04510713 | ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА | 33953.76 | deutz | |
| 04510726 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 10232.64 | deutz | |
| 04510729 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 16434.24 | deutz | |
| 04510733 | ШЛАНГ | 6938.04 | deutz | |
| 04510735 | - | 6395.4 | deutz | |
| 04510746 | КРОНШТЕЙН АГРЕГАТА | 49070.16 | deutz | |
| 04510752 | - | 22790.88 | deutz | |
| 04510754 | УПЛОТН.КОЛ.СВ.ЗАЖ. | 1310.088 | deutz | |
| 04510755 | - | 4302.36 | deutz | |
| 04510759 | ПОДВЕСНОЙ ЛИСТ | 4108.56 | deutz | |
| 04510764 | - | 1356.6 | deutz | |
| 04510774 | СОЕДЕНИТ. ТРУБА | 42713.52 | deutz | |
| 04510776 | СОЕДЕНИТ. ТРУБА | 33876.24 | deutz | |
| 04510787 | КРОНШТЕЙН | 3100.8 | deutz | |
| 04510795 | ВЫХЛОПН. КОЛЛЕКТОР | 43023.6 | deutz | |
| 04510802 | НАТЯЖН.РОЛ.П-РЕМНЯ | 8449.68 | deutz | |
| 04510815 | СТЯЖНАЯ ПЛАНКА | 2302.344 | deutz | |
| 04510822 | ПОДВЕСНОЙ ЛИСТ | 2674.44 | deutz | |
| 04510823 | ОПОРА | 18217.2 | deutz | |
| 04510834 | ВПУСК. ТРУБОПРОВОД | 57519.84 | deutz | |
| 04510854 | ПРИЖИМН. ПЛАСТИНА | 1317.84 | deutz | |
| 04510859 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 3170.568 | deutz | |
| 04510860 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 2697.696 | deutz | |
| 04510877 | КРЫШКА | 2379.864 | deutz | |
| 04510883 | ТУРБОКОМПРЕССОР | 148838.4 | deutz | |
| 04510884 | ТУРБОКОМПРЕССОР | 203102.4 | deutz | |
| 04510899 | - | 16201.68 | deutz | |
| 04510909 | ЭКРАН | 3403.128 | deutz | |
| 04510914 | КРОНШТЕЙН | 2015.52 | deutz | |
| 04511018 | ВЯЗКОСТНАЯ МУФТА | 96 | deutz | |
| 04511024 | - | 6744.24 | deutz | |
| 04511068 | КРОНШТЕЙН | 2720.952 | deutz | |
| 04511074 | МАНЖЕТА | 790.704 | deutz | |
| 04511075 | ТРУБОПРОВОД САПУНА | 3620.184 | deutz | |
| 04511096 | ТРУБКА | 5891.52 | deutz | |
| 04511099 | ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА | 40232.88 | deutz | |
| 04511100 | ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА | 38062.32 | deutz | |
| 04511102 | ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА | 45814.32 | deutz | |
| 04511103 | ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА | 47829.84 | deutz | |
| 04511104 | ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА | 46046.88 | deutz |

