| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 04908847 | КОЛЕНВАЛ | 233335.2 | deutz | |
| 04908850 | КОЛЕНВАЛ | 304 | deutz | |
| 04908878 | КРОНШТЕЙН | 3263.592 | deutz | |
| 04908880 | ТУРБОКОМПРЕССОР | 195350.4 | deutz | |
| 04908888 | ПРИЖИМН. ПЛАСТИНА | 3813.984 | deutz | |
| 04908892 | ТРУБОПР. ОХЛ.ВОДЫ | 4263.6 | deutz | |
| 04908895 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | 16201.68 | deutz | |
| 04908896 | ФИЛЬТР.ЭЛЕМЕНТ | 3077.544 | deutz | |
| 04908899 | ГИДР.ЗУБЧ.НАСОС | 42093.36 | deutz | |
| 04908905 | ТРУБОПР. ОХЛ.ВОДЫ | 5581.44 | deutz | |
| 04908908 | КОЛЕНО НАДД. ВОЗД. | 22248.24 | deutz | |
| 04908911 | ПОДДОН ДВИГ. | 358 | deutz | |
| 04908915 | ТУРБОКОМПРЕССОР | 207753.6 | deutz | |
| 04908924 | ТРУБОПР. ОХЛ.ВОДЫ | 5581.44 | deutz | |
| 04908931 | ТРУБОПР. ОХЛ.ВОДЫ | 6627.96 | deutz | |
| 04908936 | ПРИЖИМН. КЛАПАН | 91473.6 | deutz | |
| 04908937 | ПРИЖИМН. КЛАПАН | 91473.6 | deutz | |
| 04908938 | ПРИЖИМН. КЛАПАН | 91473.6 | deutz | |
| 04908948 | НАКОНЕЧН.С РЕЗЬБОЙ | 2341.104 | deutz | |
| 04908951 | ТРУБОПРОВОД ОХЛАЖД. | 3193.824 | deutz | |
| 04908974 | КОРОБКА РАСПР.ШЕСТ | 182 | deutz | |
| 04909019 | КОРПУС МАСЛОРАДИАT | 134109.6 | deutz | |
| 04909020 | ЛИТОЙ РАДИАТОР | 11 | deutz | |
| 04909024 | ВТУЛКА | 488.376 | deutz | |
| 04909032 | ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА | 10 | 50077.92 | deutz |
| 04909035 | ПРИЖИМН. ПЛАСТИНА | 1806.216 | deutz | |
| 04909037 | НАСОС Г/УСИЛ. РУЛЯ | 36356.88 | deutz | |
| 04909040 | ТОПЛ.ПОДКАЧ.НАС. | 35194.08 | deutz | |
| 04909042 | ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА | 50077.92 | deutz | |
| 04909045 | КРЫШКА | 1519.392 | deutz | |
| 04909046 | ТОРЦЕВАЯ ШАЙБА | 1844.976 | deutz | |
| 04909047 | ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ | 813.96 | deutz | |
| 04909048 | КРЫШКА | 1062.024 | deutz | |
| 04909050 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 480.624 | deutz | |
| 04909051 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 372.096 | deutz | |
| 04909057 | КРОНШТЕЙН | 2310.096 | deutz | |
| 04909058 | ПОРШН. КОЛЬЦО | 6938.04 | deutz | |
| 04909079 | КОРПУС МАСЛОРАДИАT | 134109.6 | deutz | |
| 04909087 | СМЕСИТЕЛЬ | 95737.2 | deutz | |
| 04909088 | ГЛУШИТЕЛЬ | 334111.2 | deutz | |
| 04909090 | КРОНШТЕЙН | 12558.24 | deutz | |
| 04909094 | ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ | 1519.392 | deutz | |
| 04909095 | КРЫШКА | 6162.84 | deutz | |
| 04909121 | ПОДДОН ДВИГ. | 121706.4 | deutz | |
| 04909123 | ДОЗИР. НАСОС | 203 | deutz | |
| 04909127 | СМЕСИТЕЛЬ | 95737.2 | deutz | |
| 04909128 | ДАТЧИК | 48294.96 | deutz | |
| 04909142 | КОРПУС МАСЛОРАДИАT | 134109.6 | deutz | |
| 04909157 | КОРОБКА РАСПР.ШЕСТ | 185272.8 | deutz | |
| 04909164 | НАПОРНЫЙ ТРУБОПР. | 9612.48 | deutz | |
| 04909169 | ПОВОДКОВЫЙ ПАТРОН | 2581.416 | deutz | |
| 04909170 | КОМПРЕССОР | 241862.4 | deutz | |
| 04909171 | ПРИЖИМН. ПЛАСТИНА | 984.504 | deutz | |
| 04909176 | ПОДДОН ДВИГ. | 118993.2 | deutz | |
| 04909178 | СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ | 7984.56 | deutz | |
| 04909187 | ТРАНСПОРТН.СЕРЬГА | 4612.44 | deutz | |
| 04909188 | ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА | 1682.184 | deutz | |
| 04909191 | РОЛИКОВ. ТОЛКАТЕЛЬ | 8527.2 | deutz | |
| 04909234 | ВЫПУСКН. КОЛЛЕКТОР | 7907.04 | deutz | |
| 04909235 | ЩУП | 8449.68 | deutz | |
| 04909236 | КРОНШТЕЙН | 8294.64 | deutz | |
| 04909258 | ВОДЯНОЙ ПАТРУБОК | 11395.44 | deutz | |
| 04909263 | ТЕПЛОЗАЩИТН.ЭКРАН | 4263.6 | deutz | |
| 04909264 | ТЕПЛОЗАЩИТН.ЭКРАН | 4806.24 | deutz | |
| 04909265 | НАПОР. ПАТРУБОК | 8217.12 | deutz | |
| 04909270 | РАСПРЕДВАЛ | 1 | 111241.2 | deutz |
| 04909271 | РАСПРЕДВАЛ | 108 | deutz | |
| 04909275 | РАСПРЕДВАЛ | 8 | 141086.4 | deutz |
| 04909276 | РАСПРЕДВАЛ | 136047.6 | deutz | |
| 04909279 | ВОДЯНОЙ ПАТРУБОК | 8527.2 | deutz | |
| 04909292 | ТРУБКА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ | 15736.56 | deutz | |
| 04909299 | ТРАВЕРСА КЛАПАНА | 2914.752 | deutz | |
| 04909317 | ТРУБОПР.СЖАТ.ВОЗД. | 7 | deutz | |
| 04909318 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 2139.552 | deutz | |
| 04909332 | ПРИЖИМН. ПЛАСТИНА | 1643.424 | deutz | |
| 04909334 | СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ | 7596.96 | deutz | |
| 04909336 | ТОПЛИВОПРОВОД | 13255.92 | deutz | |
| 04909340 | МАСЛОЗАПР. ГОРЛОВ. | 13953.6 | deutz | |
| 04909346 | ПРИЖИМН. ПЛАСТИНА | 1689.936 | deutz | |
| 04909357 | ИНЖЕКТОР | 41163.12 | deutz | |
| 04909358 | ИНЖЕКТОР | 41318.16 | deutz | |
| 04909364 | ВПУСК. ТРУБОПРОВОД | 63721.44 | deutz | |
| 04909366 | ОБРАТ. МАСЛОПРОВОД | 6007.8 | deutz | |
| 04909370 | ВКЛАД.ПОДШ.КОЛЕНВ. | 8217.12 | deutz | |
| 04909377 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 3581.424 | deutz | |
| 04909379 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 3581.424 | deutz | |
| 04909381 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 3581.424 | deutz | |
| 04909383 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 3581.424 | deutz | |
| 04909385 | ТРУБ. ВЫСОК. ДАВЛ. | 3581.424 | deutz | |
| 04909387 | ТРУБОПР. ОХЛ.ВОДЫ | 3558.168 | deutz | |
| 04909389 | ТРУБОПР. ОХЛ.ВОДЫ | 4883.76 | deutz | |
| 04909391 | ТРУБОПР. ОХЛ.ВОДЫ | 2612.424 | deutz | |
| 04909393 | ТРУБОПР. ОХЛ.ВОДЫ | 2379.864 | deutz | |
| 04909411 | НАТЯЖН.РОЛ.П-РЕМНЯ | 27442.08 | deutz | |
| 04909413 | ПОЛЫЙ ВАЛ | 4689.96 | deutz | |
| 04909416 | КОНСОЛЬ ВЕНТИЛЯТ. | 20155.2 | deutz | |
| 04909431 | КОЛЕНВАЛ | 310855.2 | deutz | |
| 04909437 | ТУРБОКОМПРЕССОР | 271707.6 | deutz | |
| 04909440 | УЛОТНЕНИЕ | 1658.928 | deutz | |
| 04909449 | ПРОМЕЖ. ПЛАСТИНА | 18682.32 | deutz |

