| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 20022195 | ГРАВЕР | 44341.44 | deutz | |
| 20022228 | ГРАВЕР | 10930.32 | deutz | |
| 20022232 | ШАТУН | 27364.56 | deutz | |
| 20022245 | ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА | 36356.88 | deutz | |
| 20022283 | ЩУП | 5465.16 | deutz | |
| 20022288 | УЛОТНЕНИЕ | 1348.848 | deutz | |
| 20022289 | GASKET | 0 | deutz | |
| 20022290 | GASKET | 0 | deutz | |
| 20022291 | GASKET | 0 | deutz | |
| 20022292 | УЛОТНЕНИЕ | 635.664 | deutz | |
| 20022293 | УЛОТНЕНИЕ | 503.88 | deutz | |
| 20022294 | УЛОТНЕНИЕ | 647.292 | deutz | |
| 20022295 | УЛОТНЕНИЕ | 476.748 | deutz | |
| 20022296 | УЛОТНЕНИЕ | 662.796 | deutz | |
| 20022297 | УЛОТНЕНИЕ | 232.56 | deutz | |
| 20022298 | УЛОТНЕНИЕ | 166.668 | deutz | |
| 20030010 | КОРОМЫСЛО | 2031.024 | deutz | |
| 20030148 | BATH AIR CLEANER | 0 | deutz | |
| 20030162 | ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА | 9 | deutz | |
| 20030166 | ВАЛ | 6705.48 | deutz | |
| 20030176 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 302.328 | deutz | |
| 20040335202 | ZYL.LAUFBUCHSE MB OM 352 | bf-germany | ||
| 20040335202 | ZYL.LAUFBUCHSE MB OM 352 | bf-germany | ||
| 20070003 | СТОПОРНАЯ ГАЙКА | 682.176 | deutz | |
| 20073221 | УПЛ.КОЛЬЦО КР.СЕЧ. | 174.42 | deutz | |
| 20073236 | - | 344.964 | deutz | |
| 20073250 | УПЛ.КОЛЬЦО КР.СЕЧ. | 255.816 | deutz | |
| 20073254 | УПЛ.КОЛЬЦО КР.СЕЧ. | 546.516 | deutz | |
| 20073333 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 166.668 | deutz | |
| 20073334 | КОЛЬЦО | 166.668 | deutz | |
| 20073340 | УЛОТНЕНИЕ | 85.272 | deutz | |
| 20077059 | Шланг. кольцо | 914.736 | deutz | |
| 20077074 | ФИТТИНГ «БАНДЖО» | 2201.568 | deutz | |
| 200773N-20 | fleetguard | |||
| 200773N-20 | fleetguard | |||
| 20080225033 | ZYKOSCHRAUBENSATZ MAN | bf-germany | ||
| 20080225033 | ZYKOSCHRAUBENSATZ MAN | bf-germany | ||
| 20080351 | ПРУЖИНА | 135.66 | deutz | |
| 20080419 | ПРУЖИНА | 186.048 | deutz | |
| 20080422 | ПРУЖ.РЕГУЛЯТОРА | 914.736 | deutz | |
| 20080423 | ВОЗВРАТ. ПРУЖИНА | 1961.256 | deutz | |
| 20080437 | СПИРАЛ. ПРУЖИНА | 174.42 | deutz | |
| 20080447 | ПРУЖ.РЕГУЛЯТОРА | 914.736 | deutz | |
| 20080448 | ПРУЖ.РЕГУЛЯТОРА | 775.2 | deutz | |
| 20082122 | ЗАЩИТНАЯ СЕТКА | 2976.768 | deutz | |
| 20125011 | ГОФРИР. ШАЙБА | 23.256 | deutz | |
| 20125019 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 259.692 | deutz | |
| 20167089 | ПОДШИПН. СКОЛЬЖЕНИЯ | 162.792 | deutz | |
| 20167090 | УПОР.ПОДШ.КОЛ.ВАЛ. | 364.344 | deutz | |
| 20167092 | ПОДШИПН. СКОЛЬЖЕНИЯ | 290.7 | deutz | |
| 20167101 | ПОДШИПН. СКОЛЬЖЕНИЯ | 251.94 | deutz | |
| 20168061 | ПЛОСК. ПРОКЛАДКА | 127.908 | deutz | |
| 20168062 | ПЛОСК. ПРОКЛАДКА | 135.66 | deutz | |
| 20168063 | ПЛОСК. ПРОКЛАДКА | 162.792 | deutz | |
| 20168072 | ПЛОСК. ПРОКЛАДКА | 158.916 | deutz | |
| 20168074 | ПЛОСК. ПРОКЛАДКА | 135.66 | deutz | |
| 20168081 | ШАЙБА | 131.784 | deutz | |
| 20168082 | УПЛОТНИТ. ШАЙБА | 969 | deutz | |
| 20168083 | - | 2271.336 | deutz | |
| 20168084 | RING | 0 | deutz | |
| 20168098 | НАГНЕТАТ. КЛАПАН | 5736.48 | deutz | |
| 20168102 | ВЕНЕЦ ПОВОД.ПАТР. | 2829.48 | deutz | |
| 20168119 | ЭЛЕМЕНТ НАСОСА | 8837.28 | deutz | |
| 20168121 | - | 37.212 | deutz | |
| 20168122 | ПРИЗОННЫЙ БОЛТ | 37.212 | deutz | |
| 20169015 | NOZZLE | 0 | deutz | |
| 20169017 | НАГНЕТАТ. КЛАПАН | 7713.24 | deutz | |
| 20169018 | КЛАПАННАЯ ПРУЖИНА | 1348.848 | deutz | |
| 20169020 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 317.832 | deutz | |
| 20169022 | УЛОТНЕНИЕ | 279.072 | deutz | |
| 20169024 | СЛИВНОЙ КРАН | 790.704 | deutz | |
| 20169041 | РОЛИК ТОЛКАТЕЛЯ | 2240.328 | deutz | |
| 20169060 | ПОРШЕНЬ | 16434.24 | deutz | |
| 20169067 | ПЛОСК. ПРОКЛАДКА | 248.064 | deutz | |
| 20169068 | ПЛОСК. ПРОКЛАДКА | 232.56 | deutz | |
| 20169069 | ПЛОСК. ПРОКЛАДКА | 279.072 | deutz | |
| 20169070 | ПЛОСК. ПРОКЛАДКА | 248.064 | deutz | |
| 20169107 | ЭЛЕМЕНТ НАСОСА | 14186.16 | deutz | |
| 20169503 | ВИЛКА | 74.424 | deutz | |
| 20169504 | ТЯГИ | 6007.8 | deutz | |
| 20169505 | ПЛОСК. ПРОКЛАДКА | 69.768 | deutz | |
| 20169506 | DELIV.VALVE HOLDER | 0 | deutz | |
| 20169507 | УПЛ.КОЛЬЦО КР.СЕЧ. | 182.172 | deutz | |
| 20169514 | ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ | 488.376 | deutz | |
| 20169515 | КЛАПАННАЯ ПРУЖИНА | 1023.264 | deutz | |
| 20169516 | ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ | 740.316 | deutz | |
| 20169517 | ПРЕДОХР. КОЛЬЦО | 368.22 | deutz | |
| 20169525 | ЗАЖИМН. БОЛТ | 8604.72 | deutz | |
| 20179042 | ЦЕНТРОБЕЖ. ГРУЗ | 3333.36 | deutz | |
| 201801710 | SCHLAUCHSCHELLE | 0 | mann | |
| 201801710 | SCHLAUCHSCHELLE | 0 | mann | |
| 201801711 | SCHELLE 70_70_90 | 0 | mann | |
| 201801711 | SCHELLE 70_70_90 | 0 | mann | |
| 201801712 | SCHELLE 80_80_100 | 0 | mann | |
| 201801712 | SCHELLE 80_80_100 | 0 | mann | |
| 201801714 | Schelle 100_10_ | 12 | mann | |
| 201801714 | Schelle 100_10_ | 12 | mann | |
| 201801715 | Schelle 110_11_ | 26 | mann | |
| 201801715 | Schelle 110_11_ | 26 | mann | |
| 201801716 | SCHELLE 120_120_140 | 0 | mann |

