| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 01164256 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01164259 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01164261 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01164268 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 341.088 | deutz | |
| 01164286 | ВКЛАДЫШ | 67.44 | deutz | |
| 01164292 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 503.88 | deutz | |
| 01164294 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 693.804 | deutz | |
| 01164295 | КРУГЛ.ФЛАНЦ.УПЛОТ. | 550.392 | deutz | |
| 01164308 | МАНЖЕТА ВАЛА | 10542.72 | deutz | |
| 01164344 | ПРИЗМАТИЧ.УПЛОТН. | 1294.584 | deutz | |
| 01164353 | НАБОР КОЛЕЦ | 6627.96 | deutz | |
| 01164361 | ВИНТ.ВКЛАДЫШ | 1139.544 | deutz | |
| 01164375 | СТАРТЕР | 316281.6 | deutz | |
| 01164377 | ЗАЖИМНАЯ ЛЕНТА | 2883.744 | deutz | |
| 01164379 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 271.32 | deutz | |
| 01164400 | СТРЕЛОЧН.ТЕРМОМЕТР | 94574.4 | deutz | |
| 01164414 | СТАРТЕР | 106 | deutz | |
| 01164416 | ЗАГЛУШКА | 294.576 | deutz | |
| 01164422 | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 527.136 | deutz | |
| 01164430 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 430.236 | deutz | |
| 01164435 | ТЕРМОУСАД. ТРУБКА | 3589.176 | deutz | |
| 01164436 | ТЕРМОУСАД. ТРУБКА | 2271.336 | deutz | |
| 01164441 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЯ | 100.776 | deutz | |
| 01164442 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЯ | 112.404 | deutz | |
| 01164451 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 9069.84 | deutz | |
| 01164452 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 635.664 | deutz | |
| 01164487 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 585.276 | deutz | |
| 01164493 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 387.6 | deutz | |
| 01164498 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЯ | 49.608 | deutz | |
| 01164501 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 2565.912 | deutz | |
| 01164502 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 3 | 554.268 | deutz |
| 01164510 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 255.816 | deutz | |
| 01164513 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 4302.36 | deutz | |
| 01164521 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 562.02 | deutz | |
| 01164526 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2015.52 | deutz | |
| 01164551 | ТАХОГЕНЕРАТОР | 104 | deutz | |
| 01164566 | ХОМУТ ШЛАНГА | 961.248 | deutz | |
| 01164574 | ХОМУТ ШЛАНГА | 193.8 | deutz | |
| 01164577 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 356.592 | deutz | |
| 01164580 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 344.964 | deutz | |
| 01164582 | ШЕСТИГРАНН. ГАЙКА | 93.024 | deutz | |
| 01164586 | ЗАЖИМНАЯ ЛЕНТА | 104.652 | deutz | |
| 01164596 | ВЕНТИЛЯТОР | 2147.304 | deutz | |
| 01164613 | ХОМУТ ШЛАНГА | 527.136 | deutz | |
| 01164643 | МИНУТНОЕ КОЛЬЦО | 740.316 | deutz | |
| 01164648 | ПЕРЕКЛЮЧ.РЕЛЕ | 1658.928 | deutz | |
| 01164650 | ЦОКОЛЬ | 430.236 | deutz | |
| 01164654 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01164664 | ГЕНЕРАТОР | 62636.16 | deutz | |
| 01164671 | МУФТА/АДАПТЕР | 666.672 | deutz | |
| 01164677 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 1108.536 | deutz | |
| 01164686 | ВКЛАДЫШ | 275.196 | deutz | |
| 01164688 | ХОМУТ ШЛАНГА | 41.088 | deutz | |
| 01164698 | СТОПОРНЫЙ ВИНТ | 790.704 | deutz | |
| 01164742 | ДВУСТ.ТРАПЕЦ.КОЛ. | 2062.032 | deutz | |
| 01164748 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 31 | 387.6 | deutz |
| 01164778 | КРЕПЁЖН. ВТУЛКА | 27.132 | deutz | |
| 01164836 | МАНЖЕТА ВАЛА | 930.24 | deutz | |
| 01164843 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2372.112 | deutz | |
| 01164844 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 449.616 | deutz | |
| 01164846 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 453.492 | deutz | |
| 01164847 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 3 | 387.6 | deutz |
| 01164848 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1007.76 | deutz | |
| 01164863 | SEALING RING | 0 | deutz | |
| 01164867 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 341.088 | deutz | |
| 01164882 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 484.5 | deutz | |
| 01164944 | КОМПЛ. ИГ. РОЛИКОВ | 1085.28 | deutz | |
| 01164945 | КЛЮЧ | 1612.416 | deutz | |
| 01164979 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 961.248 | deutz | |
| 01164984 | ИГОЛЬЧ. ПОДШИПНИК | 2891.496 | deutz | |
| 01164985 | ИГОЛЬЧАТ.ПОДШИПН. | 961.248 | deutz | |
| 01164988 | КВАДРАТНЫЙ ФЛАНЕЦ | 67519.92 | deutz | |
| 01164989 | КВАДРАТНЫЙ ФЛАНЕЦ | 48139.92 | deutz | |
| 01165228 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 813.96 | deutz | |
| 01165238 | МАНЖЕТА ВАЛА | 1131.792 | deutz | |
| 01165239 | МАНЖЕТА ВАЛА | 6 | deutz | |
| 01165243 | МАНЖЕТА ВАЛА | 1767.456 | deutz | |
| 01165244 | МАНЖЕТА ВАЛА | 724.812 | deutz | |
| 01165249 | МАНЖЕТА ВАЛА | 755.82 | deutz | |
| 01165270 | МАНЖЕТА ВАЛА | 1317.84 | deutz | |
| 01165272 | МАНЖЕТА ВАЛА | 969 | deutz | |
| 01165275 | МАНЖЕТА ВАЛА | 1193.808 | deutz | |
| 01165279 | МАНЖЕТА ВАЛА | 1193.808 | deutz | |
| 01165280 | МАНЖЕТА ВАЛА | 1193.808 | deutz | |
| 01165286 | МАНЖЕТА ВАЛА | 1341.096 | deutz | |
| 01165311 | МАНЖЕТА ВАЛА | 5077.56 | deutz | |
| 01165341 | ВОЙЛОЧ. ШНУР | 139.536 | deutz | |
| 01165358 | ВОЙЛОЧ. ШНУР | 813.96 | deutz | |
| 01165389 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 523.26 | deutz | |
| 01165390 | RUBBER SLEEVE | 0 | deutz | |
| 01165396 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 23488.56 | deutz | |
| 01165397 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 5 | 1643.424 | deutz |
| 01165399 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 1666.68 | deutz | |
| 01165400 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 4573.68 | deutz | |
| 01165401 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 9379.92 | deutz | |
| 01165402 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 2860.488 | deutz | |
| 01165403 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 3263.592 | deutz | |
| 01165404 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 11 | 3441.888 | deutz |
| 01165405 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 4806.24 | deutz | |
| 01165407 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 16279.2 | deutz |

