| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 401246200 | TUBE, SPARK PLUG ADAPTER | 408.16 | cummins | |
| 401248500 | FLYWHEEL | 7302.74 | cummins | |
| 401248700 | HOSE, FLEXIBLE | 212.13 | cummins | |
| 401249200 | INSERT, VALVE | 52.76 | cummins | |
| 401249300 | PLATE, STOP | 68.35 | cummins | |
| 401250700 | CLIP | 4.17 | cummins | |
| 401255000 | CRANKSHAFT, ENGINE | 2 | 119829.6 | cummins |
| 401255600 | GEAR, CRANKSHAFT | 2321.22 | cummins | |
| 401256800 | BEARING, MAIN (STD) | 833.97 | cummins | |
| 401256900 | BEARING, MAIN (STD) | 858.97 | cummins | |
| 401258100 | GASKET, COVER PLATE | 215.39 | cummins | |
| 401258200 | GASKET, COVER PLATE | 60.42 | cummins | |
| 401259200 | GASKET, HEAT EXCHANGER | 454.03 | cummins | |
| 401259300 | GASKET, HEAT EXCHANGER | 241.64 | cummins | |
| 401259400 | GASKET, HEAT EXCHANGER | 261.69 | cummins | |
| 401259500 | GASKET, HEAT EXCHANGER | 337.86 | cummins | |
| 401259900 | BEARING, MAIN (STD) | 10 | 825.19 | cummins |
| 401264200 | COVER, PROTECTIVE | 795.1 | cummins | |
| 401264300 | THERMOCOUPLE | 911.14 | cummins | |
| 401264400 | SENSOR, TEMPERATURE | 549.59 | cummins | |
| 401264500 | SWITCH, FLUID LEVEL | 1162.87 | cummins | |
| 401264600 | SWITCH, FLUID LEVEL | 1514.45 | cummins | |
| 401265300 | COVER, HOSE | 17.22 | cummins | |
| 401265400 | HOSE, FLEXIBLE | 8 | 101.06 | cummins |
| 401265500 | HOSE, FLEXIBLE | 8 | 88.16 | cummins |
| 401265600 | HOSE, FLEXIBLE | 3 | 92.57 | cummins |
| 401266000 | GEAR, CRANKSHAFT | 2707.62 | cummins | |
| 401266200 | SET, SINGLE HEAD GASKET | 577 | 256 | cummins |
| 401270000 | ADAPTER, FLANGE PIPE | 669.18 | cummins | |
| 401271000 | RING, CLAMPING | 254.02 | cummins | |
| 401271900 | PAN, OIL | 19511.32 | cummins | |
| 401272800 | PUMP, LUBRICATING OIL | 29957.4 | cummins | |
| 401273600 | SEAL, O RING | 250.39 | cummins | |
| 401274500 | HOSE, FLEXIBLE | 473.34 | cummins | |
| 401274600 | HOSE, FLEXIBLE | 507.67 | cummins | |
| 401274700 | HOSE, FLEXIBLE | 2 | 213.87 | cummins |
| 401274900 | CRANKSHAFT, ENGINE | 1 | 66723.3 | cummins |
| 401275100 | HARNESS, WIRING | 2 | 3605.14 | cummins |
| 401275200 | HARNESS, WIRING | 5429.07 | cummins | |
| 401275600 | CONNECTION, COOLER INLET | 418.18 | cummins | |
| 401275900 | STUD | 408.51 | cummins | |
| 401276000 | TUBE, AIR TRANSFER | 4502.9 | cummins | |
| 401276300 | HARNESS, WIRING | 1 | 16140.02 | cummins |
| 401276400 | HARNESS, WIRING | 17593.46 | cummins | |
| 401277200 | 4012772 подшипник OBSOLET | 4 | 0 | cummins |
| 401277300 | CONNECTION, COOLER INLET | 620.59 | cummins | |
| 401278800 | FLANGE, DRIVE COUPLING | 1574.07 | cummins | |
| 401278900 | COOLER, OIL | 28412.19 | cummins | |
| 401279400 | SEAL, O RING | 1 | 205.88 | cummins |
| 401279600 | FLANGE | 256.51 | cummins | |
| 401279900 | COVER, LUB OIL COOLER | 3055.95 | cummins | |
| 401280000 | SPACER, MOUNTING | 371.72 | cummins | |
| 401280300 | COUPLING | 1099.91 | cummins | |
| 401280400 | TUBE, WATER BYPASS | 1549.8 | cummins | |
| 401280600 | BRACKET, FUEL CONTROL VALVE | 204.9 | cummins | |
| 401282900 | TUBE, COUPLING | 47.42 | cummins | |
| 401283200 | ROD, PUSH | 80.21 | cummins | |
| 401283500 | HOSE, FLEXIBLE | 96.12 | cummins | |
| 401283600 | HOSE, FLEXIBLE | 62.83 | cummins | |
| 401283700 | TUBE, LUB OIL TRANSFER | 581.74 | cummins | |
| 401284900 | TUBE, FUEL SUPPLY | 935.35 | cummins | |
| 401286700 | NOZZLE, PISTON COOLING | 241.26 | cummins | |
| 401287800 | SHAFT, THROTTLE | 3704.12 | cummins | |
| 401288900 | BEARING, NEEDLE | 95.32 | cummins | |
| 401289000 | BEARING, NEEDLE | 43.57 | cummins | |
| 401289200 | RACE, INNER BEARING | 86.4 | cummins | |
| 401289300 | MANIFOLD, EXHAUST | 10 | 3311.44 | cummins |
| 401289400 | MANIFOLD, EXHAUST | 6 | 3713.49 | cummins |
| 401289500 | MANIFOLD, EXHAUST | 6 | 2759.66 | cummins |
| 401289600 | MANIFOLD, EXHAUST | 4348.34 | cummins | |
| 401289900 | PLATE, COVER | 342.8 | cummins | |
| 401290600 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 182.47 | cummins | |
| 401291000 | INSERT, SWIRL | 124.88 | cummins | |
| 401291800 | ACTUATOR | 16422.1 | cummins | |
| 401291900 | SCREW, SOCKET HEAD CAP | 3 | 127.65 | cummins |
| 401292500 | BRACKET, AIR TUBE | 735.18 | cummins | |
| 401293900 | TUBE, AIR TRANSFER | 5762.26 | cummins | |
| 401294200 | COVER, PROTECTIVE | 154.89 | cummins | |
| 401296800 | PLUG, THREADED | 93.56 | cummins | |
| 401298100 | CRANKSHAFT, ENGINE | 119829.6 | cummins | |
| 401298400 | HOSE, FLEXIBLE | 59.09 | cummins | |
| 401299700 | ADAPTER, PLAIN PIPE | 1 | 60.85 | cummins |
| 401299900 | HOSE, FLEXIBLE | 65.82 | cummins | |
| 401300700 | ADAPTER, AIR INLET | 1846.22 | cummins | |
| 401301100 | BRACKET, CONTROL LINKAGE | 106.03 | cummins | |
| 401301500 | PLATE, STOP | 172.83 | cummins | |
| 401301600 | PLATE, STOP | 165.51 | cummins | |
| 401303400 | MODULE, FUEL CONTROL | 11460.07 | cummins | |
| 401304700 | BRACKET, FILTER | 1085.54 | cummins | |
| 401305000 | HARNESS, WIRING | 17296.61 | cummins | |
| 401305100 | HARNESS, WIRING | 17978.23 | cummins | |
| 401305200 | HARNESS, WIRING | 2609.55 | cummins | |
| 401305500 | LINER, CYLINDER | 1668.75 | cummins | |
| 401307000 | SKIRT, PISTON | 1018.55 | cummins | |
| 401307900 | NIPPLE, PLAIN HEXAGON | 6.03 | cummins | |
| 401308500 | COVER, PROTECTIVE | 88.19 | cummins | |
| 401308600 | PLATE, COVER | 321.25 | cummins | |
| 401309100 | BRACKET, PROTECTIVE COVER | 414.25 | cummins | |
| 401309900 | SHAFT, IDLER | 2075.98 | cummins | |
| 401310400 | TUBE, WATER TRANSFER | 1330.14 | cummins |

