| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 402009600 | BRACKET, EXPANSION TANK | 205 | cummins | |
| 402009900 | BRACKET, FILTER | 182.04 | cummins | |
| 402010100 | EXCHANGER, HEAT | 2511.38 | cummins | |
| 402010200 | BRACKET, OIL COOLER | 86.24 | cummins | |
| 402010300 | PANEL, CONTROL | 344.4 | cummins | |
| 402010500 | PANEL, CONTROL | 360.02 | cummins | |
| 402010600 | PANEL, CONTROL | 1922 | cummins | |
| 402010700 | PUMP, INJECTION CAV | 4415.51 | cummins | |
| 402010700RX | FUEL PUMP 6B LUCAS | 3487.55 | cummins | |
| 402010800 | PUMP, INJECTION CAV | 4415.51 | cummins | |
| 402011100 | PUMP, INJECTION CAV | 4415.51 | cummins | |
| 402011200 | PUMP, INJECTION CAV | 4415.51 | cummins | |
| 402012000 | CONNECTION, WATER TRANSFER | 2120.3 | cummins | |
| 402012100 | CONNECTION, WATER TRANSFER | 2182.38 | cummins | |
| 402012300 | NIPPLE, PLAIN PIPE | 208.66 | cummins | |
| 402012400 | NIPPLE, PLAIN PIPE | 199.34 | cummins | |
| 402012600 | FLANGE | 710.91 | cummins | |
| 402012700 | FLANGE | 601.2 | cummins | |
| 402016100 | CONNECTION, EXHAUST OUTLET | 2417.66 | cummins | |
| 402016200 | CLAMP, RETAINING | 64.53 | cummins | |
| 402016400 | ELBOW, MALE UNION | 387.82 | cummins | |
| 402016700 | SEAL, EXHAUST MANIFOLD | 101.83 | cummins | |
| 402018900 | PUMP, INJECTION BOSCH | 8410.5 | cummins | |
| 402019200 | TUBE, WATER TRANSFER | 202.12 | cummins | |
| 402020000 | TUBE, AIR INLET | 1499.63 | cummins | |
| 402020500 | TUBE, AIR INLET | 1890.76 | cummins | |
| 402027700 | LEVER, ROCKER | 104.4 | cummins | |
| 402049200 | HOUSING, FLYWHEEL | 2445.08 | cummins | |
| 402070100 | CONNECTION, ADAPTER | 553.54 | cummins | |
| 402076700 | WASHER, LOCK | 2.67 | cummins | |
| 402076800 | NUT, REGULAR HEXAGON | 6.06 | cummins | |
| 402084300 | ELBOW, MALE ADAPTER | 47.74 | cummins | |
| 402084600 | CONNECTOR, MALE | 51.42 | cummins | |
| 402084900 | CONNECTOR, MALE | 50.54 | cummins | |
| 402086800 | WASHER, LOCK | 2.67 | cummins | |
| 402094300 | CLEANER, AIR | 3290.96 | cummins | |
| 402108600 | ELEMENT, AIR CLEANER | 944.33 | cummins | |
| 402119500 | COMPRESSOR, 1 CYL AIR | 21360 | cummins | |
| 402119900 | BRACKET, PUMP | 189.04 | cummins | |
| 402138700 | 4021387 инструкция | 1 | 0 | cummins |
| 402139300 | 4021393 схема проводки | 1 | 0 | cummins |
| 402142400 | 4021424 тех. литература | 50 | 0 | cummins |
| 402249700 | GASKET, CARRIER | 12.39 | cummins | |
| 402251800 | ADAPTER, FAN SUPPORT | 348.78 | cummins | |
| 402254500 | HOSE, FLEXIBLE | 114.2 | cummins | |
| 402254700 | NUT, REGULAR HEXAGON | 1 | 9.99 | cummins |
| 402258900 | COVER, HAND HOLE | 214.27 | cummins | |
| 402259100 | HOSE, FLEXIBLE | 39.04 | cummins | |
| 402270300 | UNION, MALE | 14.58 | cummins | |
| 402272300 | TUBE, CPR WATER OUTLET | 73.1 | cummins | |
| 402272800 | HOSE, FLEXIBLE | 78.77 | cummins | |
| 402273000 | MANIFOLD, WATER | 65.09 | cummins | |
| 402273200 | HOSE, FLEXIBLE | 82.61 | cummins | |
| 402275400 | COVER, HAND HOLE | 161.4 | cummins | |
| 402275500 | COVER, HAND HOLE | 161.4 | cummins | |
| 402281600 | CAMSHAFT | 1441.8 | cummins | |
| 402281800 | SCREW, HEXAGON HEAD CAP | 61.04 | cummins | |
| 402281900 | SCREW, CAPTIVE WASHER CAP | 66.94 | cummins | |
| 402282000 | SCREW, CAPTIVE WASHER CAP | 72.28 | cummins | |
| 402282100 | SCREW, CAPTIVE WASHER CAP | 52.52 | cummins | |
| 402282200 | SCREW, HEXAGON HEAD CAP | 8.52 | cummins | |
| 402282300 | CAMSHAFT | 9 | 1441.8 | cummins |
| 402283800 | UNION, MALE | 13.7 | cummins | |
| 402283900 | HOSE, FLEXIBLE | 99.96 | cummins | |
| 402284000 | HOSE, FLEXIBLE | 66.32 | cummins | |
| 402284100 | HOSE, FLEXIBLE | 6 | 92.46 | cummins |
| 402284200 | CONNECTION, TUR OIL DRAIN | 1 | 121.06 | cummins |
| 402284400 | UNION, MALE | 27.79 | cummins | |
| 402284500 | TEE, MALE BRANCH PIPE | 105.63 | cummins | |
| 402284600 | HOSE, PLAIN | 19.3 | cummins | |
| 402285500 | PULLEY, IDLER | 334.26 | cummins | |
| 402285600 | BRACKET, ETR CNT MODULE | 78.2 | cummins | |
| 402286600 | HARNESS, WIRING | 453.82 | cummins | |
| 402288200 | SCREW, STUDDED HEXAGON CAP | 38.26 | cummins | |
| 402288400 | HOSE, FLEXIBLE | 135.18 | cummins | |
| 402288500 | HOSE, FLEXIBLE | 69.85 | cummins | |
| 402288700 | KEY, OFFSET WOODRUFF | 32.89 | cummins | |
| 402289100 | HOSE, FLEXIBLE | 2 | 81.89 | cummins |
| 402289200 | HOSE, FLEXIBLE | 1 | 36.82 | cummins |
| 402289300 | HOSE, FLEXIBLE | 35.96 | cummins | |
| 402289400 | HOSE, FLEXIBLE | 42.03 | cummins | |
| 402289500 | HOSE, FLEXIBLE | 40.5 | cummins | |
| 402289600 | HOSE, FLEXIBLE | 63.97 | cummins | |
| 402290700 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 10.28 | cummins | |
| 402291400 | CLAMP, INJECTOR | 39.62 | cummins | |
| 402292000 | CLAMP, INJECTOR | 39.01 | cummins | |
| 402303000 | HOUSING, FLYWHEEL | 4164.03 | cummins | |
| 402303500 | ADAPTER, PILOT | 78.98 | cummins | |
| 402303700 | SUPPORT, FAN | 358.34 | cummins | |
| 402303800 | HUB, FAN | 1067.07 | cummins | |
| 402303900 | HUB, FAN | 1004.56 | cummins | |
| 402304000 | HUB, FAN | 1159.21 | cummins | |
| 402304100 | HUB, FAN | 1084.1 | cummins | |
| 402306800 | BRACE, FILTER | 77.62 | cummins | |
| 402308400 | BEARING, THRUST | 34.07 | cummins | |
| 402308700 | TUBE, FUEL SUPPLY | 26.11 | cummins | |
| 402310000 | BRACE, ALTERNATOR | 81.03 | cummins | |
| 402310100 | TUBE, ACTUATOR | 52.63 | cummins | |
| 402310300 | HOSE, PLAIN | 17.92 | cummins | |
| 402310400 | UNION, MALE | 10.6 | cummins |

