| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 438407900 | SENSOR, TEMPERATURE | 95.8 | cummins | |
| 4384138F | 4384138F датчик/CP | 4 | 0 | cummins |
| 438419000 | SENSOR, FLUID LEVEL | 123.86 | cummins | |
| 438436300PX | INJECTOR | 1456.22 | cummins | |
| 438438500 | PUMP, FUEL | 3070.5 | cummins | |
| 438441300 | MODULE, ELECTRONIC CONTROL | 4005 | cummins | |
| 438445700 | SWITCH, FLUID LEVEL | 218.54 | cummins | |
| 438488100 | HOSE, MOLDED | 23.9 | cummins | |
| 438488800 | TUBE, FUEL SUPPLY | 32.09 | cummins | |
| 438488900 | GASKET, INT MANIFOLD COVER | 38.74 | cummins | |
| 438489000 | GASKET, ADAPTER | 7.32 | cummins | |
| 438489400 | TUBE, FUEL SUPPLY | 28.62 | cummins | |
| 438489500 | VENTURI, EXH GAS RCN | 67.63 | cummins | |
| 438490400 | CLAMP, V BAND | 13.43 | cummins | |
| 438491600 | TUBE, COMPRESSOR AIR INLET | 26.33 | cummins | |
| 438500000 | CONNECTION, EXHAUST OUTLET | 3928 | cummins | |
| 438502700 | PLATE, COVER | 93.69 | cummins | |
| 438508800 | SCREW, HEX HEAD CAP | 308.17 | cummins | |
| 438514200 | UNION, MALE | 274.56 | cummins | |
| 438519800 | CABLE, ENGINE HEATER | 13307.31 | cummins | |
| 438519900 | CABLE, ENGINE HEATER | 7486.36 | cummins | |
| 438520000 | CABLE, ENGINE HEATER | 2898.47 | cummins | |
| 438523800 | BRACKET, WATER TUBE | 769.84 | cummins | |
| 438529800 | 4385298 коромысло | 6 | 0 | cummins |
| 438530800RX | PUMP, FUEL INJECTION | 42453 | cummins | |
| 438541100 | BRACE, TUBE | 208.95 | cummins | |
| 438541300 | BRACE, TUBE | 251.51 | cummins | |
| 438541500 | HOSE, FLEXIBLE | 1186.79 | cummins | |
| 438543000 | BRACE, TUBE | 303.77 | cummins | |
| 438543800 | SHIELD, HEAT | 2751.46 | cummins | |
| 438543900 | SHIELD, HEAT | 2531.59 | cummins | |
| 438544000 | BRACKET, HEAT SHIELD | 813.82 | cummins | |
| 438544100 | BRACKET, HEAT SHIELD | 239.02 | cummins | |
| 438544300 | SHIELD, HEAT | 3019.93 | cummins | |
| 438545000 | FLEXPLATE | 70179.56 | cummins | |
| 438546100 | ELBOW, MALE ADAPTER | 266.39 | cummins | |
| 438546200 | UNION, MALE | 18.9 | cummins | |
| 438550100 | HEAD, CYLINDER | 13617 | cummins | |
| 438552000 | SEAL, O RING | 4.41 | cummins | |
| 438552200 | BRACKET, MOUNTING | 38.85 | cummins | |
| 438562900 | SEAL, EXHAUST MANIFOLD | 52.04 | cummins | |
| 438564700 | UNION, MALE | 420.61 | cummins | |
| 438564900 | ADAPTER, REDUCING | 131.87 | cummins | |
| 438565100 | BODY, WASTEGATE VALVE | 4512.99 | cummins | |
| 438570600 | BRACKET, WIRING RETAINER | 760.66 | cummins | |
| 438570700 | BRACKET, WIRING RETAINER | 176.14 | cummins | |
| 438574800 | SEAL, O RING | 8.78 | cummins | |
| 438574900 | SEAL, O RING | 8.78 | cummins | |
| 438584600 | ELBOW, MALE UNION | 413.32 | cummins | |
| 438584700 | UNION, MALE | 277.76 | cummins | |
| 438584800 | TEE, TUBE CONNECTOR | 847.78 | cummins | |
| 438591100 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 96.47 | cummins | |
| 438600900 | HEAD, CYLINDER | 8944.5 | cummins | |
| 438600900RX | HEAD, CYLINDER | 7209 | cummins | |
| 438601100 | HEAD, CYLINDER | 1 | 8944.5 | cummins |
| 438601100RX | HEAD, CYLINDER | 6675 | cummins | |
| 438602300 | PLUNGER, BYPASS VALVE | 4.7 | cummins | |
| 438604700 | 4386047 коромысло клапанное | 10 | 0 | cummins |
| 438604800 | 4386048 коромысло клапанное | 5 | 0 | cummins |
| 438612700 | SHIM | 77.7 | cummins | |
| 438612800 | SHIM | 77.7 | cummins | |
| 438621800 | ADAPTER, FILTER HEAD | 291.54 | cummins | |
| 438621900 | NUT, HEXAGON FLANGE | 130.46 | cummins | |
| 438622000 | HEAD, LUB OIL FILTER | 439.75 | cummins | |
| 438652500 | COOLER, OIL | 2 | 417.91 | cummins |
| 438656100 | TUBE, WATER TRANSFER | 329.91 | cummins | |
| 438656300 | COVER, FILTER HEAD | 205.19 | cummins | |
| 438657600 | PUMP, WATER | 485.41 | cummins | |
| 438657900 | MANIFOLD, EXHAUST | 544.68 | cummins | |
| 438660600 | MANIFOLD, EXHAUST | 496.03 | cummins | |
| 438661100 | COUPLING, ELBOW HOSE | 85.44 | cummins | |
| 438661600 | SPACER, MOUNTING | 8.46 | cummins | |
| 438662700 | MANIFOLD, EXHAUST | 844.79 | cummins | |
| 438663100 | GASKET, EXHAUST MANIFOLD | 15.22 | cummins | |
| 438663200 | GASKET, EXHAUST MANIFOLD | 26.14 | cummins | |
| 438664900 | MANIFOLD, EXHAUST | 2816.85 | cummins | |
| 438666800 | MANIFOLD, EXHAUST | 372.63 | cummins | |
| 438672400 | MANIFOLD, EXHAUST | 744.8 | cummins | |
| 438675400 | SEAL, RECTANGULAR RING | 16 | 2.72 | cummins |
| 438679700 | MANIFOLD, EXHAUST | 753.58 | cummins | |
| 438697400 | HOSE, FLEXIBLE | 296.18 | cummins | |
| 438698200 | GASKET, EXHAUST MANIFOLD | 58.71 | cummins | |
| 438698300 | GASKET, EXHAUST MANIFOLD | 43.41 | cummins | |
| 438701300 | MODULE, IGNITION CONTROL | 2710.05 | cummins | |
| 438702500 | MODULE, INLET CATALYST | 5847.3 | cummins | |
| 438702500RX | MODULE, INLET CATALYST | 5099.7 | cummins | |
| 438702600 | MODULE, OUTLET | 1788.9 | cummins | |
| 438703200 | CLAMP, V BAND | 189.25 | cummins | |
| 438705400 | HOSE, FLEXIBLE | 568.68 | cummins | |
| 438705500 | HOSE, FLEXIBLE | 568.68 | cummins | |
| 438705600 | HOSE, FLEXIBLE | 474.41 | cummins | |
| 438705700 | HOSE, FLEXIBLE | 482.87 | cummins | |
| 438705800 | HOSE, FLEXIBLE | 482.87 | cummins | |
| 438705900 | HOSE, FLEXIBLE | 470.35 | cummins | |
| 438707000 | MODULE, OUTLET | 1490.53 | cummins | |
| 438709600 | SCREW, HEXAGON HEAD CAP | 8.33 | cummins | |
| 438709700 | WASHER, PLAIN | 6.27 | cummins | |
| 438709800 | NUT, LOCK | 8.17 | cummins | |
| 438710000 | SCREW, HEXAGON HEAD CAP | 8.17 | cummins | |
| 438710100 | WASHER, LOCK | 103.7 | cummins |

