| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 01174439 | ФИЛЬТР ОБВОД.ЛИНИИ | 2434.128 | deutz | |
| 01174454 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 325.584 | deutz | |
| 01174455 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 2046.528 | deutz | |
| 01174457 | ВКЛАДЫШ | 379.848 | deutz | |
| 01174459 | ЗАЖИМ. ФИКСАТОР | 44.964 | deutz | |
| 01174463 | ИНДИКАТ.ТЕМПЕРАТУРЫ | 14961.36 | deutz | |
| 01174464 | ШЕСТЕРЕН. НАСОС | 52946.16 | deutz | |
| 01174465 | ИНДИКАТ.ТЕМПЕРАТУРЫ | 17907.12 | deutz | |
| 01174469 | - | 3294.6 | deutz | |
| 01174472 | ВОЗД. КОМПРЕССОР | 222482.4 | deutz | |
| 01174473 | ВОЗД. КОМПРЕССОР | 222482.4 | deutz | |
| 01174474 | ВОЗД. КОМПРЕССОР | 229071.6 | deutz | |
| 01174477 | ФИЛЬТР ОБВОД.ЛИНИИ | 160 | 2736.456 | deutz | 
| 01174482 | ФИЛЬТР | 354 | 1038.768 | deutz | 
| 01174483 | ФИЛЬТР | 2038.776 | deutz | |
| 01174484 | ФИЛЬТР ОБВОД.ЛИНИИ | 709.308 | deutz | |
| 01174487 | ЩУП | 4186.08 | deutz | |
| 01174489 | ВКЛАДЫШ | 639.54 | deutz | |
| 01174494 | ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | 213.18 | deutz | 
| 01174495 | ПОДШИПНИК | 3674.448 | deutz | |
| 01174501 | ПРЕДОХР. КОЛПАЧЁК | 56.592 | deutz | |
| 01174503 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2085.288 | deutz | |
| 01174507 | ШЕСТЕРЕН. НАСОС | 75039.36 | deutz | |
| 01174511 | ШЕСТЕРЕН. НАСОС | 139923.6 | deutz | |
| 01174513 | ШЕСТЕРЕН. НАСОС | 56279.52 | deutz | |
| 01174514 | ШЕСТЕРЕН. НАСОС | 66512.16 | deutz | |
| 01174515 | ШЕСТЕРЕН. НАСОС | 50465.52 | deutz | |
| 01174516 | ШЕСТЕРЕН. НАСОС | 114729.6 | deutz | |
| 01174517 | ШЕСТЕРЕН. НАСОС | 64574.16 | deutz | |
| 01174520 | ТОПЛИВН. НАСОС | 40542.96 | deutz | |
| 01174526 | РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА | 3589.176 | deutz | |
| 01174532 | ШЛАНГ | 2 | 1441.872 | deutz | 
| 01174534 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 7984.56 | deutz | |
| 01174535 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 763.572 | deutz | |
| 01174537 | НАБОР КОЛЕЦ | 8372.16 | deutz | |
| 01174540 | УГЛОВОЙ ПРИВОД | 7170.6 | deutz | |
| 01174541 | УГЛОВОЙ ПРИВОД | 9457.44 | deutz | |
| 01174544 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 12 | 1240.32 | deutz | 
| 01174546 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 767.448 | deutz | |
| 01174549 | КРЕПЁЖН. ВТУЛКА | 782.952 | deutz | |
| 01174550 | РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА | 1930.248 | deutz | |
| 01174551 | РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА | 1930.248 | deutz | |
| 01174555 | ТЕМПЕР.ПЕРЕКЛЮЧАТ. | 45 | 5077.56 | deutz | 
| 01174556 | ИНДИКАТ.ТЕМПЕРАТУРЫ | 16 | 13333.44 | deutz | 
| 01174558 | ИНДИКАТ.ТЕМПЕРАТУРЫ | 13488.48 | deutz | |
| 01174572 | РАСПОРНАЯ ВТУЛКА | 5310.12 | deutz | |
| 01174574 | МАНЖЕТА | 1248.072 | deutz | |
| 01174575 | ТЕМПЕР.ПЕРЕКЛЮЧАТ. | 11472.96 | deutz | |
| 01174579 | ПРЕДОХР. КОЛПАЧЁК | 1100.784 | deutz | |
| 01174580 | ЗАЖИМ. ВТУЛКА | 131.784 | deutz | |
| 01174587 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 7 | 573.648 | deutz | 
| 01174597 | МАСЛОСЪЕМН. КОЛЬЦО | 2527.152 | deutz | |
| 01174599 | СВЕЧА НАКАЛА | 10000.08 | deutz | |
| 01174602 | ПОДШИПНИК | 1 | 1387.608 | deutz | 
| 01174603 | ПОДШИПНИК | 1240.32 | deutz | |
| 01174605 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 62 | 344.964 | deutz | 
| 01174612 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1054.272 | deutz | |
| 01174631 | СТАРТЕР | 129 | deutz | |
| 01174633 | СТАРТЕР | 5 | 76899.84 | deutz | 
| 01174635 | СТАРТЕР | 2 | 78682.8 | deutz | 
| 01174637 | СТАРТЕР | 2 | 76899.84 | deutz | 
| 01174639 | СТАРТЕР | 2 | 81 | deutz | 
| 01174641 | СТАРТЕР | 293413.2 | deutz | |
| 01174642 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 678.3 | deutz | |
| 01174643 | СТАРТЕР | 188761.2 | deutz | |
| 01174645 | СТАРТЕР | 75504.48 | deutz | |
| 01174646 | ХОМУТ ШЛАНГА | 1744.2 | deutz | |
| 01174647 | СТАРТЕР | 1 | 78682.8 | deutz | 
| 01174649 | СТАРТЕР | 145 | deutz | |
| 01174652 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1224.816 | deutz | |
| 01174672 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 798.456 | deutz | |
| 01174696 | ФИЛЬТР | 10 | 627.912 | deutz | 
| 01174696 | SPIN-ON FUEL FILT. | 1789 | 0 | deutz | 
| 01174698 | ПНЕВМАТИЧ. ЦИЛИНДР | 18294.72 | deutz | |
| 01174706 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 7 | 344.964 | deutz | 
| 01174709 | ИНДИКАТ.ТЕМПЕРАТУРЫ | 13876.08 | deutz | |
| 01174714 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2 | 624.036 | deutz | 
| 01174723 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01174733 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 387.6 | deutz | |
| 01174734 | КОМПЛ. ИГ. РОЛИКОВ | 4612.44 | deutz | |
| 01174737 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 992.256 | deutz | |
| 01174738 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 1023.264 | deutz | |
| 01174739 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 1108.536 | deutz | |
| 01174740 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 1 | 1178.304 | deutz | 
| 01174741 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 1178.304 | deutz | |
| 01174742 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 1813.968 | deutz | |
| 01174764 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 22 | 100.776 | deutz | 
| 01174783 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 1 | 189.924 | deutz | 
| 01174787 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 282.948 | deutz | |
| 01174793 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 298.452 | deutz | |
| 01174798 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 410.856 | deutz | |
| 01174799 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 24883.92 | deutz | |
| 01174813 | МАНЖЕТА ВАЛА | 2031.024 | deutz | |
| 01174821 | КРОНШТЕЙН | 2969.016 | deutz | |
| 01174823 | ГЛУХАЯ ЗАКЛЕПКА | 34.884 | deutz | |
| 01174834 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 4573.68 | deutz | |
| 01174840 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 2333.352 | deutz | |
| 01174841 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 732.564 | deutz | |
| 01174842 | ПОДШИПНИК | 5193.84 | deutz | |
| 01174843 | ТОПЛИВН. НАСОС | 14728.8 | deutz | 

