| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 01174845 | ТОПЛИВН. НАСОС | 2 | 28604.88 | deutz | 
| 01174847 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 1961.256 | deutz | |
| 01174856 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 480.624 | deutz | |
| 01174857 | РЕЗЬБОВАЯ ВТУЛКА | 333.336 | deutz | |
| 01174858 | КОМПЛ. ИГ. РОЛИКОВ | 2379.864 | deutz | |
| 01174870 | O-SEAL | 0 | deutz | |
| 01174872 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 868.224 | deutz | |
| 01174875 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 391.476 | deutz | |
| 01174876 | ПРУЖ.СТОПОРН.КОЛЬЦО | 93.024 | deutz | |
| 01174878 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 84884.4 | deutz | |
| 01174893 | ИНДИКАТ.ТЕМПЕРАТУРЫ | 8294.64 | deutz | |
| 01174894 | ИНДИКАТ.ТЕМПЕРАТУРЫ | 9224.88 | deutz | |
| 01174896 | ИНДИКАТ.ТЕМПЕРАТУРЫ | 9224.88 | deutz | |
| 01174897 | ИНДИКАТ.ТЕМПЕРАТУРЫ | 7558.2 | deutz | |
| 01174899 | ИНДИКАТ.ТЕМПЕРАТУРЫ | 8294.64 | deutz | |
| 01174986 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 240.312 | deutz | |
| 01174991 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 554.268 | deutz | |
| 01174995 | ЗУБЧ.КОЛЬЦО | 93.024 | deutz | |
| 01174997 | МУФТА/АДАПТЕР | 325.584 | deutz | |
| 01174999 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 282.948 | deutz | |
| 01175509 | ВОЗД. КОМПРЕССОР | 153877.2 | deutz | |
| 01175511 | ШАРОВОЙ ШАРНИР | 28 | 1248.072 | deutz | 
| 01175512 | ШАРОВОЙ ШАРНИР | 1248.072 | deutz | |
| 01175513 | ШАРОВАЯ ЦАПФА | 426.36 | deutz | |
| 01175535 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 23 | 271.32 | deutz | 
| 01175536 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 30 | 352.716 | deutz | 
| 01175537 | ДВ.ТРУБЧ.ХОМУТ | 1899.24 | deutz | |
| 01175538 | - | 352.716 | deutz | |
| 01175539 | ДВ.ТРУБЧ.ХОМУТ | 1969.008 | deutz | |
| 01175540 | ДВ.ТРУБЧ.ХОМУТ | 906.984 | deutz | |
| 01175542 | РАСПОРНАЯ ВТУЛКА | 36 | 81.396 | deutz | 
| 01175543 | РАСПОРНАЯ ВТУЛКА | 5 | 166.668 | deutz | 
| 01175553 | СБОРКА | 15193.92 | deutz | |
| 01175555 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 6162.84 | deutz | |
| 01175557 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01175559 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 329.46 | deutz | |
| 01175561 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1728.696 | deutz | |
| 01175562 | НАБОР КОЛЕЦ | 3992.28 | deutz | |
| 01175565 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 755.82 | deutz | |
| 01175566 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4922.52 | deutz | |
| 01175568 | ХОМУТ ШЛАНГА | 2689.944 | deutz | |
| 01175574 | ХОМУТ ШЛАНГА | 500.004 | deutz | |
| 01175579 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 647.292 | deutz | |
| 01175581 | РАСПОРНАЯ ВТУЛКА | 155.04 | deutz | |
| 01175586 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 500.004 | deutz | |
| 01175588 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1875.984 | deutz | |
| 01175599 | ПРЕДОХР. КОЛПАЧЁК | 12403.2 | deutz | |
| 01175607 | МАНЖЕТА ВАЛА | 1635.672 | deutz | |
| 01175608 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 2356.608 | deutz | |
| 01175610 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 4689.96 | deutz | |
| 01175613 | ПРЕДФИЛЬТР | 3 | 3046.536 | deutz | 
| 01175614 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 682.176 | deutz | |
| 01175615 | ПОЛОВИНКА ЗАЖИМА | 465.12 | deutz | |
| 01175616 | КОЛПАК | 112.404 | deutz | |
| 01175620 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 4 | 782.952 | deutz | 
| 01175621 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 1 | 4689.96 | deutz | 
| 01175622 | ПНЕВМАТИЧ. ЦИЛИНДР | 20697.84 | deutz | |
| 01175623 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1387.608 | deutz | |
| 01175624 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 1201.56 | deutz | |
| 01175625 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 1496.136 | deutz | |
| 01175626 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 12170.64 | deutz | |
| 01175627 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 1620.168 | deutz | |
| 01175628 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 2046.528 | deutz | |
| 01175630 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 2472.888 | deutz | |
| 01175631 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 1 | 21085.44 | deutz | 
| 01175632 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 2341.104 | deutz | |
| 01175633 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 1868.232 | deutz | |
| 01175634 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 2969.016 | deutz | |
| 01175635 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 3186.072 | deutz | |
| 01175636 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 25 | deutz | |
| 01175637 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 3263.592 | deutz | |
| 01175638 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 2627.928 | deutz | |
| 01175640 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 1 | 3860.496 | deutz | 
| 01175641 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 3116.304 | deutz | |
| 01175643 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 35271.6 | deutz | |
| 01175645 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 5736.48 | deutz | |
| 01175646 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 7519.44 | deutz | |
| 01175647 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 51395.76 | deutz | |
| 01175649 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 391.476 | deutz | |
| 01175652 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 465.12 | deutz | |
| 01175653 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 1969.008 | deutz | |
| 01175655 | СТОПОР БОЛТА | 56.592 | deutz | |
| 01175656 | ШЕСТЕРЕН. НАСОС | 44263.92 | deutz | |
| 01175659 | ЩУП | 13 | deutz | |
| 01175661 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 5969.04 | deutz | |
| 01175662 | РЕЗЬБОВАЯ ВТУЛКА | 806.208 | deutz | |
| 01175663 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 2953.512 | deutz | |
| 01175670 | КОЛПАК | 174.42 | deutz | |
| 01175674 | СТОПОРНЫЙ ШТИФТ | 1108.536 | deutz | |
| 01175685 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 279.072 | deutz | |
| 01175689 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 282.948 | deutz | |
| 01175690 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1480.632 | deutz | |
| 01175691 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 511.632 | deutz | |
| 01175692 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 608.532 | deutz | |
| 01175693 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 503.88 | deutz | |
| 01175694 | ВКЛАДЫШ | 37.212 | deutz | |
| 01175695 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 271.32 | deutz | |
| 01175697 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 2434.128 | deutz | |
| 01175701 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 1294.584 | deutz | |
| 01175706 | ИНДИКАТ.ТЕМПЕРАТУРЫ | 9302.4 | deutz | 

