| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 01176061 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01176062 | ЩУП | 7558.2 | deutz | |
| 01176063 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01176064 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01176065 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01176066 | ЩУП | 5658.96 | deutz | |
| 01176069 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1279.08 | deutz | |
| 01176072 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 31085.52 | deutz | |
| 01176089 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 2348.856 | deutz | |
| 01176090 | ГАЙКА | 40.308 | deutz | |
| 01176105 | ФЛАНЦЕВОВОЕ УПЛОТН. | 1170.552 | deutz | |
| 01176106 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1023.264 | deutz | |
| 01176113 | ГЛУХАЯ ЗАКЛЕПКА | 34.884 | deutz | |
| 01176114 | ЩУП | 3953.52 | deutz | |
| 01176118 | ЭЛЕМЕНТ ВЫКЛЮЧ. | 3767.472 | deutz | |
| 01176124 | НАЖИМ. КНОПКА | 11162.88 | deutz | |
| 01176138 | ПОДШИПНИК | 1751.952 | deutz | |
| 01176143 | ЗАЖИМ. ФИКСАТОР | 27.912 | deutz | |
| 01176147 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 984.504 | deutz | |
| 01176148 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 255.816 | deutz | |
| 01176149 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 662.796 | deutz | |
| 01176151 | ЩУП | 5310.12 | deutz | |
| 01176152 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 368.22 | deutz | |
| 01176157 | ЩУП | 13333.44 | deutz | |
| 01176165 | ГЛУХАЯ ЗАКЛЕПКА | 34.884 | deutz | |
| 01176166 | ШЛАНГ | 1 | 8914.8 | deutz | 
| 01176167 | ШЛАНГ | 8062.08 | deutz | |
| 01176171 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 813.96 | deutz | |
| 01176173 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 3 | 678.3 | deutz | 
| 01176174 | ЗАЖИМ. ВТУЛКА | 426.36 | deutz | |
| 01176176 | ШЛАНГ | 2116.296 | deutz | |
| 01176177 | СТАРТЕР | 1 | 209691.6 | deutz | 
| 01176178 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1333.344 | deutz | |
| 01176179 | ХОМУТ ШЛАНГА | 65.112 | deutz | |
| 01176182 | ГЕНЕРАТОР | 124 | deutz | |
| 01176197 | РЕЗЬБ. ПРОБКА | 255.816 | deutz | |
| 01176203 | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА | 5503.92 | deutz | |
| 01176204 | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА | 6201.6 | deutz | |
| 01176205 | ВИНТ С ПОТАЙН.ГОЛ. | 662.796 | deutz | |
| 01176208 | ЩУП | 4612.44 | deutz | |
| 01176209 | ЩУП | 4379.88 | deutz | |
| 01176210 | ЩУП | 4612.44 | deutz | |
| 01176224 | УПЛОТН. ГАЙКА | 465.12 | deutz | |
| 01176225 | ОПОР. КОЛЬЦО | 484.5 | deutz | |
| 01176228 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 3 | 395.352 | deutz | 
| 01176229 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 406.98 | deutz | |
| 01176230 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 437.988 | deutz | |
| 01176231 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 546.516 | deutz | |
| 01176234 | МАНЖЕТА | 35.664 | deutz | |
| 01176236 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 11007.84 | deutz | |
| 01176252 | ФЛАНЦЕВОВОЕ УПЛОТН. | 201.552 | deutz | |
| 01176253 | ФЛАНЦЕВОВОЕ УПЛОТН. | 437.988 | deutz | |
| 01176259 | ПРЕДОХР. КОЛПАЧЁК | 30775.44 | deutz | |
| 01176269 | ВКЛ. СВЕЧЕЙ НАКАЛА | 6744.24 | deutz | |
| 01176271 | КЛАПАН | 15116.4 | deutz | |
| 01176272 | СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА | 3271.344 | deutz | |
| 01176273 | СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА | 2488.392 | deutz | |
| 01176275 | МУФТА/АДАПТЕР | 21162.96 | deutz | |
| 01176276 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1325.592 | deutz | |
| 01176278 | - | 38682.48 | deutz | |
| 01176281 | - | 55.812 | deutz | |
| 01176282 | УПЛОТНЕНИЕ ПОДШИП. | 251.94 | deutz | |
| 01176288 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 1085.28 | deutz | |
| 01176289 | ШТИФТ | 662.796 | deutz | |
| 01176290 | ШАРОВОЙ ШАРНИР | 1480.632 | deutz | |
| 01176293 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 282.948 | deutz | |
| 01176295 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 430.236 | deutz | |
| 01176304 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1558.152 | deutz | |
| 01176307 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 674.424 | deutz | |
| 01176313 | РЕДУКТ. ДВИГАТЕЛЬ | 173257.2 | deutz | |
| 01176314 | МАНЖЕТА ВАЛА | 1558.152 | deutz | |
| 01176322 | ЩУП | 8682.24 | deutz | |
| 01176324 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 2100.792 | deutz | |
| 01176330 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 2007.768 | deutz | |
| 01176331 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1333.344 | deutz | |
| 01176332 | РУЧНОЙ НАСОС | 2 | 3736.464 | deutz | 
| 01176335 | ТОПЛИВН. НАСОС | 7984.56 | deutz | |
| 01176337 | НАБОР ЗАП.ЧАСТЕЙ | 488.376 | deutz | |
| 01176343 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 782.952 | deutz | |
| 01176356 | HOSE ASSEMBLY | 0 | deutz | |
| 01176359 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 1829.472 | deutz | |
| 01176361 | ШЕСТЕРЕН. НАСОС | 44263.92 | deutz | |
| 01176363 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 678.3 | deutz | |
| 01176364 | ФИЛЬТР ОБВОД.ЛИНИИ | 2914.752 | deutz | |
| 01176366 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01176368 | ЩУП | 1 | 4108.56 | deutz | 
| 01176369 | ЩУП | 5038.8 | deutz | |
| 01176371 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01176373 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01176375 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01176376 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01176378 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01176379 | ЩУП | 5038.8 | deutz | |
| 01176380 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01176382 | ЩУП | 4883.76 | deutz | |
| 01176384 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01176385 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01176386 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01176387 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01176388 | ЩУП | 4883.76 | deutz | 

