| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| 490122500 | SET, PISTON RING | 189.7 | cummins | |
| 490123100 | SEAL, OIL | 29.53 | cummins | |
| 490134100 | PISTON, ENGINE | 289.99 | cummins | |
| 490134200 | PISTON, ENGINE | 289.99 | cummins | |
| 490134500 | CLAMP, TUBE | 2.67 | cummins | |
| 490134600 | DIPSTICK | 13.16 | cummins | |
| 490134800 | SHAFT, IDLER | 381.25 | cummins | |
| 490134900 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 4.62 | cummins | |
| 490135000 | TUBE, TUR OIL DRAIN | 25.82 | cummins | |
| 490135100 | NAMEPLATE | 60.69 | cummins | |
| 490135200 | NAMEPLATE | 60.69 | cummins | |
| 490135300 | NAMEPLATE | 60.69 | cummins | |
| 490135600 | PUMP, WATER | 710.03 | cummins | |
| 490272000 | SENSOR, PRESSURE | 1 | 137.21 | cummins |
| 490274100 | VALVE, SHUTOFF | 461.48 | cummins | |
| 490278000 | GASKET, COVER PLATE | 8.41 | cummins | |
| 490278300 | INJECTOR | 1490.53 | cummins | |
| 490278400 | BARREL&PLUNGER, TOP-STOP | 93.29 | cummins | |
| 490278900 | GASKET, ACTUATOR | 23 | 5.87 | cummins |
| 490282500 | SEAL, O RING | 33.05 | cummins | |
| 490282700 | INJECTOR | 3038.89 | cummins | |
| 490282700PX | INJECTOR, HPI QSK | 1404.63 | cummins | |
| 490282800 | INJECTOR | 3038.89 | cummins | |
| 490291200 | SENSOR, TEMPERATURE | 20 | 117.64 | cummins |
| 490292100 | INJECTOR | 1490.53 | cummins | |
| 490292100PX | INJ, CELECT ISM02 | 704.61 | cummins | |
| 490292500 | INJECTOR | 1490.53 | cummins | |
| 490292500PX | INJ, CELECT ISM02 | 704.61 | cummins | |
| 490295200 | GASKET, FUEL PUMP | 8.01 | cummins | |
| 490298600 | HOUSING, FUEL CONTROL | 60.37 | cummins | |
| 490298900 | VALVE, PRESSURE REGULATOR | 118.33 | cummins | |
| 490299200 | HOUSING, ACTUATOR | 432.11 | cummins | |
| 490301600 | SENSOR, FLUID LEVEL | 44.54 | cummins | |
| 490308400 | INJECTOR | 1490.53 | cummins | |
| 490308400PX | INJ, M11 QSM 2 TIER 3 | 5 | 704.61 | cummins |
| 490311000 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 4.09 | cummins | |
| 4903110F | 4903110F болт/СР | 4 | 0 | cummins |
| 490313800 | NUT, HEXAGON FLANGE | 17.84 | cummins | |
| 490320200 | SENSOR, TEMPERATURE | 679.14 | cummins | |
| 490325200 | SHAFT, FUEL PUMP DRIVE | 51.5 | cummins | |
| 490325300 | HUB, JAW COUPLING | 122.39 | cummins | |
| 490331900 | INJECTOR | 9 | 1490.53 | cummins |
| 490331900PX | INJ, CELECT | 3 | 704.61 | cummins |
| 490341500 | VALVE, SHUTOFF | 422.95 | cummins | |
| 490342300 | SWITCH | 199.53 | cummins | |
| 490344300 | PLUG, THREADED | 11.48 | cummins | |
| 490347200 | INJECTOR | 3 | 1490.53 | cummins |
| 490347200PX | INJ, M11 QSM3 TIER III | 12 | 704.61 | cummins |
| 490348100 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 2.67 | cummins | |
| 490348200 | SEAL, O RING | 1 | 10.04 | cummins |
| 490349000 | SCREW, CAPTIVE WASHER CAP | 7.9 | cummins | |
| 490351400 | SEAL, O RING | 6.62 | cummins | |
| 490352300 | ACTUATOR, ETR FUEL CONTROL | 5 | 350.44 | cummins |
| 490356100 | KIT, HOUSING PARTS | 2214.26 | cummins | |
| 490356200 | KIT, HOUSING PART | 2165.37 | cummins | |
| 490356300 | KIT, HOUSING PART | 2115.81 | cummins | |
| 490356400 | KIT, HOUSING PART | 2400.49 | cummins | |
| 490356500 | KIT, HOUSING PART | 3473.67 | cummins | |
| 490356600 | KIT, FRONT COVER HARDWARE | 3051.73 | cummins | |
| 490356700 | KIT, HOUSING PART | 537.63 | cummins | |
| 490356800 | SEAL, O RING | 41.68 | cummins | |
| 490357300 | PUMP, GEAR FUEL | 304.38 | cummins | |
| 490359000 | SCREW, PRELOAD ADJUSTING | 3.2 | cummins | |
| 490387300 | VALVE, AIR CONTROL | 134.09 | cummins | |
| 490455200 | DIPSTICK | 116.39 | cummins | |
| 490518200 | BRACE, TUBE | 39.06 | cummins | |
| 490518300 | SPACER, MOUNTING | 25.37 | cummins | |
| 490518400 | CAMSHAFT | 1874.34 | cummins | |
| 490564200 | SEAL, FERRULE | 4.89 | cummins | |
| 490564300 | SEAL, FERRULE | 5.07 | cummins | |
| 490564400 | SEAL, FERRULE | 5.98 | cummins | |
| 490588300 | SPACER, MOUNTING | 14.36 | cummins | |
| 490588500 | INSERT, THERMOSTAT HOUSING | 47.66 | cummins | |
| 490605600 | TUBE, WATER TRANSFER | 3132.63 | cummins | |
| 490606000 | EXCHANGER, HEAT | 36638.94 | cummins | |
| 490606100 | SPACER, MOUNTING | 232.34 | cummins | |
| 490606200 | SPACER, MOUNTING | 1360.61 | cummins | |
| 490606300 | COVER, HEAT EXCHANGER | 21.97 | cummins | |
| 490606500 | SCREW, HEXAGON HEAD CAP | 109.66 | cummins | |
| 490606600 | PLATE, COOLER | 1831.59 | cummins | |
| 490606700 | PLATE, COOLER | 1086.64 | cummins | |
| 490606800 | PLATE, COOLER | 974.15 | cummins | |
| 490607000 | HARNESS, ETR CNT MDL WRG | 12283.25 | cummins | |
| 490609000 | HOSE, FLEXIBLE | 281.63 | cummins | |
| 490609100 | HOSE, FLEXIBLE | 256.75 | cummins | |
| 490609200 | BRACKET, AIR CONTROL VALVE | 2235.67 | cummins | |
| 490609800 | HARNESS, ETR CNT MDL WRG | 27694.09 | cummins | |
| 490609900 | HARNESS, ETR CNT MDL WRG | 19122.11 | cummins | |
| 490610200 | HARNESS, ETR CNT MDL WRG | 6910.33 | cummins | |
| 490610300 | HARNESS, ETR CNT MDL WRG | 6870.76 | cummins | |
| 490611000 | HARNESS, WIRING | 421.99 | cummins | |
| 490611100 | TUBE, CBT MIXTURE TRANSFER | 1112 | cummins | |
| 490611200 | TUBE, CBT MIXTURE TRANSFER | 1089.36 | cummins | |
| 490611300 | COVER, PROTECTIVE | 627.48 | cummins | |
| 490611400 | BELLOWS | 3986.71 | cummins | |
| 490647600 | HEAD, CYLINDER | 3671.25 | cummins | |
| 490647600RX | HEAD, CYLINDER | 2803.5 | cummins | |
| 490647700 | RETAINER, VALVE SPRING | 148.91 | cummins | |
| 490651900 | BRACKET, AIR TUBE | 1609.93 | cummins | |
| 490663200 | PLUG, ORIFICE | 13.08 | cummins |

