| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 01176759 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 20930.4 | deutz | |
| 01176760 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 14806.32 | deutz | |
| 01176762 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 25814.16 | deutz | |
| 01176767 | ТЮБИНГ | 4961.28 | deutz | |
| 01176771 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 11472.96 | deutz | |
| 01176773 | ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ | 23023.44 | deutz | |
| 01176790 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1503.888 | deutz | |
| 01176792 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1449.624 | deutz | |
| 01176794 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1550.4 | deutz | |
| 01176796 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 282.948 | deutz | |
| 01176802 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2372.112 | deutz | |
| 01176804 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 344.964 | deutz | |
| 01176807 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 546.516 | deutz | |
| 01176808 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 550.392 | deutz | |
| 01176809 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 953.496 | deutz | |
| 01176810 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 868.224 | deutz | |
| 01176813 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 829.464 | deutz | |
| 01176816 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2875.992 | deutz | |
| 01176817 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1279.08 | deutz | |
| 01176819 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1550.4 | deutz | |
| 01176820 | ХОМУТ ШЛАНГА | 1620.168 | deutz | |
| 01176821 | ХОМУТ ШЛАНГА | 1969.008 | deutz | |
| 01176823 | ХОМУТ ШЛАНГА | 1969.008 | deutz | |
| 01176825 | ХОМУТ ШЛАНГА | 2124.048 | deutz | |
| 01176829 | ХОМУТ ШЛАНГА | 1325.592 | deutz | |
| 01176832 | ХОМУТ ШЛАНГА | 639.54 | deutz | |
| 01176835 | ХОМУТ ШЛАНГА | 1503.888 | deutz | |
| 01176836 | ХОМУТ ШЛАНГА | 1534.896 | deutz | |
| 01176837 | ХОМУТ ШЛАНГА | 1534.896 | deutz | |
| 01176843 | ХОМУТ ШЛАНГА | 922.488 | deutz | |
| 01176844 | CHECK DESIGNATION | 0 | deutz | |
| 01176846 | CHECK DESIGNATION | 0 | deutz | |
| 01176847 | CHECK DESIGNATION | 0 | deutz | |
| 01176849 | CHECK DESIGNATION | 0 | deutz | |
| 01176852 | ИНДИКАТОР ДАВЛ. | 24806.4 | deutz | |
| 01176855 | ИНДИКАТОР ДАВЛ. | 24651.36 | deutz | |
| 01176858 | ИНДИКАТОР ДАВЛ. | 25504.08 | deutz | |
| 01176860 | ТЮБИНГ | 2527.152 | deutz | |
| 01176869 | НАПРАВЛ. ПАЛЕЦ | 6938.04 | deutz | |
| 01176870 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1852.728 | deutz | |
| 01176908 | ПОДШИП. ОСИ РЫЧАГА | 3023.28 | deutz | |
| 01176923 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 31163.04 | deutz | |
| 01176928 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 50465.52 | deutz | |
| 01176929 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 61473.36 | deutz | |
| 01176930 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 74806.8 | deutz | |
| 01176935 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 74806.8 | deutz | |
| 01176936 | ШЕСТИГРАНН. ГАЙКА | 2325.6 | deutz | |
| 01176939 | ШЕСТИГРАНН. ГАЙКА | 1418.616 | deutz | |
| 01176942 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 1170.552 | deutz | |
| 01176943 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 1364.352 | deutz | |
| 01176946 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 1790.712 | deutz | |
| 01176947 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 1969.008 | deutz | |
| 01176976 | МАРКИРОВ. ТАБЛИЧКА | 1565.904 | deutz | |
| 01176977 | МАРКИРОВ. ТАБЛИЧКА | 1209.312 | deutz | |
| 01176978 | МАРКИРОВ. ТАБЛИЧКА | 1209.312 | deutz | |
| 01177001 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 1 | 14341.2 | deutz | 
| 01177002 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 15348.96 | deutz | |
| 01177003 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 23488.56 | deutz | |
| 01177004 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 22480.8 | deutz | |
| 01177005 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 12403.2 | deutz | |
| 01177006 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 21938.16 | deutz | |
| 01177007 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 24806.4 | deutz | |
| 01177008 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 16124.16 | deutz | |
| 01177009 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 18139.68 | deutz | |
| 01177010 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 25 | deutz | |
| 01177011 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 24186.24 | deutz | |
| 01177012 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 24573.84 | deutz | |
| 01177013 | ГОФРИРОВ.РУКАВ | 45039.12 | deutz | |
| 01177029 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 120.156 | deutz | |
| 01177041 | ПРЯМОУГОЛЬ. КОЛЬЦО | 3248.088 | deutz | |
| 01177043 | СИЛЬФОН | 1201.56 | deutz | |
| 01177045 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 1000.008 | deutz | |
| 01177048 | ЩУП | 7635.72 | deutz | |
| 01177050 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2093.04 | deutz | |
| 01177054 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 310.08 | deutz | |
| 01177065 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 54.264 | deutz | |
| 01177066 | ТЕМПЕРАТУРН. ДАТЧИК | 2953.512 | deutz | |
| 01177068 | ТЕМПЕРАТУРН. ДАТЧИК | 13 | 5542.68 | deutz | 
| 01177075 | ВОЗД. КОМПРЕССОР | 241474.8 | deutz | |
| 01177077 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 40.308 | deutz | |
| 01177080 | СИЛЬФОН | 1186.056 | deutz | |
| 01177081 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 2728.704 | deutz | |
| 01177087 | ШПИЛЬКА | 15 | 317.832 | deutz | 
| 01177090 | ТЕМПЕРАТУРН. ДАТЧИК | 36 | 5077.56 | deutz | 
| 01177093 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 271.32 | deutz | |
| 01177099 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01177101 | РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА | 341.088 | deutz | |
| 01177109 | ЩУП | 4224.84 | deutz | |
| 01177112 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 193.8 | deutz | |
| 01177114 | ПОДШИПНИК | 24341.28 | deutz | |
| 01177121 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 5348.88 | deutz | |
| 01177122 | КОМПЛ. ИГ. РОЛИКОВ | 1387.608 | deutz | |
| 01177123 | NEEDLE ROL.ASSEMB. | 0 | deutz | |
| 01177126 | NEEDLE ROL.ASSEMB. | 0 | deutz | |
| 01177127 | КОМПЛ. ИГ. РОЛИКОВ | 3232.584 | deutz | |
| 01177145 | РЕГУЛЯТ. НАПРЯЖЕН. | 7364.4 | deutz | |
| 01177147 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1341.096 | deutz | |
| 01177151 | КНОПОЧН.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 2410.872 | deutz | |
| 01177175 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 182.172 | deutz | |
| 01177178 | НАЖИМ. КНОПКА | 1558.152 | deutz | 

