| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 01177180 | УГЛОВОЙ ПРИВОД | 5503.92 | deutz | |
| 01177187 | ТЕМПЕРАТУРН. ДАТЧИК | 6 | deutz | |
| 01177188 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 14263.68 | deutz | |
| 01177200 | ФИТТИНГ «БАНДЖО» | 1899.24 | deutz | |
| 01177205 | ЩУП | 61008.2399999999 | deutz | |
| 01177206 | DIPSTICK | 0 | deutz | |
| 01177216 | ЩУП | 2 | 4108.56 | deutz | 
| 01177222 | МУФТА/АДАПТЕР | 5969.04 | deutz | |
| 01177225 | МУФТА/АДАПТЕР | 4767.48 | deutz | |
| 01177226 | МУФТА/АДАПТЕР | 616.284 | deutz | |
| 01177235 | СВЕЧА НАКАЛА | 23411.04 | deutz | |
| 01177239 | ЩУП | 4302.36 | deutz | |
| 01177253 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 476.748 | deutz | |
| 01177282 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 775.2 | deutz | |
| 01177283 | РЕЛЕ | 10465.2 | deutz | |
| 01177290 | ВОЗД. КОМПРЕССОР | 237598.8 | deutz | |
| 01177291 | ВОЗД. КОМПРЕССОР | 296 | deutz | |
| 01177293 | ВОЗД. КОМПРЕССОР | 1 | 246901.2 | deutz | 
| 01177297 | ЩУП | 10232.64 | deutz | |
| 01177317 | МАНЖЕТА | 2581.416 | deutz | |
| 01177328 | ГЕНЕРАТОР | 30775.44 | deutz | |
| 01177340 | ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО. | 480.624 | deutz | |
| 01177341 | ВЕНТИЛЯТОР | 2 | 1550.4 | deutz | 
| 01177343 | ШАЙБА | 5891.52 | deutz | |
| 01177344 | ШАЙБА | 3457.392 | deutz | |
| 01177345 | ШАЙБА | 5891.52 | deutz | |
| 01177346 | ШАЙБА | 3813.984 | deutz | |
| 01177348 | ШКИФ | 189.924 | deutz | |
| 01177350 | ШАЙБА | 271.32 | deutz | |
| 01177351 | ШАЙБА | 3286.848 | deutz | |
| 01177352 | ШАЙБА | 600.78 | deutz | |
| 01177353 | ШАЙБА | 3232.584 | deutz | |
| 01177354 | ШАЙБА | 984.504 | deutz | |
| 01177355 | ШАЙБА | 984.504 | deutz | |
| 01177363 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 27.132 | deutz | |
| 01177364 | ЩУП | 3 | 4108.56 | deutz | 
| 01177365 | ЩУП | 11938.08 | deutz | |
| 01177369 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 18 | 182.172 | deutz | 
| 01177371 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 596.904 | deutz | |
| 01177374 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 124.032 | deutz | |
| 01177382 | РЕГУЛ.КЛАПАН | 6589.2 | deutz | |
| 01177384 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 1589.16 | deutz | |
| 01177391 | ШЕСТИГРАНН. ГАЙКА | 1480.632 | deutz | |
| 01177392 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 496.128 | deutz | |
| 01177393 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 240.312 | deutz | |
| 01177395 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1744.2 | deutz | |
| 01177402 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 1 | 3310.104 | deutz | 
| 01177405 | ПЕРЕХОДНИК | 1000.008 | deutz | |
| 01177406 | ПЕРЕХОДНИК | 1108.536 | deutz | |
| 01177411 | ШЕСТЕРЕН. НАСОС | 56744.64 | deutz | |
| 01177414 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01177419 | ШТЕКЕР РАСПРЕД. | 1573.656 | deutz | |
| 01177421 | НАКОНЕЧНИК СВЕЧИ | 1496.136 | deutz | |
| 01177424 | КОММУТАЦ.АППАРАТ | 6938.04 | deutz | |
| 01177427 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 12403.2 | deutz | |
| 01177428 | РАСПРЕД. ЗАЖИГАНИЯ | 98450.4 | deutz | |
| 01177430 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 155.04 | deutz | |
| 01177434 | ПОЛОВИНКА ЗАЖИМА | 534.888 | deutz | |
| 01177450 | МУФТА/АДАПТЕР | 3992.28 | deutz | |
| 01177464 | ГЕНЕРАТОР | 137985.6 | deutz | |
| 01177475 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 135.66 | deutz | |
| 01177476 | ШЛАНГ | 4767.48 | deutz | |
| 01177480 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 868.224 | deutz | |
| 01177481 | ГЕНЕРАТОР | 44651.52 | deutz | |
| 01177488 | ШАЙБА | 2627.928 | deutz | |
| 01177489 | СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА | 189.924 | deutz | |
| 01177491 | КРЕПЕЖ. КНОПКА | 44.964 | deutz | |
| 01177492 | ВКЛАДЫШ | 1426.368 | deutz | |
| 01177495 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 662.796 | deutz | |
| 01177496 | РЕГУЛЯТ. НАПРЯЖЕН. | 4 | deutz | |
| 01177628 | ШТИФТ | 678.3 | deutz | |
| 01177637 | ТЮБИНГ | 13 | deutz | |
| 01177640 | ТЮБИНГ | 2728.704 | deutz | |
| 01177642 | ТЮБИНГ | 1620.168 | deutz | |
| 01177643 | ТЮБИНГ | 1976.76 | deutz | |
| 01177644 | ТЮБИНГ | 4689.96 | deutz | |
| 01177648 | ТЮБИНГ | 2953.512 | deutz | |
| 01177650 | ТЮБИНГ | 3248.088 | deutz | |
| 01177651 | ТЮБИНГ | 11860.56 | deutz | |
| 01177654 | ТЮБИНГ | 5542.68 | deutz | |
| 01177655 | ТЮБИНГ | 17519.52 | deutz | |
| 01177657 | ТЮБИНГ | 9457.44 | deutz | |
| 01177659 | ТЮБИНГ | 6472.92 | deutz | |
| 01177660 | ТЮБИНГ | 11860.56 | deutz | |
| 01177662 | ТЮБИНГ | 12093.12 | deutz | |
| 01177663 | ТЮБИНГ | 4689.96 | deutz | |
| 01177664 | ТЮБИНГ | 11317.92 | deutz | |
| 01177665 | ТЮБИНГ | 5 | deutz | |
| 01177666 | ТЮБИНГ | 9 | deutz | |
| 01177667 | ТЮБИНГ | 11938.08 | deutz | |
| 01177668 | ТЮБИНГ | 5969.04 | deutz | |
| 01177670 | ТЮБИНГ | 9224.88 | deutz | |
| 01177671 | ТЮБИНГ | 11472.96 | deutz | |
| 01177683 | ТЮБИНГ | 2356.608 | deutz | |
| 01177684 | ТЮБИНГ | 5697.72 | deutz | |
| 01177694 | ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ | 18449.76 | deutz | |
| 01177723 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 662.796 | deutz | |
| 01177726 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 662.796 | deutz | |
| 01177727 | - | 1077.528 | deutz | |
| 01177729 | O-SEAL | 0 | deutz | 

