| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 01178116 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | 147.288 | deutz | |
| 01178135 | Т-ОБР.ПЕРЕХ.ШТУЦЕР | 10930.32 | deutz | |
| 01178136 | ГЕНЕРАТОР | 67442.4 | deutz | |
| 01178140 | - | 155.04 | deutz | |
| 01178144 | РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА | 7170.6 | deutz | |
| 01178146 | ЩУП | 4186.08 | deutz | |
| 01178150 | ПРЕДОХР. КОЛПАЧЁК | 263.568 | deutz | |
| 01178154 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 24 | 453.492 | deutz | 
| 01178157 | ВЕНТИЛ. КЛАПАН | 5310.12 | deutz | |
| 01178161 | ЩУП | 4496.16 | deutz | |
| 01178169 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2527.152 | deutz | |
| 01178173 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01178181 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 21 | 751.944 | deutz | 
| 01178183 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01178184 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 1 | 484.5 | deutz | 
| 01178186 | ТОПЛИВН. НАСОС | 25736.64 | deutz | |
| 01178187 | ТОПЛИВН. НАСОС | 7 | 14728.8 | deutz | 
| 01178210 | МУФТА/АДАПТЕР | 2356.608 | deutz | |
| 01178211 | ШЛАНГ | 1418.616 | deutz | |
| 01178213 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 86 | 263.568 | deutz | 
| 01178249 | ЩУП | 6976.8 | deutz | |
| 01178255 | СТАРТЕР | 189 | deutz | |
| 01178261 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 306.204 | deutz | |
| 01178263 | СОЕДЕНИТ. ГАЙКА | 643.416 | deutz | |
| 01178272 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 294.576 | deutz | |
| 01178274 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 782.952 | deutz | |
| 01178277 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 3728.712 | deutz | |
| 01178278 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 236.436 | deutz | |
| 01178279 | УПЛОТНИТ. ЩИТОК | 3860.496 | deutz | |
| 01178280 | МОНТАЖ. БОЛТ | 969 | deutz | |
| 01178282 | ШЛАНГ | 38062.32 | deutz | |
| 01178284 | ПРЕДОХР. КОЛПАЧЁК | 66.672 | deutz | |
| 01178285 | ПРЕДОХР. КОЛПАЧЁК | 3310.104 | deutz | |
| 01178287 | ПРЕДОХР. КОЛПАЧЁК | 1969.008 | deutz | |
| 01178293 | МАНЖЕТА ВАЛА | 8992.32 | deutz | |
| 01178303 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 662.796 | deutz | |
| 01178307 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 16.284 | deutz | |
| 01178319 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01178327 | МОНТАЖ | 1286.832 | deutz | |
| 01178328 | ИГОЛЬЧАТ.ПОДШИПН. | 1139.544 | deutz | |
| 01178329 | ВНУТР. КОЛЬЦО | 1155.048 | deutz | |
| 01178330 | РЕЗЬБОВАЯ КРЫШКА | 158.916 | deutz | |
| 01178336 | РЕГУЛЯТ. НАПРЯЖЕН. | 6899.28 | deutz | |
| 01178341 | ШЛАНГ | 1333.344 | deutz | |
| 01178343 | ЩУП | 4573.68 | deutz | |
| 01178344 | ЩУП | 4496.16 | deutz | |
| 01178346 | ЩУП | 3581.424 | deutz | |
| 01178358 | ЩУП | 2100.792 | deutz | |
| 01178365 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 93.024 | deutz | |
| 01178366 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 19.38 | deutz | |
| 01178368 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 189.924 | deutz | |
| 01178369 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 16.284 | deutz | |
| 01178373 | ВКЛАДЫШ | 484.5 | deutz | |
| 01178374 | - | 589.152 | deutz | |
| 01178380 | ПОЛОВИНКА ЗАЖИМА | 476.748 | deutz | |
| 01178388 | ДВУСТ.ТРАПЕЦ.КОЛ. | 3751.968 | deutz | |
| 01178399 | ПОЛОВИНКА ЗАЖИМА | 554.268 | deutz | |
| 01178406 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 503.88 | deutz | |
| 01178412 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 127.908 | deutz | |
| 01178413 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 147.288 | deutz | |
| 01178414 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 61.236 | deutz | |
| 01178419 | УЛОТНЕНИЕ | 124.032 | deutz | |
| 01178420 | УЛОТНЕНИЕ | 306.204 | deutz | |
| 01178421 | УЛОТНЕНИЕ | 26 | 224.808 | deutz | 
| 01178422 | УЛОТНЕНИЕ | 112.404 | deutz | |
| 01178423 | ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 720.936 | deutz | |
| 01178426 | ПЛАСТИНА | 72403.68 | deutz | |
| 01178427 | ПЛАСТИНА | 29690.16 | deutz | |
| 01178430 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | 5348.88 | deutz | |
| 01178432 | ПОЛОВИНКА ЗАЖИМА | 1906.992 | deutz | |
| 01178434 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 205.428 | deutz | |
| 01178435 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01178436 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01178439 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 748.068 | deutz | |
| 01178446 | ЩУП | 4108.56 | deutz | |
| 01178454 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2232.576 | deutz | |
| 01178468 | ХОМУТ ШЛАНГА | 55.812 | deutz | |
| 01178470 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 279.072 | deutz | |
| 01178471 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 255.816 | deutz | |
| 01178475 | ЩУП | 3992.28 | deutz | |
| 01178477 | ФРИКЦ. ДИСК | 5000.04 | deutz | |
| 01178481 | ПОЛОВИНКА ЗАЖИМА | 484.5 | deutz | |
| 01178488 | КОМПЛ. ИГ. РОЛИКОВ | 922.488 | deutz | |
| 01178511 | ГЕНЕРАТОР | 107752.8 | deutz | |
| 01178516 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2139.552 | deutz | |
| 01178517 | РАД-УПОРН.ПОДШИПН. | 6201.6 | deutz | |
| 01178521 | ГЕНЕРАТОР | 56 | deutz | |
| 01178523 | ПРУЖ.СТОПОРН.КОЛЬЦО | 147.288 | deutz | |
| 01178531 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 914.736 | deutz | |
| 01178535 | УЛОТНЕНИЕ | 14961.36 | deutz | |
| 01178536 | УЛОТНЕНИЕ | 5969.04 | deutz | |
| 01178540 | ШПИЛЬКА | 100.776 | deutz | |
| 01178546 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 10 | 1248.072 | deutz | 
| 01178547 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 3627.936 | deutz | |
| 01178548 | ВКЛАДЫШ | 147.288 | deutz | |
| 01178551 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 4341.12 | deutz | |
| 01178554 | ВЕНТИЛЯТОР | 23643.6 | deutz | |
| 01178556 | BLOWER | 0 | deutz | |
| 01178563 | ПОЛЫЙ ВИНТ | 7596.96 | deutz | |
| 01178572 | - | 589.152 | deutz | 

