| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 01178574 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 829.464 | deutz | |
| 01178580 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 294.576 | deutz | |
| 01178584 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 2054.28 | deutz | |
| 01178599 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 162.792 | deutz | |
| 01178601 | ТАХОГЕНЕРАТОР | 98450.4 | deutz | |
| 01178604 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 81.396 | deutz | |
| 01178606 | ГЕНЕРАТОР | 60465.6 | deutz | |
| 01178607 | ГЕНЕРАТОР | 86822.4 | deutz | |
| 01178609 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 255.816 | deutz | |
| 01178610 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2488.392 | deutz | |
| 01178621 | МУФТА/АДАПТЕР | 1612.416 | deutz | |
| 01178622 | ПОЛЫЙ ШЕСТИГР.ВИНТ | 59 | 678.3 | deutz | 
| 01178623 | ПОЛЫЙ ШЕСТИГР.ВИНТ | 1100.784 | deutz | |
| 01178624 | ПОЛЫЙ ШЕСТИГР.ВИНТ | 837.216 | deutz | |
| 01178625 | ПОЛЫЙ ШЕСТИГР.ВИНТ | 937.992 | deutz | |
| 01178626 | ПОЛЫЙ ШЕСТИГР.ВИНТ | 1015.512 | deutz | |
| 01178628 | ПОЛЫЙ ШЕСТИГР.ВИНТ | 1271.328 | deutz | |
| 01178630 | ПОЛЫЙ ШЕСТИГР.ВИНТ | 6627.96 | deutz | |
| 01178631 | ПОЛЫЙ ШЕСТИГР.ВИНТ | 1899.24 | deutz | |
| 01178632 | ПОЛЫЙ ШЕСТИГР.ВИНТ | 813.96 | deutz | |
| 01178633 | СОЕДИНИТЕЛЬ | 62.016 | deutz | |
| 01178638 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 100.776 | deutz | |
| 01178644 | ВЫКЛ. РЕГУЛЯТОРА | 7 | deutz | |
| 01178646 | УЛОТНЕНИЕ | 1480.632 | deutz | |
| 01178648 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 3 | deutz | |
| 01178655 | ГЕНЕРАТОР | 29535.12 | deutz | |
| 01178664 | УЛОТНЕНИЕ | 23876.16 | deutz | |
| 01178666 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 205.428 | deutz | |
| 01178668 | СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА | 593.028 | deutz | |
| 01178669 | ГЕНЕРАТОР | 73799.04 | deutz | |
| 01178670 | СТАРТЕР | 83 | deutz | |
| 01178671 | СТАРТЕР | 86434.8 | deutz | |
| 01178672 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 189.924 | deutz | |
| 01178673 | ДЕРЖ-ЛЬ УПЛ.КОЛЬЦА | 519.384 | deutz | |
| 01178676 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 562.02 | deutz | |
| 01178677 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 542.64 | deutz | |
| 01178683 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 50.388 | deutz | |
| 01178686 | СТАРТЕР | 77287.44 | deutz | |
| 01178687 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 480.624 | deutz | |
| 01178688 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 639.54 | deutz | |
| 01178691 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 166.668 | deutz | |
| 01178692 | СОЛЕНОИД | 108 | deutz | |
| 01178697 | ШЛАНГ | 6744.24 | deutz | |
| 01178698 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 189.924 | deutz | |
| 01178699 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 6 | 205.428 | deutz | 
| 01178700 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 38 | 217.056 | deutz | 
| 01178701 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 2162.808 | deutz | |
| 01178702 | БОЛТ С ПЛ.ЦИЛ.ГОЛ. | 1085.28 | deutz | |
| 01178704 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 267.444 | deutz | |
| 01178707 | ВРЕЗНОЕ КОЛЬЦО | 2 | 131.784 | deutz | 
| 01178708 | ВКЛАДЫШ | 40.308 | deutz | |
| 01178719 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 2728.704 | deutz | |
| 01178722 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 519.384 | deutz | |
| 01178729 | МИНУТНОЕ КОЛЬЦО | 492.252 | deutz | |
| 01178731 | МАСЛОСЪЕМН. КОЛЬЦО | 1023.264 | deutz | |
| 01178736 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 3007.776 | deutz | |
| 01178737 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 2914.752 | deutz | |
| 01178738 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 3465.144 | deutz | |
| 01178739 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 3837.24 | deutz | |
| 01178740 | HOSE CLIP | 0 | deutz | |
| 01178744 | КАРТОН.ВТУЛКА | 40.308 | deutz | |
| 01178746 | ПРУЖИННЫЙ ХОМУТ | 162.792 | deutz | |
| 01178747 | ПРУЖИННЫЙ ХОМУТ | 3 | 422.484 | deutz | 
| 01178750 | ПРУЖИННЫЙ ХОМУТ | 23 | 259.692 | deutz | 
| 01178751 | ПРУЖИННЫЙ ХОМУТ | 189.924 | deutz | |
| 01178753 | ТОПЛ. ФИЛЬТР | 87 | 197.676 | deutz | 
| 01178755 | СУХАРИ КЛАПАНА | 85 | 449.616 | deutz | 
| 01178791 | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 3046.536 | deutz | |
| 01178869 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1147.296 | deutz | |
| 01178883 | МАНЖЕТА | 3953.52 | deutz | |
| 01178884 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 85 | 806.208 | deutz | 
| 01178888 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 43 | 182.172 | deutz | 
| 01178904 | МАНЖЕТА ВАЛА | 1209.312 | deutz | |
| 01178905 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1581.408 | deutz | |
| 01178909 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 3364.368 | deutz | |
| 01178912 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 3186.072 | deutz | |
| 01178915 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 93.024 | deutz | |
| 01178918 | ПЕРЕХ.ВСТАВКА | 484.5 | deutz | |
| 01178930 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 813.96 | deutz | |
| 01178931 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 8 | 4612.44 | deutz | 
| 01178933 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1519.392 | deutz | |
| 01178935 | INTERCONNECT.CABLE | 0 | deutz | |
| 01178936 | СОЕДИНИТ.КАБЕЛЬ | 1635.672 | deutz | |
| 01178939 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 275.196 | deutz | |
| 01178940 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 1162.8 | deutz | |
| 01178941 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 1139.544 | deutz | |
| 01178947 | КОНТАКТ ДЛЯ ГНЕЗДА | 143.412 | deutz | |
| 01178981 | ТОПЛИВН. НАСОС | 18837.36 | deutz | |
| 01178984 | ЦОКОЛЬ | 740.316 | deutz | |
| 01178986 | ЭЛ.МАГН.КЛАПАН | 16511.76 | deutz | |
| 01178990 | ПОЛЫЙ ВИНТ | 3 | 6201.6 | deutz | 
| 01178991 | РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА | 437.988 | deutz | |
| 01179002 | ВЫКЛ.ЗАЖИГ.И СТАРТ | 10000.08 | deutz | |
| 01179003 | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 693.804 | deutz | |
| 01179005 | РЕГУЛЯТ. НАПРЯЖЕН. | 1 | 13410.96 | deutz | 
| 01179006 | РЕГУЛЯТ. НАПРЯЖЕН. | 10465.2 | deutz | |
| 01179009 | ШПИЛЬКА | 1953.504 | deutz | |
| 01179011 | ШЛАНГ | 1767.456 | deutz | |
| 01179013 | ШЛАНГ | 1620.168 | deutz | |
| 01179014 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 100.776 | deutz | 

