| Артикул | Номенклатура | Количество | Цена | Бренд | 
|---|---|---|---|---|
| 01179383 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 1969.008 | deutz | |
| 01179385 | МАНЖЕТА ВАЛА | 13643.52 | deutz | |
| 01179387 | ВКЛАДЫШ | 589.152 | deutz | |
| 01179392 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 1 | 2356.608 | deutz | 
| 01179393 | РЕЗИНОВАЯ МУФТА | 8449.68 | deutz | |
| 01179400 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 232.56 | deutz | |
| 01179402 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 333.336 | deutz | |
| 01179403 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 100.776 | deutz | |
| 01179405 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 108.528 | deutz | |
| 01179406 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 162.792 | deutz | |
| 01179407 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 62.016 | deutz | |
| 01179408 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 158.916 | deutz | |
| 01179409 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 143.412 | deutz | |
| 01179410 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 151.164 | deutz | |
| 01179411 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 139.536 | deutz | |
| 01179412 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 166.668 | deutz | |
| 01179414 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 992.256 | deutz | |
| 01179415 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 852.72 | deutz | |
| 01179423 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 251.94 | deutz | |
| 01179424 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 1 | 554.268 | deutz | 
| 01179425 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 55.044 | deutz | |
| 01179426 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 108.528 | deutz | |
| 01179427 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 108.528 | deutz | |
| 01179428 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 89.148 | deutz | |
| 01179430 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 182.172 | deutz | |
| 01179434 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 104.652 | deutz | |
| 01179436 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 868.224 | deutz | |
| 01179437 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 85 | 410.856 | deutz | 
| 01179444 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 44.964 | deutz | |
| 01179454 | МУФТА/АДАПТЕР | 868.224 | deutz | |
| 01179456 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 3 | 1062.024 | deutz | 
| 01179458 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1178.304 | deutz | |
| 01179461 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1302.336 | deutz | |
| 01179462 | C.SUNK HEAD SCREW | 0 | deutz | |
| 01179465 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 10 | 639.54 | deutz | 
| 01179468 | ГЕНЕРАТОР | 82946.4 | deutz | |
| 01179469 | ГЕНЕРАТОР | 108 | deutz | |
| 01179470 | СТАРТЕР | 1 | 109690.8 | deutz | 
| 01179471 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1007.76 | deutz | |
| 01179472 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1 | 1015.512 | deutz | 
| 01179474 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 15 | 1046.52 | deutz | 
| 01179475 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 10 | 1201.56 | deutz | 
| 01179476 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 2 | 1325.592 | deutz | 
| 01179477 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 31 | 1426.368 | deutz | 
| 01179478 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 10 | 1705.44 | deutz | 
| 01179479 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 180 | 1457.376 | deutz | 
| 01179480 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 14 | 2844.984 | deutz | 
| 01179481 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 3410.88 | deutz | |
| 01179482 | КОМПЛ.КЛИН.РЕМ. | 3558.168 | deutz | |
| 01179484 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 391.476 | deutz | |
| 01179485 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 480.624 | deutz | |
| 01179487 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 1395.36 | deutz | |
| 01179488 | БОЛТ ПОД ТОРКС | 937.992 | deutz | |
| 01179490 | РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ | 306.204 | deutz | |
| 01179500 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 589.152 | deutz | |
| 01179501 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 112.404 | deutz | |
| 01179502 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 511.632 | deutz | |
| 01179505 | ФИТТИНГ «БАНДЖО» | 174.42 | deutz | |
| 01179507 | ФИТТИНГ «БАНДЖО» | 20542.8 | deutz | |
| 01179508 | ФИТТИНГ «БАНДЖО» | 12480.72 | deutz | |
| 01179509 | ФИТТИНГ «БАНДЖО» | 255.816 | deutz | |
| 01179510 | ФИТТИНГ «БАНДЖО» | 4418.64 | deutz | |
| 01179511 | ФИТТИНГ «БАНДЖО» | 6 | deutz | |
| 01179512 | ФИТТИНГ «БАНДЖО» | 321.708 | deutz | |
| 01179513 | ФИТТИНГ «БАНДЖО» | 852.72 | deutz | |
| 01179515 | ФИТТИНГ «БАНДЖО» | 503.88 | deutz | |
| 01179517 | ФИТТИНГ «БАНДЖО» | 751.944 | deutz | |
| 01179519 | BANJO FITTING | 0 | deutz | |
| 01179521 | ФИТТИНГ «БАНДЖО» | 2434.128 | deutz | |
| 01179522 | ФИТТИНГ «БАНДЖО» | 33488.64 | deutz | |
| 01179523 | ФИТТИНГ «БАНДЖО» | 3744.216 | deutz | |
| 01179525 | BANJO FITTING | 0 | deutz | |
| 01179535 | МУФТА/АДАПТЕР | 969 | deutz | |
| 01179537 | МУФТА/АДАПТЕР | 1 | 992.256 | deutz | 
| 01179539 | СОЕДЕНИТ. ГАЙКА | 93.024 | deutz | |
| 01179540 | СОЕДЕНИТ. ГАЙКА | 151.164 | deutz | |
| 01179544 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 2372.112 | deutz | |
| 01179545 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 2480.64 | deutz | |
| 01179546 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 2573.664 | deutz | |
| 01179547 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1565.904 | deutz | |
| 01179548 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 2069.784 | deutz | |
| 01179549 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 2147.304 | deutz | |
| 01179550 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 2728.704 | deutz | |
| 01179551 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 2108.544 | deutz | |
| 01179556 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 410.856 | deutz | |
| 01179559 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 7 | 302.328 | deutz | 
| 01179561 | СКОБА ДЛЯ ТРУБ | 608.532 | deutz | |
| 01179564 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1271.328 | deutz | |
| 01179565 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 299 | 1069.776 | deutz | 
| 01179566 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 111 | 1100.784 | deutz | 
| 01179567 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 127.908 | deutz | |
| 01179570 | СВЕЧА НАКАЛА | 27597.12 | deutz | |
| 01179576 | КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2372.112 | deutz | |
| 01179577 | КОММУТАЦ.АППАРАТ | 102326.4 | deutz | |
| 01179579 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 1124.04 | deutz | |
| 01179580 | ФАС.УПЛОТН.КОЛЬЦО | 585.276 | deutz | |
| 01179584 | - | 251552.4 | deutz | |
| 01179586 | СТАРТЕР | 4 | 129458.4 | deutz | 
| 01179592 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 4 | 131.784 | deutz | 
| 01179595 | СТАРТЕР | 132171.6 | deutz | 

